EN VIVO:Streaming De Frente al Campo
Mercados Agroganaderos
Índices del Mercado de Cañuelas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha: | 08/02/2023 | |||||
Animales: | 6.636 | |||||
INMAG: | 426,8315 | |||||
IGMAG: | 364,3103 | |||||
Venta Total: | $ 1.031.941.695,00 | |||||
Última actualización: 08/02/2023 |
Precios por Categoría | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Total | ||||
Mínimo | Máximo | Promedio | Cabezas | |||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 430,000 | 475,000 | 459,796 | 212 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 340,000 | 465,000 | 425,057 | 113 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 396,000 | 467,000 | 426,897 | 92 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 440,000 | 440,000 | 437,030 | 35 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 345,000 | 460,000 | 414,941 | 221 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 360,000 | 430,000 | 399,095 | 101 | ||
NOVILLOS Overos N. | 370,000 | 422,000 | 402,743 | 56 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 360,000 | 500,000 | 445,496 | 450 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 370,000 | 482,000 | 452,454 | 403 | ||
NOVILLITOS Regulares | 340,000 | 440,000 | 377,188 | 149 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 360,000 | 481,000 | 447,334 | 604 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 400,000 | 445,000 | 434,870 | 171 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 310,000 | 425,000 | 378,610 | 305 | ||
VACAS Buenas | 230,000 | 440,000 | 332,589 | 1.336 | ||
VACAS Regulares | 215,000 | 372,000 | 298,118 | 1.051 | ||
VACAS Conserva Buena | 240,000 | 320,000 | 286,300 | 503 | ||
VACAS Conserva Inferior | 220,000 | 316,000 | 266,093 | 308 | ||
TOROS Buenos | 335,000 | 415,000 | 377,845 | 247 | ||
TOROS Regulares | 260,000 | 410,000 | 331,061 | 120 | ||
MEJ EyB | 410,000 | 470,000 | 443,760 | 83 | ||
MEJ Regulares | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 3 | ||
Última actualización: 08/02/2023 |
Febrero, 2023
Febrero, 2023
Febrero, 2023
Clima en Santa Rosa
El tiempo – Tutiempo.net