Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 5.686 | |
INMAG: | 2.231,57 | |
IGMAG: | 1.963,51 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.314,73 | |
22/01/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.200 | 2.600 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.050 | 2.500 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.000 | 2.600 |
22/01/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.027,00 | 1.067,00 |
Dólar Blue | 1.215,00 | 1.235,00 |
Euro | 1.087,12 | 1.092,86 |
22/01/2025 a las 05:57 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Mes de enero | Fecha | |
---|---|---|
Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica | Próximo Remate Feria el miércoles 22 de enero de 2025 | miércoles 22 enero, 2025 | |
Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha | Próximo Remate Feria el Miércoles 22 de enero 2025 | miércoles 22 enero, 2025 | |
Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | La Pampa | Próximo Remate Feria el Miércoles 22 enero 2025 | miércoles 22 enero, 2025 | |
Vicar Ganadera S.A. | Toay | Próximo Remate Feria el Jueves 23 de Enero 2025 | jueves 23 enero, 2025 | |
Vicar Ganadera S.A. | General Acha| Próximo Remate Feria el Jueves 30 de Enero 2025 | jueves 30 enero, 2025 | |
Ver todos los eventos del mes |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Mes de enero | Fecha | |
---|---|---|
No hay eventos disponibles para este mes. | ||
Ver todos los eventos del mes |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos