EN VIVO:Streaming De Frente al Campo
Mercados Agroganaderos
Índices del Mercado de Cañuelas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha: | 31/01/2023 | |||||
Animales: | 8.925 | |||||
INMAG: | 416,4755 | |||||
IGMAG: | 356,2443 | |||||
Venta Total: | $ 1.285.541.265,00 | |||||
Última actualización: 31/01/2023 |
Precios por Categoría | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Total | ||||
Mínimo | Máximo | Promedio | Cabezas | |||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 320,000 | 467,000 | 421,891 | 573 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 350,000 | 467,000 | 431,321 | 264 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 320,000 | 450,000 | 426,332 | 165 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 340,000 | 440,000 | 394,390 | 78 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 330,000 | 450,000 | 395,128 | 123 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 340,000 | 400,000 | 353,226 | 18 | ||
NOVILLOS Overos N. | 270,000 | 425,000 | 370,584 | 113 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 370,000 | 500,000 | 456,489 | 1.108 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 350,000 | 472,000 | 425,600 | 899 | ||
NOVILLITOS Regulares | 320,000 | 425,000 | 361,063 | 254 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 270,000 | 480,000 | 424,541 | 1.596 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 330,000 | 445,000 | 382,706 | 209 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 335,000 | 460,000 | 369,359 | 256 | ||
VACAS Buenas | 210,000 | 432,000 | 283,720 | 937 | ||
VACAS Regulares | 200,000 | 290,000 | 237,633 | 1.136 | ||
VACAS Conserva Buena | 200,000 | 346,000 | 233,349 | 566 | ||
VACAS Conserva Inferior | 170,000 | 270,000 | 215,987 | 326 | ||
TOROS Buenos | 305,000 | 400,000 | 305,379 | 153 | ||
TOROS Regulares | 260,000 | 295,000 | 254,571 | 69 | ||
MEJ EyB | 410,000 | 450,000 | 389,407 | 22 | ||
MEJ Regulares | 300,000 | 375,000 | 301,032 | 18 | ||
Última actualización: 31/01/2023 |
Febrero, 2023
Febrero, 2023
Febrero, 2023
Clima en Santa Rosa
El tiempo – Tutiempo.net