EN VIVO:Streaming De Frente al Campo
Mercados Agroganaderos
Índices del Mercado de Cañuelas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha: | 17/03/2023 | |||||
Animales: | 6.991 | |||||
INMAG: | 459,8911 | |||||
IGMAG: | 377,4826 | |||||
Venta Total: | $ 1.060.591.795,00 | |||||
Última actualización: 17/03/2023 |
Precios por Categoría | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Total | ||||
Mínimo | Máximo | Promedio | Cabezas | |||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 410,000 | 515,000 | 486,266 | 302 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 340,000 | 490,000 | 446,391 | 125 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 450,000 | 500,000 | 485,138 | 57 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 410,000 | 475,000 | 429,290 | 25 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 350,000 | 500,000 | 454,780 | 141 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 420,000 | 450,000 | 422,388 | 76 | ||
NOVILLOS Overos N. | 400,000 | 470,000 | 409,965 | 58 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 420,000 | 562,000 | 509,831 | 759 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 420,000 | 535,000 | 497,232 | 542 | ||
NOVILLITOS Regulares | 280,000 | 540,000 | 434,323 | 426 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 215,000 | 560,000 | 463,851 | 1.472 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 330,000 | 490,000 | 433,043 | 156 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 320,000 | 500,000 | 382,584 | 191 | ||
VACAS Buenas | 200,000 | 467,000 | 281,478 | 576 | ||
VACAS Regulares | 170,000 | 400,000 | 229,350 | 989 | ||
VACAS Conserva Buena | 150,000 | 310,000 | 215,265 | 541 | ||
VACAS Conserva Inferior | 140,000 | 370,000 | 218,943 | 239 | ||
TOROS Buenos | 260,000 | 450,000 | 311,055 | 189 | ||
TOROS Regulares | 245,000 | 370,000 | 267,049 | 64 | ||
MEJ EyB | 400,000 | 525,000 | 445,814 | 62 | ||
MEJ Regulares | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 5 | ||
Última actualización: 17/03/2023 |
Marzo, 2023
Marzo, 2023
Marzo, 2023
Clima en Santa Rosa
El tiempo – Tutiempo.net