
Valores del remate de Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha, La Pampa | Miércoles 20/08/2025
Fecha:
miércoles 20/agosto/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Gastón Machetti – Martin CorreaDescripción:
General Acha, La Pampa – 20/08/2025 Consignataria: Ganaderos de General Acha S.A. Martilleros: Gastón Machetti y Martín Correa Remate de Haciendas Generales – 14.30 hs Plazo de pago: 30, 60 y 90 días Animales subastados: 1.845 ⊛ En este remate se destacó una oferta variada de haciendas generales, con buena presencia de terneros livianos, lotes de novillitos, vaquillonas y vacas de invernada. ⊛ Los terneros livianos (100-120 kg) alcanzaron valores destacados con un promedio de $4.854 por kilo. ⊛ En la franja de 120-140 kg se lograron precios entre $4.128 y $4.877, con un promedio de $4.620. ⊛ Los novillitos de 300-350 kg registraron un promedio de $3.563, con máximos de $3.721. ⊛ En hembras, las terneras de 140-160 kg tuvieron un rango de $3.860 a $4.571, promedio $4.299. ⊛ Las vaquillonas de 260-300 kg se ubicaron en $3.389 promedio, mientras que los lotes de mayor peso (300-350 kg) marcaron $2.696 promedio. ⊛ En la hacienda gorda: → Vacas gordas: promedio $2.357 → Vacas de conserva: $1.952 → Toros: $2.251 ✔️ Estos valores reflejan la dinámica actual del mercado ganadero pampeano, ofreciendo referencias claras para productores, consignatarios y compradores. 💡 A continuación se detallan las tablas completas con todos los resultados del remate.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha – 20/08/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 100 – 120 kg | 34 | $4.854,37 | $4.854,37 | $4.854,37 |
Terneros 120 – 140 kg | 128 | $4.128,79 | $4.877,05 | $4.620,20 |
Terneros 140 – 160 kg | 33 | $4.133,33 | $4.571,43 | $4.266,09 |
Terneros 160 – 180 kg | 170 | $3.792,13 | $4.218,75 | $4.017,75 |
Terneros 180 – 200 kg | 185 | $3.781,73 | $4.138,89 | $3.989,44 |
Terneros 200 – 220 kg | 127 | $3.279,07 | $4.589,37 | $3.809,77 |
Terneros 220 – 240 kg | 73 | $3.783,78 | $3.856,50 | $3.836,99 |
Terneros 240 – 260 kg | 96 | $1.606,43 | $3.836,73 | $3.768,12 |
Novillito 260 – 300 kg | 73 | $3.435,37 | $3.676,47 | $3.532,69 |
Novillito 300 – 350 kg | 88 | $3.213,11 | $3.721,68 | $3.563,03 |
Novillito 350 – 400 kg | 16 | $3.269,75 | $3.286,91 | $3.281,55 |
Novillo más de 400 kg | 19 | $3.000,00 | $3.000,00 | $3.000,00 |
Total categoría: 1.042 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha – 20/08/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 120 – 140 kg | 80 | $4.274,19 | $4.448,53 | $4.392,64 |
Terneras 140 – 160 kg | 259 | $3.860,76 | $4.571,43 | $4.299,59 |
Terneras 160 – 180 kg | 62 | $3.651,69 | $4.000,00 | $3.808,01 |
Terneras 180 – 200 kg | 17 | $3.552,63 | $3.597,88 | $3.584,57 |
Terneras 200 – 220 kg | 33 | $3.581,40 | $3.600,00 | $3.588,72 |
Terneras 220 – 240 kg | 20 | $3.500,00 | $3.500,00 | $3.500,00 |
Terneras 240 – 260 kg | 44 | $2.918,29 | $3.677,69 | $3.472,04 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 29 | $3.351,25 | $3.406,59 | $3.389,42 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 15 | $2.358,49 | $3.083,33 | $2.696,75 |
Total categoría: 559 | Clasificación: Hembras |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 20/08/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
19 | 420 | 1.260.000,00 | 3.000,00 | |
5 | 367 | 1.200.000,00 | 3.269,75 | |
11 | 359 | 1.180.000,00 | 3.286,91 | |
9 | 331 | 1.190.000,00 | 3.595,17 | |
37 | 325 | 1.190.000,00 | 3.661,54 | |
9 | 319 | 1.100.000,00 | 3.448,28 | |
17 | 309 | 1.150.000,00 | 3.721,68 | |
29 | 294 | 1.010.000,00 | 3.435,37 | |
16 | 305 | 980.000,00 | 3.213,11 | |
13 | 272 | 1.000.000,00 | 3.676,47 | |
34 | 250 | 955.000,00 | 3.820,00 | |
31 | 268 | 955.000,00 | 3.563,43 | |
51 | 223 | 860.000,00 | 3.856,50 | |
7 | 222 | 840.000,00 | 3.783,78 | |
4 | 207 | 950.000,00 | 4.589,37 | |
16 | 250 | 900.000,00 | 3.600,00 | |
45 | 245 | 940.000,00 | 3.836,73 | |
15 | 220 | 835.000,00 | 3.795,45 | |
13 | 215 | 815.000,00 | 3.790,70 | |
32 | 216 | 820.000,00 | 3.796,30 | |
66 | 216 | 830.000,00 | 3.842,59 | |
25 | 197 | 745.000,00 | 3.781,73 | |
74 | 180 | 745.000,00 | 4.138,89 | |
4 | 207 | 770.000,00 | 3.719,81 | |
10 | 187 | 745.000,00 | 3.983,96 | |
16 | 185 | 755.000,00 | 4.081,08 | |
4 | 187 | 710.000,00 | 3.796,79 | |
25 | 180 | 710.000,00 | 3.944,44 | |
45 | 177 | 700.000,00 | 3.954,80 | |
31 | 190 | 725.000,00 | 3.815,79 | |
49 | 173 | 700.000,00 | 4.046,24 | |
22 | 173 | 670.000,00 | 3.872,83 | |
13 | 178 | 675.000,00 | 3.792,13 | |
35 | 160 | 675.000,00 | 4.218,75 | |
10 | 140 | 640.000,00 | 4.571,43 | |
89 | 139 | 650.000,00 | 4.676,26 | |
12 | 122 | 595.000,00 | 4.877,05 | |
34 | 103 | 500.000,00 | 4.854,37 | |
8 | 215 | 705.000,00 | 3.279,07 | |
6 | 162 | 665.000,00 | 4.104,94 | |
23 | 150 | 620.000,00 | 4.133,33 | |
13 | 132 | 545.000,00 | 4.128,79 | |
14 | 120 | 540.000,00 | 4.500,00 | |
1 | 249 | 400.000,00 | 1.606,43 | |
1042 Machos |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 20/08/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
7 | 300 | 925.000,00 | 3.083,33 | |
20 | 273 | 930.000,00 | 3.406,59 | |
9 | 279 | 935.000,00 | 3.351,25 | |
31 | 242 | 890.000,00 | 3.677,69 | |
8 | 257 | 750.000,00 | 2.918,29 | |
5 | 253 | 780.000,00 | 3.083,00 | |
20 | 220 | 770.000,00 | 3.500,00 | |
20 | 215 | 770.000,00 | 3.581,40 | |
13 | 200 | 720.000,00 | 3.600,00 | |
5 | 190 | 675.000,00 | 3.552,63 | |
12 | 189 | 680.000,00 | 3.597,88 | |
20 | 178 | 650.000,00 | 3.651,69 | |
12 | 174 | 650.000,00 | 3.735,63 | |
8 | 318 | 750.000,00 | 2.358,49 | |
10 | 170 | 650.000,00 | 3.823,53 | |
20 | 160 | 640.000,00 | 4.000,00 | |
21 | 158 | 610.000,00 | 3.860,76 | |
13 | 158 | 620.000,00 | 3.924,05 | |
55 | 153 | 655.000,00 | 4.281,05 | |
56 | 144 | 650.000,00 | 4.513,89 | |
22 | 155 | 605.000,00 | 3.903,23 | |
59 | 140 | 640.000,00 | 4.571,43 | |
12 | 140 | 605.000,00 | 4.321,43 | |
10 | 150 | 615.000,00 | 4.100,00 | |
11 | 146 | 595.000,00 | 4.075,34 | |
34 | 136 | 595.000,00 | 4.375,00 | |
22 | 136 | 605.000,00 | 4.448,53 | |
13 | 126 | 560.000,00 | 4.444,44 | |
11 | 124 | 530.000,00 | 4.274,19 | |
559 Hembras |
No hay fotos disponibles.