
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica | Miércoles 18/06/2025
Fecha:
miércoles 18/junio/2025Localidad:
Victorica, La PampaConsignataria:
Martillero:
Oscar Alfredo Branas y Rodrigo FeiningerDescripción:
El miércoles 18 de junio de 2025, en el predio de Néstor Hugo Fuentes S.A. en Victorica, La Pampa, se llevó a cabo un nuevo remate con modalidad presencial y transmisión vía streaming. Con el martillo de Néstor Fuentes, Germán Scheffer y G. Iturrioz, salieron a venta 1.500 vacunos de invernada, cría y faena. Se subastaron 200 novillos y novillitos, 600 terneros, 400 vaquillonas y terneras, 100 vacas con sanidad, garantía y vacías, y 150 animales a la balanza. Entre los lotes destacados se encontraron 210 terneros de “El Mate Agrop” de entre 180 y 190 kg, muy buscados por su calidad y estado corporal. En cuanto a los valores obtenidos, se observaron precios firmes, reflejando una plaza activa y con referencias claras para el segmento invernada. Entre los machos: Terneros de menos de 100 kg: $4.500/kg Terneros de 180-200 kg: hasta $4.184/kg Terneros de 200-220 kg: promedio $4.140/kg, con picos de $4.261/kg Novillitos de 260-300 kg: $3.321/kg Novillitos de 300-350 kg: promedio $3.056/kg Para las hembras: Terneras 100-120 kg: hasta $4.181/kg Terneras 120-140 kg: promedio $3.886/kg Terneras 180-200 kg: promedio $3.611/kg Vaquillonas 220-240 kg: $3.250/kg Estos precios consolidan una tendencia de sostenimiento en el mercado de invernada, marcando referencias útiles para productores, consignatarios y compradores de la región. ➡️ A continuación, se presentan las tablas completas con los resultados del remate por categoría y rango de peso.Tablas de valores del remate feria
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE KILOS SEGÚN CLASIFICACIÓN: MACHOS | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 14 | $4.500,00 | $4.500,00 | $4.500,00 |
Terneros 100 – 120 kg | 13 | $4.363,64 | $4.363,64 | $4.363,64 |
Terneros 120 – 140 kg | 18 | $3.916,67 | $3.916,67 | $3.916,67 |
Terneros 140 – 160 kg | 30 | $4.133,33 | $4.133,33 | $4.133,33 |
Terneros 160 – 180 kg | 71 | $4.058,82 | $4.187,50 | $4.131,63 |
Terneros 180 – 200 kg | 131 | $3.973,68 | $4.184,21 | $4.082,97 |
Terneros 200 – 220 kg | 228 | $3.700,00 | $4.261,90 | $4.140,02 |
Terneros 220 – 240 kg | 53 | $3.659,09 | $3.818,18 | $3.745,41 |
Novillito 260 – 300 kg | 45 | $3.321,43 | $3.321,43 | $3.321,43 |
Novillito 300 – 350 kg | 24 | $2.903,23 | $3.133,33 | $3.056,63 |
Total categoría: 627 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE KILOS SEGÚN CLASIFICACIÓN: HEMBRAS | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 13 | $4.000,00 | $4.181,82 | $4.055,94 |
Terneras 120 – 140 kg | 44 | $3.833,33 | $3.923,08 | $3.886,36 |
Terneras 140 – 160 kg | 29 | $3.666,67 | $3.700,00 | $3.689,66 |
Terneras 160 – 180 kg | 19 | $3.617,65 | $3.705,88 | $3.654,80 |
Terneras 180 – 200 kg | 14 | $3.611,11 | $3.611,11 | $3.611,11 |
Terneras 200 – 220 kg | 23 | $3.275,00 | $3.300,00 | $3.296,74 |
Terneras 220 – 240 kg | 10 | $3.250,00 | $3.250,00 | $3.250,00 |
Total categoría: 152 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 18/06/2025 | | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
16 | 300 | 940.000,00 | 3.133,33 | NOVILLO |
45 | 280 | 930.000,00 | 3.321,43 | NOVILLO |
8 | 310 | 900.000,00 | 2.903,23 | NOVILLO |
161 | 210 | 895.000,00 | 4.261,90 | NOVILLO |
12 | 230 | 850.000,00 | 3.695,65 | MACHO |
26 | 220 | 840.000,00 | 3.818,18 | MACHO |
30 | 210 | 825.000,00 | 3.928,57 | MACHO |
15 | 220 | 805.000,00 | 3.659,09 | MACHO |
12 | 200 | 790.000,00 | 3.950,00 | MACHO |
68 | 190 | 795.000,00 | 4.184,21 | MACHO |
63 | 190 | 755.000,00 | 3.973,68 | MACHO |
25 | 200 | 740.000,00 | 3.700,00 | MACHO |
25 | 170 | 690.000,00 | 4.058,82 | MACHO |
40 | 160 | 670.000,00 | 4.187,50 | MACHO |
30 | 150 | 620.000,00 | 4.133,33 | MACHO |
6 | 160 | 650.000,00 | 4.062,50 | MACHO |
13 | 110 | 480.000,00 | 4.363,64 | MACHO |
18 | 120 | 470.000,00 | 3.916,67 | MACHO |
14 | 90 | 405.000,00 | 4.500,00 | MACHO |
627 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 18/06/2025 | | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
10 | 220 | 715.000,00 | 3.250,00 | VAQUILLONA |
20 | 200 | 660.000,00 | 3.300,00 | TERNERAS |
3 | 200 | 655.000,00 | 3.275,00 | TERNERAS |
14 | 180 | 650.000,00 | 3.611,11 | TERNERAS |
11 | 170 | 615.000,00 | 3.617,65 | TERNERAS |
8 | 170 | 630.000,00 | 3.705,88 | TERNERAS |
20 | 150 | 555.000,00 | 3.700,00 | TERNERAS |
9 | 150 | 550.000,00 | 3.666,67 | TERNERAS |
26 | 130 | 510.000,00 | 3.923,08 | TERNERAS |
18 | 120 | 460.000,00 | 3.833,33 | TERNERAS |
4 | 110 | 460.000,00 | 4.181,82 | TERNERAS |
9 | 100 | 400.000,00 | 4.000,00 | TERNERAS |
152 Hembras |
No hay fotos disponibles.