
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – L.P. | 31-10-2024
Fecha:
jueves 31/octubre/2024Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 31/10/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
6 | 460 | 910,000.00 | 1,978.26 | |
15 | 445 | 850,000.00 | 1,910.11 | |
7 | 415 | 870,000.00 | 2,096.39 | |
2 | 400 | 840,000.00 | 2,100.00 | |
4 | 365 | 790,000.00 | 2,164.38 | |
15 | 350 | 770,000.00 | 2,200.00 | |
2 | 310 | 720,000.00 | 2,322.58 | |
9 | 310 | 680,000.00 | 2,193.55 | |
4 | 300 | 650,000.00 | 2,166.67 | |
4 | 270 | 540,000.00 | 2,000.00 | |
22 | 280 | 655,000.00 | 2,339.29 | |
11 | 290 | 690,000.00 | 2,379.31 | |
33 | 270 | 655,000.00 | 2,425.93 | |
25 | 265 | 620,000.00 | 2,339.62 | |
21 | 260 | 625,000.00 | 2,403.85 | |
10 | 255 | 615,000.00 | 2,411.76 | |
16 | 250 | 605,000.00 | 2,420.00 | |
60 | 240 | 605,000.00 | 2,520.83 | |
65 | 240 | 610,000.00 | 2,541.67 | |
8 | 240 | 605,000.00 | 2,520.83 | |
15 | 240 | 605,000.00 | 2,520.83 | |
4 | 235 | 605,000.00 | 2,574.47 | |
51 | 230 | 585,000.00 | 2,543.48 | |
29 | 230 | 565,000.00 | 2,456.52 | |
2 | 235 | 505,000.00 | 2,148.94 | |
6 | 235 | 550,000.00 | 2,340.43 | |
29 | 230 | 570,000.00 | 2,478.26 | |
20 | 220 | 560,000.00 | 2,545.45 | |
29 | 215 | 569,000.00 | 2,646.51 | |
5 | 230 | 515,000.00 | 2,239.13 | |
9 | 220 | 505,000.00 | 2,295.45 | |
35 | 195 | 505,000.00 | 2,589.74 | |
89 | 210 | 625,000.00 | 2,976.19 | |
11 | 205 | 590,000.00 | 2,878.05 | |
9 | 210 | 585,000.00 | 2,785.71 | |
13 | 210 | 580,000.00 | 2,761.90 | |
16 | 200 | 590,000.00 | 2,950.00 | |
7 | 210 | 590,000.00 | 2,809.52 | |
6 | 215 | 555,000.00 | 2,581.40 | |
20 | 190 | 580,000.00 | 3,052.63 | |
17 | 195 | 570,000.00 | 2,923.08 | |
18 | 200 | 550,000.00 | 2,750.00 | |
32 | 205 | 545,000.00 | 2,658.54 | |
26 | 195 | 540,000.00 | 2,769.23 | |
38 | 195 | 530,000.00 | 2,717.95 | |
12 | 190 | 555,000.00 | 2,921.05 | |
17 | 180 | 525,000.00 | 2,916.67 | |
14 | 180 | 520,000.00 | 2,888.89 | |
20 | 170 | 505,000.00 | 2,970.59 | |
9 | 185 | 520,000.00 | 2,810.81 | |
31 | 190 | 470,000.00 | 2,473.68 | |
35 | 170 | 430,000.00 | 2,529.41 | |
9 | 185 | 425,000.00 | 2,297.30 | |
33 | 195 | 470,000.00 | 2,410.26 | |
16 | 170 | 405,000.00 | 2,382.35 | |
8 | 190 | 420,000.00 | 2,210.53 | |
200 | 170 | 525,000.00 | 3,088.24 | |
10 | 170 | 475,000.00 | 2,794.12 | |
13 | 155 | 465,000.00 | 3,000.00 | |
8 | 155 | 465,000.00 | 3,000.00 | |
12 | 155 | 450,000.00 | 2,903.23 | |
25 | 155 | 460,000.00 | 2,967.74 | |
21 | 145 | 465,000.00 | 3,206.90 | |
58 | 145 | 455,000.00 | 3,137.93 | |
44 | 145 | 455,000.00 | 3,137.93 | |
15 | 140 | 475,000.00 | 3,392.86 | |
47 | 140 | 465,000.00 | 3,321.43 | |
48 | 120 | 390,000.00 | 3,250.00 | |
8 | 110 | 400,000.00 | 3,636.36 | |
5 | 100 | 340,000.00 | 3,400.00 | |
36 | 140 | 460,000.00 | 3,285.71 | |
16 | 125 | 440,000.00 | 3,520.00 | |
1645 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 31/10/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
45 | 280 | 745,000.00 | 2,660.71 | |
14 | 285 | 720,000.00 | 2,526.32 | |
30 | 265 | 555,000.00 | 2,094.34 | |
4 | 260 | 540,000.00 | 2,076.92 | |
18 | 255 | 520,000.00 | 2,039.22 | |
11 | 250 | 505,000.00 | 2,020.00 | |
23 | 250 | 510,000.00 | 2,040.00 | |
100 | 240 | 575,000.00 | 2,395.83 | |
10 | 230 | 505,000.00 | 2,195.65 | |
13 | 230 | 500,000.00 | 2,173.91 | |
17 | 230 | 485,000.00 | 2,108.70 | |
13 | 215 | 485,000.00 | 2,255.81 | |
26 | 240 | 555,000.00 | 2,312.50 | |
20 | 230 | 525,000.00 | 2,282.61 | |
27 | 205 | 465,000.00 | 2,268.29 | |
65 | 205 | 475,000.00 | 2,317.07 | |
16 | 205 | 480,000.00 | 2,341.46 | |
14 | 200 | 470,000.00 | 2,350.00 | |
19 | 200 | 480,000.00 | 2,400.00 | |
13 | 200 | 465,000.00 | 2,325.00 | |
18 | 190 | 450,000.00 | 2,368.42 | |
9 | 185 | 435,000.00 | 2,351.35 | |
17 | 180 | 425,000.00 | 2,361.11 | |
9 | 190 | 415,000.00 | 2,184.21 | |
60 | 200 | 480,000.00 | 2,400.00 | |
10 | 195 | 485,000.00 | 2,487.18 | |
14 | 190 | 470,000.00 | 2,473.68 | |
12 | 170 | 415,000.00 | 2,441.18 | |
7 | 170 | 410,000.00 | 2,411.76 | |
8 | 170 | 405,000.00 | 2,382.35 | |
48 | 170 | 420,000.00 | 2,470.59 | |
11 | 170 | 410,000.00 | 2,411.76 | |
17 | 170 | 390,000.00 | 2,294.12 | |
33 | 160 | 405,000.00 | 2,531.25 | |
6 | 160 | 395,000.00 | 2,468.75 | |
15 | 160 | 385,000.00 | 2,406.25 | |
30 | 160 | 380,000.00 | 2,375.00 | |
15 | 160 | 390,000.00 | 2,437.50 | |
10 | 155 | 390,000.00 | 2,516.13 | |
20 | 150 | 385,000.00 | 2,566.67 | |
3 | 155 | 380,000.00 | 2,451.61 | |
7 | 145 | 370,000.00 | 2,551.72 | |
2 | 150 | 360,000.00 | 2,400.00 | |
28 | 145 | 380,000.00 | 2,620.69 | |
28 | 135 | 375,000.00 | 2,777.78 | |
16 | 130 | 365,000.00 | 2,807.69 | |
9 | 125 | 360,000.00 | 2,880.00 | |
23 | 125 | 355,000.00 | 2,840.00 | |
7 | 115 | 355,000.00 | 3,086.96 | |
14 | 120 | 365,000.00 | 3,041.67 | |
16 | 115 | 330,000.00 | 2,869.57 | |
10 | 105 | 315,000.00 | 3,000.00 | |
10 | 95 | 300,000.00 | 3,157.89 | |
1040 Hembras |