-
Remate Feria de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica | 12/02/2025
Leer más: Remate Feria de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica | 12/02/2025Desde Victorica, el 12 de febrero de 2025, se llevó a cabo el primer remate del año de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. a las 11:00 hs, donde se subastaron 1.700 cabezas de invernada y cría, incluyendo novillitos, terneros, vaquillonas, terneras, vacas y toros de excelente genética. De Frente Al Campo cubrió…
-
Remate Feria de Ganadera Pampeana SRL | General Acha | 12/02/2025
Leer más: Remate Feria de Ganadera Pampeana SRL | General Acha | 12/02/2025Desde General Acha, el 12 de febrero de 2025, se llevó a cabo el remate en vivo de Ganadera Pampeana SRL a las 14:30 hs, donde se subastó hacienda general. De Frente Al Campo cubrió este evento clave para el sector agropecuario, transmitiéndolo en vivo y resaltando su importancia dentro del mercado ganadero.
-
Remate Feria de Alfredo S. Mondino | Villa Huidobro | Viernes 07/02/2025
Leer más: Remate Feria de Alfredo S. Mondino | Villa Huidobro | Viernes 07/02/2025Desde Villa Huidobro, el 7 de febrero de 2025, se llevó a cabo el remate en vivo de Alfredo S. Mondino a las 10:30 hs, donde se subastaron más de 750 cabezas de Gordo, Invernada y Cría de excelente calidad. De Frente al Campo cubrió este evento clave para la producción agropecuaria, destacando su importancia…
-
Remate Feria de Vicar Ganadera S.A. | Victorica | 6/2/2025
Leer más: Remate Feria de Vicar Ganadera S.A. | Victorica | 6/2/2025Desde Victorica, el 6 de febrero de 2025, se llevó a cabo el remate en vivo de Vicar Ganadera S.A. a las 14:30 hs, donde se subastaron más de 1.647 cabezas de ganado vacuno de alta genética. La oferta incluyó 700 novillitos y terneros, 600 vaquillonas y terneras, 150 vacas y 50 toros y gordo,…
-
Remate Feria de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi | 5/2/2025
Leer más: Remate Feria de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi | 5/2/2025Desde Bernasconi, este miércoles 5 de febrero de 2025, se llevó a cabo el remate en vivo de Néstor Hugo Fuentes S.A. a las 11 hs, (despúes de una lluvia de 40 mm.) donde se subastaron más de 3450 cabezas de ganado vacuno de alta calidad. La oferta incluyó 1500 novillos y terneros, 1000 vaquillonas…
-
Remate Feria de Vicar Ganadera S.A. | General Acha | 30/01/2025
Leer más: Remate Feria de Vicar Ganadera S.A. | General Acha | 30/01/2025Desde General Acha, el 30 de enero de 2025, se llevó a cabo el remate en vivo de Vicar Ganadera S.A. a las 14:30 hs, donde se subastaron más de 750 vacunos de excelente genética. De Frente Al Campo cubrió este evento clave en la producción agropecuaria, destacando su importancia en la subasta ganadera. La…
-
Remate Feria de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | 29/01/2025
Leer más: Remate Feria de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | 29/01/2025Desde General Acha, el 29 de enero de 2025, se llevó a cabo el remate en vivo de Néstor Hugo Fuentes S.A. en el predio N.H.F. S.A. A partir de las 10:30 hs, se subastaron más de 4.000 cabezas de ganado vacuno de excelente calidad. De Frente Al Campo cubrió este evento clave en la…
-
Remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay | 23/01/2025
Leer más: Remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay | 23/01/2025Desde Toay, el jueves 23 de enero de 2025, se llevó a cabo el remate en vivo de Vicar Ganadera S.A. a las 14:30 hs. En esta destacada subasta, se pusieron en pista 1.084 vacunos, incluyendo 310 novillos y terneros, 400 vaquillonas y terneras, 120 vacas, 25 vacas con garantía de preñez, 60/60 vacas con…
-
Remate de Daniel Blanco y Cía. S.A. | Lonquimay – L.P. | 23/01/2025
Leer más: Remate de Daniel Blanco y Cía. S.A. | Lonquimay – L.P. | 23/01/2025Desde Lonquimay, La Pampa, el jueves 23 de enero de 2025 a las 15:00 hs, se llevó a cabo el 42° Remate de Daniel Blanco y Cía. S.A.. En este evento en vivo, se subastaron 1.387 vacunos en modalidad remate físico y virtual, con streaming exclusivo de De Frente al Campo. Este remate destacó por…
-
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica | 22/01/2025
Leer más: Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica | 22/01/2025Desde Victorica, el 22 de enero de 2025, Néstor Hugo Fuentes S.A. llevó a cabo un importante remate ganadero. Más de 2150 cabezas de ganado vacuno fueron subastadas, destacando lotes de novillos, vaquillonas, terneros y vacas con cría. Con condiciones comerciales atractivas y plazos de pago extendidos, este evento ofreció una excelente oportunidad para adquirir…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 36 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
13/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
13/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.036,25 | 1.076,25 |
Dólar Blue | 1.200,00 | 1.220,00 |
Euro | 1.096,53 | 1.102,30 |
12/02/2025 a las 12:06 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |