
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – L.P. | 14-11-2024
Fecha:
jueves 14/noviembre/2024Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 14/11/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
12 | 505 | 1,050,000.00 | 2,079.21 | |
24 | 400 | 810,000.00 | 2,025.00 | |
10 | 370 | 750,000.00 | 2,027.03 | |
28 | 360 | 755,000.00 | 2,097.22 | |
9 | 420 | 860,000.00 | 2,047.62 | |
12 | 415 | 880,000.00 | 2,120.48 | |
6 | 365 | 820,000.00 | 2,246.58 | |
16 | 300 | 710,000.00 | 2,366.67 | |
2 | 330 | 745,000.00 | 2,257.58 | |
7 | 290 | 695,000.00 | 2,396.55 | |
4 | 295 | 710,000.00 | 2,406.78 | |
26 | 270 | 720,000.00 | 2,666.67 | |
20 | 280 | 700,000.00 | 2,500.00 | |
10 | 270 | 695,000.00 | 2,574.07 | |
9 | 270 | 700,000.00 | 2,592.59 | |
3 | 265 | 680,000.00 | 2,566.04 | |
15 | 260 | 680,000.00 | 2,615.38 | |
16 | 245 | 650,000.00 | 2,653.06 | |
15 | 235 | 640,000.00 | 2,723.40 | |
18 | 230 | 635,000.00 | 2,760.87 | |
9 | 235 | 620,000.00 | 2,638.30 | |
12 | 230 | 625,000.00 | 2,717.39 | |
6 | 230 | 610,000.00 | 2,652.17 | |
13 | 220 | 580,000.00 | 2,636.36 | |
4 | 330 | 565,000.00 | 1,712.12 | |
3 | 320 | 525,000.00 | 1,640.63 | |
7 | 230 | 450,000.00 | 1,956.52 | |
20 | 255 | 730,000.00 | 2,862.75 | |
12 | 215 | 670,000.00 | 3,116.28 | |
4 | 220 | 625,000.00 | 2,840.91 | |
16 | 210 | 545,000.00 | 2,595.24 | |
12 | 210 | 640,000.00 | 3,047.62 | |
30 | 200 | 630,000.00 | 3,150.00 | |
12 | 200 | 620,000.00 | 3,100.00 | |
6 | 200 | 605,000.00 | 3,025.00 | |
11 | 205 | 605,000.00 | 2,951.22 | |
19 | 200 | 585,000.00 | 2,925.00 | |
9 | 200 | 580,000.00 | 2,900.00 | |
3 | 200 | 610,000.00 | 3,050.00 | |
17 | 195 | 580,000.00 | 2,974.36 | |
11 | 190 | 580,000.00 | 3,052.63 | |
8 | 190 | 580,000.00 | 3,052.63 | |
19 | 185 | 570,000.00 | 3,081.08 | |
5 | 180 | 555,000.00 | 3,083.33 | |
10 | 185 | 555,000.00 | 3,000.00 | |
19 | 180 | 535,000.00 | 2,972.22 | |
12 | 180 | 545,000.00 | 3,027.78 | |
13 | 185 | 540,000.00 | 2,918.92 | |
5 | 185 | 525,000.00 | 2,837.84 | |
3 | 195 | 480,000.00 | 2,461.54 | |
15 | 175 | 470,000.00 | 2,685.71 | |
5 | 210 | 500,000.00 | 2,380.95 | |
2 | 210 | 510,000.00 | 2,428.57 | |
16 | 180 | 480,000.00 | 2,666.67 | |
5 | 175 | 510,000.00 | 2,914.29 | |
7 | 165 | 500,000.00 | 3,030.30 | |
5 | 160 | 595,000.00 | 3,718.75 | |
8 | 160 | 490,000.00 | 3,062.50 | |
10 | 160 | 485,000.00 | 3,031.25 | |
11 | 170 | 500,000.00 | 2,941.18 | |
13 | 155 | 490,000.00 | 3,161.29 | |
7 | 155 | 490,000.00 | 3,161.29 | |
52 | 145 | 485,000.00 | 3,344.83 | |
7 | 150 | 480,000.00 | 3,200.00 | |
16 | 140 | 475,000.00 | 3,392.86 | |
7 | 145 | 460,000.00 | 3,172.41 | |
28 | 140 | 440,000.00 | 3,142.86 | |
43 | 125 | 440,000.00 | 3,520.00 | |
17 | 120 | 405,000.00 | 3,375.00 | |
12 | 110 | 395,000.00 | 3,590.91 | |
878 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 14/11/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 335 | 675,000.00 | 2,014.93 | |
15 | 305 | 635,000.00 | 2,081.97 | |
9 | 285 | 600,000.00 | 2,105.26 | |
4 | 280 | 600,000.00 | 2,142.86 | |
7 | 265 | 595,000.00 | 2,245.28 | |
9 | 255 | 555,000.00 | 2,176.47 | |
6 | 240 | 555,000.00 | 2,312.50 | |
17 | 250 | 560,000.00 | 2,240.00 | |
24 | 235 | 575,000.00 | 2,446.81 | |
5 | 225 | 500,000.00 | 2,222.22 | |
18 | 220 | 565,000.00 | 2,568.18 | |
17 | 215 | 535,000.00 | 2,488.37 | |
6 | 215 | 545,000.00 | 2,534.88 | |
16 | 215 | 545,000.00 | 2,534.88 | |
24 | 205 | 520,000.00 | 2,536.59 | |
20 | 205 | 530,000.00 | 2,585.37 | |
9 | 210 | 555,000.00 | 2,642.86 | |
80 | 200 | 520,000.00 | 2,600.00 | |
12 | 195 | 515,000.00 | 2,641.03 | |
14 | 195 | 520,000.00 | 2,666.67 | |
17 | 195 | 505,000.00 | 2,589.74 | |
23 | 190 | 525,000.00 | 2,763.16 | |
15 | 190 | 505,000.00 | 2,657.89 | |
15 | 185 | 490,000.00 | 2,648.65 | |
20 | 180 | 490,000.00 | 2,722.22 | |
25 | 180 | 495,000.00 | 2,750.00 | |
11 | 180 | 490,000.00 | 2,722.22 | |
10 | 180 | 485,000.00 | 2,694.44 | |
12 | 180 | 470,000.00 | 2,611.11 | |
13 | 175 | 475,000.00 | 2,714.29 | |
7 | 170 | 450,000.00 | 2,647.06 | |
8 | 170 | 450,000.00 | 2,647.06 | |
12 | 165 | 440,000.00 | 2,666.67 | |
65 | 160 | 435,000.00 | 2,718.75 | |
38 | 160 | 430,000.00 | 2,687.50 | |
35 | 155 | 420,000.00 | 2,709.68 | |
11 | 160 | 420,000.00 | 2,625.00 | |
22 | 150 | 405,000.00 | 2,700.00 | |
13 | 155 | 405,000.00 | 2,612.90 | |
5 | 150 | 405,000.00 | 2,700.00 | |
11 | 145 | 395,000.00 | 2,724.14 | |
18 | 145 | 395,000.00 | 2,724.14 | |
13 | 145 | 395,000.00 | 2,724.14 | |
25 | 135 | 380,000.00 | 2,814.81 | |
43 | 130 | 385,000.00 | 2,961.54 | |
19 | 130 | 380,000.00 | 2,923.08 | |
8 | 130 | 370,000.00 | 2,846.15 | |
12 | 125 | 355,000.00 | 2,840.00 | |
4 | 115 | 340,000.00 | 2,956.52 | |
7 | 115 | 350,000.00 | 3,043.48 | |
19 | 80 | 275,000.00 | 3,437.50 | |
870 Hembras |