
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay – La Pampa | 14/11/2024
Fecha:
jueves 14/noviembre/2024Localidad:
Toay – La PampaConsignataria:
Martillero:
Jairo CarreteroDescripción:
Remate de Invernada – 14.00hs.Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MachosMachos | jueves 14/11/2024 | Toay – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
35 | 160 | 490,000.00 | 3,062.50 | Terneros -160 Kg. |
39 | 180 | 520,000.00 | 2,888.89 | Terneros 160-180 Kg. |
32 | 200 | 535,000.00 | 2,675.00 | Terneros 180-200 Kg. |
37 | 230 | 585,000.00 | 2,543.48 | Terneros 200-230 Kg. |
30 | 260 | 635,000.00 | 2,442.31 | Terneros 230-260 Kg. |
30 | 300 | 680,000.00 | 2,266.67 | Novillitos 260-300 Kg. |
60 | 300 | 890,000.00 | 2,966.67 | Novillitos +300 Kg. |
263 Machos Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | jueves 14/11/2024 | Toay – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
41 | 150 | 390,000.00 | 2,600.00 | Terneras -150 Kg. |
60 | 170 | 430,000.00 | 2,529.41 | Terneras 150-170 Kg. |
34 | 190 | 490,000.00 | 2,578.95 | Terneras 170-190 Kg. |
33 | 210 | 535,000.00 | 2,547.62 | Terneras 190-210 Kg. |
15 | 250 | 625,000.00 | 2,500.00 | Vaquillonas 210-250 Kg. |
15 | 290 | 645,000.00 | 2,224.14 | Vaquillonas 250-290 Kg. |
7 | 290 | 630,000.00 | 2,172.41 | aquillonas +290 Kg. |
205 Hembras Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | ||||
Terneros 100 – 120 kg | ||||
Terneros 120 – 140 kg | ||||
Terneros 140 – 160 kg | ||||
Terneros 160 – 180 kg | 35 | 3.062,50 | 3.062,50 | 3.062,50 |
Terneros 180 – 200 kg | 39 | 2.888,89 | 2.888,89 | 2.888,89 |
Terneros 200 – 220 kg | 32 | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.675,00 |
Terneros 220 – 240 kg | 37 | 2.543,48 | 2.543,48 | 2.543,48 |
Terneros 240 – 260 kg | ||||
Novillito 260 – 300 kg | 30 | 2.442,31 | 2.442,31 | 2.442,31 |
Novillito 300 – 350 kg | 90 | 2.266,67 | 2.966,67 | 2.733,33 |
Novillito 350 – 400 kg | ||||
Novillo más de 400 kg | ||||
Total categoría: 263 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | ||||
Terneras 100 – 120 kg | ||||
Terneras 120 – 140 kg | ||||
Terneras 140 – 160 kg | 41 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
Terneras 160 – 180 kg | 60 | 2.529,41 | 2.529,41 | 2.529,41 |
Terneras 180 – 200 kg | 34 | 2.578,95 | 2.578,95 | 2.578,95 |
Terneras 200 – 220 kg | 33 | 2.547,62 | 2.547,62 | 2.547,62 |
Terneras 220 – 240 kg | ||||
Terneras 240 – 260 kg | 15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 22 | 2.172,41 | 2.224,14 | 2.207,68 |
Vaquillona 300 – 350 kg | ||||
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 205 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.