
Valores del remate de Ganaderos de Gral. Acha S.A | General Acha | Miércoles 23/04/2025
Fecha:
miércoles 23/abril/2025Localidad:
General AchaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
El 43° Remate Anual del Ternero organizado por Ganaderos de General Acha S.A se llevó a cabo el miércoles 23 de abril de 2025 en la localidad pampeana de General Acha, con el martillo a cargo de Oscar Brañas, Gastón Machetti y Martín Correa. La jornada, de modalidad presencial, dio inicio a las 10:00 hs. con una destacada concurrencia. Se subastaron 1.545 animales, distribuidos en 780 machos y 765 hembras, incluyendo categorías como terneros/as, novillitos, novillos, vaquillonas, y un lote de 200 animales gordos, manufactura y conserva. Sobresalieron lotes de terneros/as Angus (AA) provenientes de reconocidos establecimientos como Agrozira SA, Sarasola S.C.C., San Vicente, y Mónica Robinson, entre otros. En cuanto a valores, los terneros de entre 100 y 140 kg alcanzaron precios destacados con máximos de $4.840/kg y promedios superiores a los $4.600/kg. En hembras, las terneras de entre 140 y 160 kg marcaron un máximo de $4.571,43/kg, mientras que las vaquillonas pesadas (más de 260 kg) se negociaron a un promedio de $2.952,03/kg. Se consolidó así un escenario de valores firmes y sostenidos, en línea con la dinámica del mercado actual, reafirmando la función de estos eventos como referencia clave para decisiones ganaderas en la región. 👉 A continuación, se detallan las tablas completas con los resultados por categoría.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha – 23/04/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 100 – 120 kg | 14 | $4.786,32 | $4.786,32 | $4.786,32 |
Terneros 120 – 140 kg | 46 | $4.400,00 | $4.840,00 | $4.620,39 |
Terneros 140 – 160 kg | 26 | $4.285,71 | $4.285,71 | $4.285,71 |
Terneros 160 – 180 kg | 194 | $3.809,52 | $4.161,85 | $4.105,01 |
Terneros 180 – 200 kg | 168 | $3.467,74 | $4.166,67 | $4.084,59 |
Terneros 200 – 220 kg | 133 | $3.521,13 | $3.875,60 | $3.846,90 |
Terneros 220 – 240 kg | 52 | $3.397,44 | $3.580,79 | $3.506,59 |
Terneros 240 – 260 kg | 20 | $3.326,53 | $3.326,53 | $3.326,53 |
Novillito 260 – 300 kg | 71 | $3.192,98 | $3.278,39 | $3.253,05 |
Novillito 300 – 350 kg | 36 | $2.680,72 | $3.139,16 | $3.011,07 |
Novillo más de 400 kg | 20 | $2.457,63 | $2.457,63 | $2.457,63 |
Total categoría: 780 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha – 23/04/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 14 | $3.781,51 | $3.781,51 | $3.781,51 |
Terneras 120 – 140 kg | 76 | $3.700,79 | $3.834,59 | $3.775,94 |
Terneras 140 – 160 kg | 37 | $3.614,86 | $4.571,43 | $4.312,90 |
Terneras 160 – 180 kg | 319 | $3.370,79 | $4.066,27 | $3.641,48 |
Terneras 180 – 200 kg | 6 | $3.298,43 | $3.298,43 | $3.298,43 |
Terneras 200 – 220 kg | 271 | $3.183,96 | $3.465,35 | $3.335,76 |
Terneras 220 – 240 kg | 22 | $3.232,76 | $3.232,76 | $3.232,76 |
Terneras 240 – 260 kg | 9 | $3.104,84 | $3.104,84 | $3.104,84 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 11 | $2.952,03 | $2.952,03 | $2.952,03 |
Total categoría: 765 | Clasificación: Hembras |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 23/04/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
20 | 472 | 1.160.000,00 | 2.457,63 | Novillo |
24 | 309 | 970.000,00 | 3.139,16 | Novillito |
9 | 332 | 890.000,00 | 2.680,72 | Novillito |
16 | 275 | 900.000,00 | 3.272,73 | Novillito |
3 | 309 | 920.000,00 | 2.977,35 | Novillito |
20 | 285 | 910.000,00 | 3.192,98 | Novillito |
35 | 273 | 895.000,00 | 3.278,39 | Novillito |
20 | 245 | 815.000,00 | 3.326,53 | Novillito |
19 | 233 | 805.000,00 | 3.454,94 | Novillito |
25 | 229 | 820.000,00 | 3.580,79 | Novillito |
8 | 234 | 795.000,00 | 3.397,44 | Novillito |
6 | 219 | 800.000,00 | 3.652,97 | Novillito |
7 | 213 | 750.000,00 | 3.521,13 | Novillito |
60 | 209 | 810.000,00 | 3.875,60 | Terneros Colorados |
60 | 209 | 810.000,00 | 3.875,60 | Terneros |
70 | 186 | 775.000,00 | 4.166,67 | Terneros |
70 | 186 | 775.000,00 | 4.166,67 | Terneros |
65 | 173 | 720.000,00 | 4.161,85 | Terneros |
65 | 173 | 720.000,00 | 4.161,85 | Terneros |
25 | 196 | 725.000,00 | 3.698,98 | Terneros |
34 | 174 | 715.000,00 | 4.109,20 | Terneros |
11 | 173 | 680.000,00 | 3.930,64 | Terneros |
19 | 168 | 640.000,00 | 3.809,52 | Terneros |
26 | 140 | 600.000,00 | 4.285,71 | Terneros |
15 | 135 | 610.000,00 | 4.518,52 | Terneros |
19 | 125 | 605.000,00 | 4.840,00 | Terneros |
12 | 125 | 550.000,00 | 4.400,00 | Terneros |
14 | 117 | 560.000,00 | 4.786,32 | Terneros |
3 | 186 | 645.000,00 | 3.467,74 | Enteros |
780 Machos |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 23/04/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
11 | 271 | 800.000,00 | 2.952,03 | Vaquillonas |
9 | 248 | 770.000,00 | 3.104,84 | Vaquillonas |
22 | 232 | 750.000,00 | 3.232,76 | Vaquillonas |
70 | 215 | 710.000,00 | 3.302,33 | Terneras |
70 | 215 | 710.000,00 | 3.302,33 | Terneras |
45 | 214 | 735.000,00 | 3.434,58 | Terneras |
30 | 202 | 700.000,00 | 3.465,35 | Terneras |
16 | 207 | 680.000,00 | 3.285,02 | Terneras |
11 | 212 | 685.000,00 | 3.231,13 | Terneras |
12 | 210 | 700.000,00 | 3.333,33 | Terneras |
7 | 212 | 675.000,00 | 3.183,96 | Terneras |
10 | 203 | 665.000,00 | 3.275,86 | Terneras |
6 | 191 | 630.000,00 | 3.298,43 | Terneras |
27 | 140 | 640.000,00 | 4.571,43 | Terneras |
70 | 176 | 640.000,00 | 3.636,36 | Terneras |
44 | 178 | 600.000,00 | 3.370,79 | Terneras |
47 | 164 | 615.000,00 | 3.750,00 | Terneras |
65 | 166 | 605.000,00 | 3.644,58 | Terneras |
55 | 161 | 570.000,00 | 3.540,37 | Terneras |
24 | 166 | 650.000,00 | 3.915,66 | Terneras |
14 | 166 | 675.000,00 | 4.066,27 | Terneras |
10 | 148 | 535.000,00 | 3.614,86 | Terneras |
22 | 133 | 510.000,00 | 3.834,59 | Terneras |
31 | 127 | 470.000,00 | 3.700,79 | Terneras |
23 | 123 | 470.000,00 | 3.821,14 | Terneras |
14 | 119 | 450.000,00 | 3.781,51 | Terneras |
765 Hembras |
No hay fotos disponibles.