Estás aquí

Inicio » Valores Ganaderos Pampeanos » Valores de remate | Vicar Ganadera S.A. – Victorica – L.P | 07-03-2024

Valores de remate | Vicar Ganadera S.A. – Victorica – L.P | 07-03-2024


Valores de remate | Vicar Ganadera S.A. – Victorica – L.P | 07-03-2024


Fecha:

jueves 07/marzo/2024

Localidad:

Victorica – L.P

Consignataria:

Martillero:

Jairo Carretero

Descripción:

Remate de Vicar Ganadera S.A. – Victorica – L.P Jueves 7 / Marzo / 2025 – 3.205 vacunos Detalle de valorede de invernada: 1.195 Hembras

Tablas de valores del remate feria

Remate de Vicar Ganadera S.A.
Hembras | jueves 07/03/2024 | Victorica – L.P
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG. Obsv.
40 265 425.000,00 1.603,77
22 290 415.000,00 1.431,03
4 284 415.000,00 1.461,27
11 269 400.000,00 1.486,99
9 301 400.000,00 1.328,90
20 264 400.000,00 1.515,15
14 236 390.000,00 1.652,54
24 234 385.000,00 1.645,30
49 219 345.000,00 1.575,34
16 296 430.000,00 1.452,70
54 211 380.000,00 1.800,95
42 205 400.000,00 1.951,22
26 211 355.000,00 1.682,46
58 206 345.000,00 1.674,76
5 209 280.000,00 1.339,71
16 207 325.000,00 1.570,05
17 201 325.000,00 1.616,92
16 180 310.000,00 1.722,22
12 176 300.000,00 1.704,55
3 192 305.000,00 1.588,54
10 171 280.000,00 1.637,43
23 168 285.000,00 1.696,43
43 160 27.000,00 168,75
28 152 285.000,00 1.875,00
13 157 270.000,00 1.719,75
20 150 275.000,00 1.833,33
17 149 265.000,00 1.778,52
20 143 255.000,00 1.783,22
27 143 285.000,00 1.993,01
29 143 275.000,00 1.923,08
39 141 270.000,00 1.914,89
10 135 270.000,00 2.000,00
53 133 245.000,00 1.842,11
33 128 265.000,00 2.070,31
22 123 245.000,00 1.991,87
14 121 234.000,00 1.933,88
14 111 215.000,00 1.936,94
14 105 220.000,00 2.095,24
15 105 225.000,00 2.142,86
39 97 210.000,00 2.164,95
12 94 198.000,00 2.106,38
21 70 190.000,00 2.714,29
1 202 250.000,00 1.237,62
975 Hembras
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Vicar Ganadera S.A.
Lote TRAS./TROS | jueves 07/03/2024 | Victorica – L.P
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG. Obsv.
20 116 265.000,00 2.284,48
30 116 265.000,00 2.284,48
44 99 235.000,00 2.373,74
51 99 235.000,00 2.373,74
15 105 244.000,00 2.323,81
9 105 244.000,00 2.323,81
41 101 242.000,00 2.396,04
42 101 242.000,00 2.396,04
9 97 220.000,00 2.268,04
20 97 220.000,00 2.268,04
25 89 240.000,00 2.696,63
15 89 240.000,00 2.696,63
13 103 235.000,00 2.281,55
7 103 235.000,00 2.281,55
8 97 225.000,00 2.319,59
15 97 225.000,00 2.319,59
7 70 150.000,00 2.142,86
5 70 150.000,00 2.142,86
376 Lote TRAS./TROS
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos

No hay fotos disponibles.