-
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | Jueves 13/02/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | Jueves 13/02/2025Remate feria en Toay: Vicar Ganadera S.A. subastó 790 vacunos el 13/02/2025, marcando referencia en el mercado ganadero pampeano. Conocé los valores obtenidos y tendencias del sector.
-
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Jueves 13/02/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Jueves 13/02/2025Néstor Hugo Fuentes S.A. realizó un remate en General Acha con 5000 vacunos el 13/02/2025. Consultá los valores obtenidos y su impacto en el mercado ganadero.
-
-
-
-
-
-
-
-
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.173 | |
INMAG: | 2.481,46 | |
IGMAG: | 2.101,74 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.595,03 | |
14/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.300 | 2.850 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.400 | 2.700 |
14/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.038,00 | 1.078,00 |
Dólar Blue | 1.200,00 | 1.220,00 |
Euro | 1.107,59 | 1.113,38 |
14/02/2025 a las 12:03 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |