














Estás aquí
















| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
Etiquetas:
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 01/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.671,57 | 1.685,63 |
| 28/11/2025 a las 14:03 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.