
Valores del Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi, La Pampa | 05/02/2025
Fecha:
miércoles 05/febrero/2025Localidad:
Bernasconi, La PampaConsignataria:
Martillero:
Germán scheffer y Néstor Hugo FuentesDescripción:
Desde Bernasconi, el 5 de febrero de 2025, bajo la conducción de los martilleros Germán scheffer y Néstor Hugo Fuentes, se llevó a cabo el remate organizado por Néstor Hugo Fuentes S.A. Durante la jornada, se subastaron 3300 vacunos, incluyendo novillos, terneros, vaquillonas, terneras y vacas al kilo con sanidad. Este evento se desarrolló en modalidad física y virtual con transmisión en vivo a través de «De Frente al Campo». Los valores obtenidos en este remate se presentan como un indicador clave para el mercado ganadero pampeano, funcionando como referencia en futuras negociaciones y en la toma de decisiones de productores y compradores. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 05/02/2025 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
5 | 470 | 1.090.000,00 | 2.319,15 | |
1 | 400 | 1.010.000,00 | 2.525,00 | |
1 | 465 | 960.000,00 | 2.064,52 | |
10 | 380 | 990.000,00 | 2.605,26 | |
1 | 390 | 950.000,00 | 2.435,90 | |
4 | 350 | 900.000,00 | 2.571,43 | |
17 | 345 | 900.000,00 | 2.608,70 | |
14 | 340 | 890.000,00 | 2.617,65 | |
29 | 330 | 860.000,00 | 2.606,06 | |
20 | 305 | 850.000,00 | 2.786,89 | |
12 | 290 | 810.000,00 | 2.793,10 | |
34 | 275 | 800.000,00 | 2.909,09 | |
15 | 275 | 780.000,00 | 2.836,36 | |
45 | 270 | 820.000,00 | 3.037,04 | |
36 | 260 | 745.000,00 | 2.865,38 | |
12 | 230 | 655.000,00 | 2.847,83 | |
28 | 255 | 725.000,00 | 2.843,14 | |
28 | 240 | 700.000,00 | 2.916,67 | |
52 | 240 | 685.000,00 | 2.854,17 | |
36 | 235 | 700.000,00 | 2.978,72 | |
27 | 225 | 680.000,00 | 3.022,22 | |
41 | 220 | 660.000,00 | 3.000,00 | |
29 | 220 | 660.000,00 | 3.000,00 | |
34 | 220 | 645.000,00 | 2.931,82 | |
19 | 215 | 645.000,00 | 3.000,00 | |
50 | 205 | 600.000,00 | 2.926,83 | |
38 | 200 | 645.000,00 | 3.225,00 | |
38 | 200 | 645.000,00 | 3.225,00 | |
30 | 190 | 630.000,00 | 3.315,79 | |
23 | 190 | 580.000,00 | 3.052,63 | |
18 | 200 | 640.000,00 | 3.200,00 | |
19 | 195 | 630.000,00 | 3.230,77 | |
25 | 180 | 610.000,00 | 3.388,89 | |
56 | 180 | 600.000,00 | 3.333,33 | |
45 | 180 | 615.000,00 | 3.416,67 | |
27 | 175 | 605.000,00 | 3.457,14 | |
31 | 160 | 530.000,00 | 3.312,50 | |
47 | 160 | 550.000,00 | 3.437,50 | |
56 | 160 | 585.000,00 | 3.656,25 | |
37 | 160 | 550.000,00 | 3.437,50 | |
12 | 155 | 550.000,00 | 3.548,39 | |
6 | 150 | 530.000,00 | 3.533,33 | |
27 | 155 | 550.000,00 | 3.548,39 | |
24 | 155 | 530.000,00 | 3.419,35 | |
32 | 155 | 510.000,00 | 3.290,32 | |
28 | 150 | 530.000,00 | 3.533,33 | |
28 | 145 | 540.000,00 | 3.724,14 | |
61 | 140 | 510.000,00 | 3.642,86 | |
27 | 133 | 500.000,00 | 3.759,40 | |
18 | 130 | 470.000,00 | 3.615,38 | |
8 | 125 | 460.000,00 | 3.680,00 | |
24 | 125 | 480.000,00 | 3.840,00 | |
8 | 125 | 480.000,00 | 3.840,00 | |
25 | 115 | 460.000,00 | 4.000,00 | |
6 | 95 | 350.000,00 | 3.684,21 | |
9 | 105 | 370.000,00 | 3.523,81 | |
1433 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 05/02/2025 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
3 | 315 | 760.000,00 | 2.412,70 | |
14 | 300 | 785.000,00 | 2.616,67 | |
7 | 310 | 800.000,00 | 2.580,65 | |
9 | 285 | 750.000,00 | 2.631,58 | |
8 | 260 | 685.000,00 | 2.634,62 | |
5 | 265 | 685.000,00 | 2.584,91 | |
15 | 225 | 680.000,00 | 3.022,22 | |
17 | 260 | 670.000,00 | 2.576,92 | |
8 | 255 | 685.000,00 | 2.686,27 | |
11 | 245 | 660.000,00 | 2.693,88 | |
13 | 240 | 660.000,00 | 2.750,00 | |
20 | 235 | 655.000,00 | 2.787,23 | |
12 | 230 | 650.000,00 | 2.826,09 | |
24 | 230 | 650.000,00 | 2.826,09 | |
7 | 225 | 630.000,00 | 2.800,00 | |
15 | 230 | 650.000,00 | 2.826,09 | |
17 | 225 | 635.000,00 | 2.822,22 | |
8 | 225 | 630.000,00 | 2.800,00 | |
21 | 220 | 635.000,00 | 2.886,36 | |
21 | 225 | 640.000,00 | 2.844,44 | |
31 | 220 | 625.000,00 | 2.840,91 | |
30 | 205 | 590.000,00 | 2.878,05 | |
8 | 215 | 600.000,00 | 2.790,70 | |
9 | 210 | 595.000,00 | 2.833,33 | |
23 | 220 | 635.000,00 | 2.886,36 | |
7 | 215 | 610.000,00 | 2.837,21 | |
25 | 205 | 600.000,00 | 2.926,83 | |
16 | 200 | 585.000,00 | 2.925,00 | |
14 | 190 | 590.000,00 | 3.105,26 | |
22 | 200 | 590.000,00 | 2.950,00 | |
22 | 200 | 590.000,00 | 2.950,00 | |
14 | 200 | 610.000,00 | 3.050,00 | |
8 | 190 | 565.000,00 | 2.973,68 | |
14 | 190 | 575.000,00 | 3.026,32 | |
34 | 180 | 555.000,00 | 3.083,33 | |
14 | 180 | 555.000,00 | 3.083,33 | |
16 | 180 | 550.000,00 | 3.055,56 | |
24 | 180 | 545.000,00 | 3.027,78 | |
30 | 175 | 525.000,00 | 3.000,00 | |
39 | 160 | 530.000,00 | 3.312,50 | |
27 | 165 | 500.000,00 | 3.030,30 | |
24 | 165 | 515.000,00 | 3.121,21 | |
20 | 155 | 510.000,00 | 3.290,32 | |
14 | 155 | 515.000,00 | 3.322,58 | |
30 | 155 | 500.000,00 | 3.225,81 | |
13 | 160 | 525.000,00 | 3.281,25 | |
59 | 150 | 480.000,00 | 3.200,00 | |
31 | 150 | 490.000,00 | 3.266,67 | |
27 | 155 | 485.000,00 | 3.129,03 | |
13 | 145 | 490.000,00 | 3.379,31 | |
13 | 150 | 480.000,00 | 3.200,00 | |
37 | 145 | 480.000,00 | 3.310,34 | |
18 | 145 | 450.000,00 | 3.103,45 | |
47 | 145 | 455.000,00 | 3.137,93 | |
8 | 130 | 445.000,00 | 3.423,08 | |
21 | 130 | 420.000,00 | 3.230,77 | |
28 | 115 | 400.000,00 | 3.478,26 | |
20 | 115 | 360.000,00 | 3.130,43 | |
9 | 80 | 300.000,00 | 3.750,00 | |
1114 Hembras |