
Valores del remate de Grupo Quemú | Miguel Cané | Jueves 20/02/2025
Fecha:
jueves 20/febrero/2025Localidad:
Miguel Cané, La PampaConsignataria:
Martillero:
GUILLERMO AYERRADescripción:
Desde Miguel Cané, La Pampa, el jueves 20 de febrero de 2025, bajo la conducción del martillero Guillermo Ayerra, se llevó a cabo el remate organizado por Grupo Quemú. Durante la jornada, se subastaron un total de 1.650 vacunos, distribuidos entre 500 gordos (novillos, novillitos, vaquillonas, vacas y toros) y 1.000 animales de invernada (novillitos, terneros, vaquillonas y terneras), además de 60 vaquillonas preñadas con plazos de hasta 90 días. Este evento, clave para el mercado ganadero pampeano, reflejó la dinámica de oferta y demanda del sector, ofreciendo condiciones comerciales flexibles con plazos de 30, 60 y 90 días y la posibilidad de operar con tarjetas Galicia Rural, AgroNación y Caldén. Además, la subasta pudo seguirse en vivo por streaming a través de «De Frente al Campo», facilitando la participación de productores de distintas regiones. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos en este remate, que servirán de referencia para futuras negociaciones y toma de decisiones en el mercado ganadero.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Cereales Quemu S.A. | Miguel Cané – 20/02/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 90 | $3.781,51 | $3.781,51 | $3.781,51 |
Terneras 120 – 140 kg | 127 | $3.043,48 | $3.430,66 | $3.183,31 |
Terneras 140 – 160 kg | 42 | $3.006,76 | $3.176,10 | $3.164,00 |
Terneras 160 – 180 kg | 218 | $3.033,71 | $3.333,33 | $3.187,97 |
Terneras 180 – 200 kg | 123 | $2.115,38 | $3.111,11 | $2.762,34 |
Terneras 200 – 220 kg | 51 | $2.731,48 | $3.027,52 | $2.876,79 |
Terneras 220 – 240 kg | 66 | $2.703,86 | $2.922,08 | $2.870,84 |
Terneras 240 – 260 kg | 37 | $2.875,00 | $2.988,05 | $2.959,03 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 82 | $2.482,99 | $2.807,02 | $2.588,10 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 36 | $2.412,79 | $2.783,17 | $2.606,52 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 21 | $2.552,63 | $2.579,79 | $2.573,32 |
Total categoría: 893 | Clasificación: Hembras |
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasMachos | 20/02/2025 | Miguel Cané | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
16 | 376 | 970.000,00 | 2.579,79 | |
5 | 380 | 970.000,00 | 2.552,63 | |
7 | 316 | 840.000,00 | 2.658,23 | |
13 | 309 | 860.000,00 | 2.783,17 | |
4 | 258 | 760.000,00 | 2.945,74 | |
25 | 251 | 750.000,00 | 2.988,05 | |
22 | 231 | 675.000,00 | 2.922,08 | |
12 | 235 | 685.000,00 | 2.914,89 | |
8 | 240 | 690.000,00 | 2.875,00 | |
21 | 224 | 645.000,00 | 2.879,46 | |
14 | 218 | 660.000,00 | 3.027,52 | |
10 | 216 | 615.000,00 | 2.847,22 | |
9 | 213 | 600.000,00 | 2.816,90 | |
20 | 191 | 570.000,00 | 2.984,29 | |
70 | 170 | 560.000,00 | 3.294,12 | |
43 | 168 | 560.000,00 | 3.333,33 | |
8 | 180 | 555.000,00 | 3.083,33 | |
35 | 161 | 500.000,00 | 3.105,59 | |
18 | 137 | 470.000,00 | 3.430,66 | |
32 | 135 | 450.000,00 | 3.333,33 | |
27 | 182 | 385.000,00 | 2.115,38 | |
35 | 119 | 450.000,00 | 3.781,51 | |
55 | 119 | 450.000,00 | 3.781,51 | |
509 HembrasMachos |
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | 20/02/2025 | Miguel Cané | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
8 | 344 | 830.000,00 | 2.412,79 | |
8 | 312 | 770.000,00 | 2.467,95 | |
11 | 297 | 740.000,00 | 2.491,58 | |
3 | 294 | 730.000,00 | 2.482,99 | |
29 | 292 | 735.000,00 | 2.517,12 | |
7 | 285 | 800.000,00 | 2.807,02 | |
5 | 283 | 710.000,00 | 2.508,83 | |
18 | 265 | 715.000,00 | 2.698,11 | |
9 | 263 | 690.000,00 | 2.623,57 | |
11 | 233 | 630.000,00 | 2.703,86 | |
6 | 216 | 590.000,00 | 2.731,48 | |
12 | 204 | 580.000,00 | 2.843,14 | |
11 | 194 | 560.000,00 | 2.886,60 | |
8 | 194 | 430.000,00 | 2.216,49 | |
19 | 191 | 590.000,00 | 3.089,01 | |
20 | 183 | 555.000,00 | 3.032,79 | |
6 | 180 | 560.000,00 | 3.111,11 | |
4 | 187 | 505.000,00 | 2.700,53 | |
70 | 178 | 540.000,00 | 3.033,71 | |
39 | 159 | 505.000,00 | 3.176,10 | |
3 | 148 | 445.000,00 | 3.006,76 | |
32 | 139 | 425.000,00 | 3.057,55 | |
28 | 138 | 420.000,00 | 3.043,48 | |
17 | 132 | 410.000,00 | 3.106,06 | |
384 HembrasHembras |
No hay fotos disponibles.