
Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | Realicó | Viernes 07/03/2025
Descripción:
Desde Realicó, La Pampa, el 7 de marzo de 2025, bajo la conducción del martillero [rellenar], se llevó a cabo el remate organizado por Néstor Hugo Fuentes S.A. en el predio de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó. Durante la jornada, se subastaron 900 vacunos, entre los cuales se destacaron 400 novillitos y terneros, 200 vaquillonas y terneras, y 300 madres a la balanza vientres de invernada. Los valores obtenidos en esta subasta reflejan la actualidad del mercado ganadero en la región pampeana, sirviendo como referencia clave para productores y compradores en la toma de decisiones. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Realicó – 07/03/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 12 | $3.888,89 | $4.250,00 | $4.039,35 |
Terneras 120 – 140 kg | 10 | $3.750,00 | $3.750,00 | $3.750,00 |
Terneras 140 – 160 kg | 24 | $3.600,00 | $3.733,33 | $3.622,22 |
Terneras 160 – 180 kg | 102 | $2.941,18 | $3.281,25 | $3.202,64 |
Terneras 180 – 200 kg | 98 | $2.777,78 | $3.368,42 | $3.121,51 |
Terneras 200 – 220 kg | 63 | $3.325,00 | $3.325,00 | $3.325,00 |
Terneras 220 – 240 kg | 18 | $2.847,83 | $2.847,83 | $2.847,83 |
Terneras 240 – 260 kg | 63 | $2.895,83 | $3.104,17 | $3.012,83 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 2 | $2.821,43 | $2.821,43 | $2.821,43 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 43 | $2.575,76 | $2.593,75 | $2.577,01 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 19 | $2.743,59 | $2.743,59 | $2.743,59 |
Total categoría: 454 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasMachos | 07/03/2025 | Realicó | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
19 | 390 | 1.070.000,00 | 2.743,59 | NOVILLO |
31 | 250 | 775.000,00 | 3.100,00 | NOVILLO |
5 | 240 | 745.000,00 | 3.104,17 | MACHO |
63 | 200 | 665.000,00 | 3.325,00 | MACHO |
9 | 190 | 640.000,00 | 3.368,42 | MACHO |
13 | 190 | 620.000,00 | 3.263,16 | MACHO |
8 | 170 | 500.000,00 | 2.941,18 | MACHO |
4 | 150 | 560.000,00 | 3.733,33 | MACHO |
20 | 150 | 540.000,00 | 3.600,00 | MACHO |
10 | 120 | 450.000,00 | 3.750,00 | MACHO |
7 | 90 | 350.000,00 | 3.888,89 | MACHO |
189 HembrasMachos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | 07/03/2025 | Realicó | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
40 | 330 | 850.000,00 | 2.575,76 | VAQUILLONA |
3 | 320 | 830.000,00 | 2.593,75 | VAQUILLONA |
2 | 280 | 790.000,00 | 2.821,43 | VAQUILLONA |
27 | 240 | 695.000,00 | 2.895,83 | VAQUILLONA |
18 | 230 | 655.000,00 | 2.847,83 | TERNERAS |
8 | 180 | 500.000,00 | 2.777,78 | TERNERAS |
32 | 190 | 590.000,00 | 3.105,26 | TERNERAS |
16 | 190 | 585.000,00 | 3.078,95 | TERNERAS |
15 | 190 | 580.000,00 | 3.052,63 | TERNERAS |
5 | 180 | 595.000,00 | 3.305,56 | TERNERAS |
10 | 170 | 540.000,00 | 3.176,47 | TERNERAS |
20 | 160 | 505.000,00 | 3.156,25 | TERNERAS |
50 | 160 | 525.000,00 | 3.281,25 | TERNERAS |
5 | 160 | 505.000,00 | 3.156,25 | TERNERAS |
9 | 160 | 505.000,00 | 3.156,25 | TERNERAS |
5 | 80 | 340.000,00 | 4.250,00 | TERNERAS |
265 HembrasHembras |
No hay fotos disponibles.