
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica | 26/03/2025
Fecha:
miércoles 26/marzo/2025Localidad:
Victorica, La PampaConsignataria:
Martillero:
Germán SchefferDescripción:
Desde Victorica, el miércoles 26 de marzo de 2025, bajo la conducción del martillero Germán Scheffer, se llevó a cabo el remate organizado por Néstor Hugo Fuentes S.A. Durante la jornada, se subastaron 1200 vacunos, marcando una referencia clave para el mercado ganadero regional. Los valores obtenidos en esta subasta reflejan la tendencia del mercado y sirven como una guía esencial para productores y compradores en sus futuras negociaciones. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica – 26/03/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 21 | $4.285,71 | $4.388,89 | $4.354,50 |
Terneros 100 – 120 kg | 32 | $4.272,73 | $4.272,73 | $4.272,73 |
Terneros 120 – 140 kg | 17 | $4.000,00 | $4.000,00 | $4.000,00 |
Terneros 140 – 160 kg | 41 | $3.866,67 | $4.071,43 | $3.956,10 |
Terneros 160 – 180 kg | 92 | $3.375,00 | $4.000,00 | $3.770,14 |
Terneros 180 – 200 kg | 59 | $3.368,42 | $3.888,89 | $3.677,77 |
Terneros 220 – 240 kg | 127 | $3.727,27 | $3.727,27 | $3.727,27 |
Terneros 240 – 260 kg | 74 | $2.833,33 | $3.354,17 | $3.207,49 |
Novillito 350 – 400 kg | 5 | $2.861,11 | $2.861,11 | $2.861,11 |
Total categoría: 468 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica – 26/03/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 32 | $3.500,00 | $4.555,56 | $3.843,75 |
Terneras 100 – 120 kg | 9 | $3.590,91 | $3.590,91 | $3.590,91 |
Terneras 120 – 140 kg | 9 | $3.750,00 | $3.750,00 | $3.750,00 |
Terneras 140 – 160 kg | 29 | $3.357,14 | $4.000,00 | $3.467,98 |
Terneras 160 – 180 kg | 68 | $3.375,00 | $4.000,00 | $3.494,49 |
Terneras 180 – 200 kg | 17 | $3.315,79 | $3.315,79 | $3.315,79 |
Terneras 200 – 220 kg | 17 | $3.025,00 | $3.175,00 | $3.139,71 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 30 | $2.750,00 | $2.758,62 | $2.755,17 |
Total categoría: 211 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 26/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
5 | 360 | 1.030.000,00 | 2.861,11 | NOVILLO |
63 | 220 | 820.000,00 | 3.727,27 | MACHO |
17 | 240 | 805.000,00 | 3.354,17 | MACHO |
64 | 220 | 820.000,00 | 3.727,27 | MACHO |
6 | 240 | 700.000,00 | 2.916,67 | MACHO |
44 | 240 | 780.000,00 | 3.250,00 | MACHO |
7 | 240 | 680.000,00 | 2.833,33 | MACHO |
1 | 190 | 695.000,00 | 3.657,89 | MACHO |
29 | 180 | 700.000,00 | 3.888,89 | MACHO |
9 | 180 | 630.000,00 | 3.500,00 | MACHO |
8 | 190 | 680.000,00 | 3.578,95 | MACHO |
15 | 170 | 630.000,00 | 3.705,88 | MACHO |
12 | 190 | 640.000,00 | 3.368,42 | MACHO |
26 | 160 | 580.000,00 | 3.625,00 | MACHO |
11 | 170 | 630.000,00 | 3.705,88 | MACHO |
21 | 150 | 580.000,00 | 3.866,67 | MACHO |
6 | 160 | 540.000,00 | 3.375,00 | MACHO |
14 | 140 | 570.000,00 | 4.071,43 | MACHO |
32 | 110 | 470.000,00 | 4.272,73 | MACHO |
17 | 120 | 480.000,00 | 4.000,00 | MACHO |
14 | 90 | 395.000,00 | 4.388,89 | MACHO |
7 | 70 | 300.000,00 | 4.285,71 | MACHO |
34 | 170 | 680.000,00 | 4.000,00 | MACHO |
6 | 140 | 560.000,00 | 4.000,00 | MACHO |
468 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 26/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
18 | 290 | 800.000,00 | 2.758,62 | VAQUILLONA |
12 | 280 | 770.000,00 | 2.750,00 | VAQUILLONA |
13 | 200 | 635.000,00 | 3.175,00 | TERNERAS |
17 | 190 | 630.000,00 | 3.315,79 | TERNERAS |
21 | 160 | 540.000,00 | 3.375,00 | TERNERAS |
4 | 200 | 605.000,00 | 3.025,00 | TERNERAS |
34 | 160 | 540.000,00 | 3.375,00 | TERNERAS |
24 | 140 | 470.000,00 | 3.357,14 | TERNERAS |
9 | 120 | 450.000,00 | 3.750,00 | TERNERAS |
9 | 110 | 395.000,00 | 3.590,91 | TERNERAS |
9 | 90 | 330.000,00 | 3.666,67 | TERNERAS |
14 | 90 | 315.000,00 | 3.500,00 | TERNERAS |
5 | 140 | 560.000,00 | 4.000,00 | TERNERAS |
9 | 90 | 410.000,00 | 4.555,56 | TERNERAS |
13 | 170 | 680.000,00 | 4.000,00 | TERNERAS |
211 Hembras |
No hay fotos disponibles.