
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Algarrobo del Águila | Martes 15/04/2025
Fecha:
martes 15/abril/2025Localidad:
Algarrobo del ÁguilaConsignataria:
Martillero:
Nestor Fuentes – Gabriela Iturrioz – Germán SchefferDescripción:
Desde Algarrobo del Águila, el martes 15 de abril de 2025, bajo la conducción del martillero [rellena], se llevó a cabo el remate feria organizado por Néstor Hugo Fuentes S.A. El evento se desarrolló en el predio de la consignataria, con modalidad presencial y virtual, y fue transmitido en vivo por De Frente al Campo. Durante la jornada, se subastaron 2.000 vacunos, incluyendo machos y hembras destacados como el mejor destete de las zonas áridas, reconocidos con 1º y 2º premio. Esta subasta representa una referencia clave para los valores ganaderos en la región, y sus resultados servirán como guía para productores y compradores del sector. A continuación, se presentarán las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Algarrobo del Águila – 15/04/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 111 | $4.777,78 | $4.937,50 | $4.886,64 |
Terneros 100 – 120 kg | 228 | $3.136,36 | $4.600,00 | $4.090,39 |
Terneros 120 – 140 kg | 347 | $3.884,62 | $4.250,00 | $4.087,93 |
Terneros 140 – 160 kg | 186 | $3.928,57 | $4.266,67 | $4.056,94 |
Terneros 160 – 180 kg | 86 | $3.588,24 | $3.875,00 | $3.741,07 |
Terneros 180 – 200 kg | 82 | $3.555,56 | $3.777,78 | $3.660,57 |
Terneros 200 – 220 kg | 32 | $3.600,00 | $3.650,00 | $3.635,94 |
Terneros 220 – 240 kg | 7 | $3.318,18 | $3.431,82 | $3.383,12 |
Terneros 240 – 260 kg | 24 | $3.333,33 | $3.354,17 | $3.339,41 |
Novillito 260 – 300 kg | 19 | $2.888,89 | $3.178,57 | $3.105,92 |
Novillito 300 – 350 kg | 64 | $2.575,76 | $3.129,03 | $3.115,52 |
Novillito 350 – 400 kg | 2 | $2.333,33 | $2.384,62 | $2.358,97 |
Novillo más de 400 kg | 15 | $2.000,00 | $2.452,38 | $2.422,22 |
Total categoría: 1.203 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Algarrobo del Águila – 15/04/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 52 | $3.888,89 | $5.000,00 | $4.636,75 |
Terneras 100 – 120 kg | 129 | $3.636,36 | $4.300,00 | $3.887,98 |
Terneras 120 – 140 kg | 178 | $3.500,00 | $4.083,33 | $3.662,78 |
Terneras 140 – 160 kg | 100 | $3.400,00 | $3.857,14 | $3.649,50 |
Terneras 160 – 180 kg | 7 | $3.375,00 | $3.375,00 | $3.375,00 |
Terneras 180 – 200 kg | 3 | $3.222,22 | $3.222,22 | $3.222,22 |
Terneras 240 – 260 kg | 18 | $2.900,00 | $2.920,00 | $2.918,89 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 1 | $2.642,86 | $2.642,86 | $2.642,86 |
Total categoría: 488 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 15/04/2025 | Algarrobo del Águila | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
14 | 420 | 1.030.000,00 | 2.452,38 | NOVILLO |
58 | 310 | 970.000,00 | 3.129,03 | NOVILLO |
1 | 390 | 910.000,00 | 2.333,33 | NOVILLO |
1 | 390 | 930.000,00 | 2.384,62 | NOVILLO |
1 | 330 | 850.000,00 | 2.575,76 | NOVILLO |
1 | 450 | 900.000,00 | 2.000,00 | NOVILLO |
5 | 300 | 920.000,00 | 3.066,67 | NOVILLO |
1 | 280 | 890.000,00 | 3.178,57 | NOVILLO |
2 | 280 | 870.000,00 | 3.107,14 | NOVILLO |
1 | 270 | 780.000,00 | 2.888,89 | NOVILLO |
15 | 260 | 810.000,00 | 3.115,38 | NOVILLO |
7 | 240 | 805.000,00 | 3.354,17 | NOVILLO |
17 | 240 | 800.000,00 | 3.333,33 | NOVILLO |
4 | 220 | 755.000,00 | 3.431,82 | NOVILLO |
9 | 200 | 720.000,00 | 3.600,00 | MACHO |
3 | 220 | 730.000,00 | 3.318,18 | MACHO |
23 | 200 | 730.000,00 | 3.650,00 | MACHO |
30 | 180 | 680.000,00 | 3.777,78 | MACHO |
10 | 180 | 645.000,00 | 3.583,33 | MACHO |
20 | 180 | 655.000,00 | 3.638,89 | MACHO |
8 | 170 | 640.000,00 | 3.764,71 | MACHO |
22 | 180 | 640.000,00 | 3.555,56 | MACHO |
19 | 170 | 635.000,00 | 3.735,29 | MACHO |
8 | 160 | 620.000,00 | 3.875,00 | MACHO |
26 | 160 | 615.000,00 | 3.843,75 | MACHO |
22 | 170 | 610.000,00 | 3.588,24 | MACHO |
3 | 170 | 610.000,00 | 3.588,24 | MACHO |
20 | 150 | 640.000,00 | 4.266,67 | MACHO |
16 | 150 | 625.000,00 | 4.166,67 | MACHO |
29 | 150 | 600.000,00 | 4.000,00 | MACHO |
30 | 150 | 600.000,00 | 4.000,00 | MACHO |
19 | 150 | 590.000,00 | 3.933,33 | MACHO |
30 | 140 | 550.000,00 | 3.928,57 | MACHO |
42 | 140 | 580.000,00 | 4.142,86 | MACHO |
53 | 130 | 535.000,00 | 4.115,38 | MACHO |
47 | 130 | 515.000,00 | 3.961,54 | MACHO |
43 | 120 | 510.000,00 | 4.250,00 | MACHO |
58 | 130 | 505.000,00 | 3.884,62 | MACHO |
15 | 110 | 355.000,00 | 3.227,27 | MACHO |
26 | 110 | 345.000,00 | 3.136,36 | MACHO |
34 | 130 | 540.000,00 | 4.153,85 | MACHO |
30 | 120 | 500.000,00 | 4.166,67 | MACHO |
40 | 120 | 500.000,00 | 4.166,67 | MACHO |
42 | 120 | 495.000,00 | 4.125,00 | MACHO |
63 | 110 | 460.000,00 | 4.181,82 | MACHO |
37 | 100 | 460.000,00 | 4.600,00 | MACHO |
36 | 100 | 430.000,00 | 4.300,00 | MACHO |
15 | 90 | 430.000,00 | 4.777,78 | MACHO |
51 | 100 | 420.000,00 | 4.200,00 | MACHO |
52 | 80 | 390.000,00 | 4.875,00 | MACHO |
44 | 80 | 395.000,00 | 4.937,50 | MACHO |
1203 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 15/04/2025 | Algarrobo del Águila | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
17 | 250 | 730.000,00 | 2.920,00 | VAQUILLONA |
1 | 280 | 740.000,00 | 2.642,86 | VAQUILLONA |
1 | 250 | 725.000,00 | 2.900,00 | VAQUILLONA |
3 | 180 | 580.000,00 | 3.222,22 | VAQUILLONA |
4 | 160 | 540.000,00 | 3.375,00 | TERNERAS |
3 | 160 | 540.000,00 | 3.375,00 | TERNERAS |
9 | 150 | 520.000,00 | 3.466,67 | TERNERAS |
10 | 150 | 510.000,00 | 3.400,00 | TERNERAS |
20 | 140 | 540.000,00 | 3.857,14 | TERNERAS |
10 | 140 | 505.000,00 | 3.607,14 | TERNERAS |
25 | 140 | 535.000,00 | 3.821,43 | TERNERAS |
26 | 140 | 490.000,00 | 3.500,00 | TERNERAS |
20 | 130 | 470.000,00 | 3.615,38 | TERNERAS |
31 | 120 | 490.000,00 | 4.083,33 | TERNERAS |
29 | 120 | 440.000,00 | 3.666,67 | TERNERAS |
36 | 130 | 455.000,00 | 3.500,00 | TERNERAS |
32 | 130 | 455.000,00 | 3.500,00 | TERNERAS |
30 | 120 | 435.000,00 | 3.625,00 | TERNERAS |
18 | 110 | 405.000,00 | 3.681,82 | TERNERAS |
41 | 100 | 430.000,00 | 4.300,00 | TERNERAS |
31 | 110 | 400.000,00 | 3.636,36 | TERNERAS |
39 | 100 | 375.000,00 | 3.750,00 | TERNERAS |
17 | 90 | 350.000,00 | 3.888,89 | TERNERAS |
35 | 70 | 350.000,00 | 5.000,00 | TERNERAS |
488 Hembras |
No hay fotos disponibles.