
Valores del remate de Daniel Blanco y Cía S.A. | Lonquimay | Jueves 24/abril/2025
Fecha:
jueves 24/abril/2025Localidad:
Lonquimay, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Resumen de valores obtenidos – 45° Remate Feria de Daniel Blanco y Cía S.A. El pasado 24 de abril de 2025, en la localidad de Lonquimay, La Pampa, se llevó a cabo el 45° Remate Feria organizado por Daniel Blanco y Cía S.A., en las instalaciones de la Asociación Civil Rural de Lonquimay. El evento se desarrolló de forma física y virtual, con transmisión en vivo de De Frente al Campo. Se subastaron un total de 601 animales, distribuidos en 363 machos y 238 hembras, abarcando categorías de gordo, invernada y cría. La oferta presentó hacienda de muy buena calidad, tanto en machos como en hembras, destinados a recría y engorde. En cuanto a los valores obtenidos, se destacaron los siguientes promedios: Machos: Terneros 120–140 kg: $3.800/kg Terneros 140–160 kg: entre $3.750 y $3.900, con un promedio de $3.785,60/kg Novillitos 260–300 kg: promedio de $3.257,76/kg Hembras: Terneras 100–120 kg: $3.628,63/kg Terneras 140–160 kg: promedio de $3.402,37/kg Vaquillonas 260–300 kg: $3.019,76/kg Se observaron precios muy firmes, especialmente en la categoría de terneros livianos y vaquillonas de buena genética. Estos valores reflejan la dinámica sostenida del mercado ganadero pampeano, sirviendo como referencia clave para productores, consignatarios y compradores. A continuación, se presentan las tablas completas con todos los resultados obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Daniel Blanco y Cia. S.A. | Lonquimay – 24/04/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 120 – 140 kg | 7 | $3.800,00 | $3.800,00 | $3.800,00 |
Terneros 140 – 160 kg | 27 | $3.750,00 | $3.900,00 | $3.785,60 |
Terneros 160 – 180 kg | 4 | $3.715,08 | $3.715,08 | $3.715,08 |
Terneros 180 – 200 kg | 43 | $3.643,22 | $3.867,40 | $3.862,19 |
Terneros 200 – 220 kg | 25 | $3.341,01 | $3.571,43 | $3.525,35 |
Terneros 220 – 240 kg | 15 | $3.179,82 | $3.681,82 | $3.573,27 |
Terneros 240 – 260 kg | 37 | $1.587,30 | $3.542,51 | $3.244,53 |
Novillito 260 – 300 kg | 74 | $2.205,88 | $3.479,85 | $3.257,76 |
Novillito 300 – 350 kg | 105 | $1.176,47 | $3.200,64 | $3.110,58 |
Novillito 350 – 400 kg | 26 | $2.815,01 | $2.892,56 | $2.853,79 |
Total categoría: 363 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Daniel Blanco y Cia. S.A. | Lonquimay – 24/04/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 24 | $3.601,69 | $3.632,48 | $3.628,63 |
Terneras 140 – 160 kg | 74 | $3.365,38 | $3.472,22 | $3.402,37 |
Terneras 160 – 180 kg | 22 | $3.494,32 | $3.715,08 | $3.536,27 |
Terneras 180 – 200 kg | 29 | $3.366,83 | $3.544,97 | $3.516,94 |
Terneras 200 – 220 kg | 31 | $2.250,00 | $3.364,06 | $3.294,49 |
Terneras 220 – 240 kg | 18 | $3.164,56 | $3.303,17 | $3.187,66 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 20 | $2.929,82 | $3.068,18 | $3.019,76 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 20 | $2.843,14 | $2.843,14 | $2.843,14 |
Total categoría: 238 | Clasificación: Hembras |
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 24/04/2025 | Lonquimay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
13 | 373 | 1.050.000,00 | 2.815,01 | NOV |
13 | 363 | 1.050.000,00 | 2.892,56 | TM |
26 | 323 | 1.000.000,00 | 3.095,98 | TM |
3 | 300 | 840.000,00 | 2.800,00 | TM |
18 | 303 | 950.000,00 | 3.135,31 | TM |
2 | 273 | 950.000,00 | 3.479,85 | TM |
17 | 296 | 940.000,00 | 3.175,68 | TM |
11 | 310 | 980.000,00 | 3.161,29 | TM |
15 | 317 | 1.005.000,00 | 3.170,35 | NOV |
15 | 314 | 1.005.000,00 | 3.200,64 | NOV |
15 | 319 | 1.005.000,00 | 3.150,47 | NOV |
3 | 266 | 855.000,00 | 3.214,29 | TM |
11 | 250 | 855.000,00 | 3.420,00 | TM |
15 | 251 | 855.000,00 | 3.406,37 | TM |
3 | 268 | 855.000,00 | 3.190,30 | TM |
15 | 270 | 905.000,00 | 3.351,85 | TM |
14 | 272 | 890.000,00 | 3.272,06 | TM |
2 | 223 | 810.000,00 | 3.632,29 | TM |
7 | 220 | 810.000,00 | 3.681,82 | TM |
19 | 267 | 880.000,00 | 3.295,88 | TM |
5 | 233 | 810.000,00 | 3.476,39 | TM |
1 | 335 | 840.000,00 | 2.507,46 | TM |
1 | 228 | 725.000,00 | 3.179,82 | TM |
1 | 199 | 725.000,00 | 3.643,22 | TM |
5 | 217 | 725.000,00 | 3.341,01 | TM |
6 | 247 | 875.000,00 | 3.542,51 | TM |
20 | 203 | 725.000,00 | 3.571,43 | tm |
21 | 181 | 700.000,00 | 3.867,40 | TM |
21 | 181 | 700.000,00 | 3.867,40 | TM |
4 | 179 | 665.000,00 | 3.715,08 | TM |
1 | 150 | 585.000,00 | 3.900,00 | TM |
12 | 156 | 585.000,00 | 3.750,00 | TM |
14 | 151 | 575.000,00 | 3.807,95 | TM |
7 | 125 | 475.000,00 | 3.800,00 | TM |
1 | 272 | 600.000,00 | 2.205,88 | TM |
1 | 340 | 400.000,00 | 1.176,47 | TM |
1 | 252 | 400.000,00 | 1.587,30 | TM |
2 | 245 | 520.000,00 | 2.122,45 | TM |
2 | 245 | 520.000,00 | 2.122,45 | TM |
363 Machos |
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 24/04/2025 | Lonquimay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
10 | 306 | 870.000,00 | 2.843,14 | VQ |
10 | 306 | 870.000,00 | 2.843,14 | VQ |
7 | 285 | 835.000,00 | 2.929,82 | VQ |
11 | 264 | 810.000,00 | 3.068,18 | VQ |
2 | 264 | 810.000,00 | 3.068,18 | VQ |
15 | 237 | 750.000,00 | 3.164,56 | TH |
8 | 217 | 730.000,00 | 3.364,06 | TH |
1 | 218 | 730.000,00 | 3.348,62 | TH |
3 | 221 | 730.000,00 | 3.303,17 | TH |
1 | 200 | 450.000,00 | 2.250,00 | TH |
22 | 189 | 670.000,00 | 3.544,97 | TH |
2 | 199 | 670.000,00 | 3.366,83 | TH |
5 | 194 | 670.000,00 | 3.453,61 | TH |
4 | 179 | 665.000,00 | 3.715,08 | TM |
7 | 206 | 685.000,00 | 3.325,24 | TH |
6 | 205 | 670.000,00 | 3.268,29 | TH |
8 | 205 | 685.000,00 | 3.341,46 | TH |
11 | 176 | 615.000,00 | 3.494,32 | TH |
35 | 156 | 525.000,00 | 3.365,38 | TH |
7 | 160 | 560.000,00 | 3.500,00 | TH |
35 | 153 | 525.000,00 | 3.431,37 | TH |
4 | 144 | 500.000,00 | 3.472,22 | TH |
3 | 118 | 425.000,00 | 3.601,69 | TH |
21 | 117 | 425.000,00 | 3.632,48 | TH |
238 Hembras |
No hay fotos disponibles.