
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Martes 13/05/2025
Fecha:
martes 13/mayo/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Nestor Fuentes – Gabriela Iturrioz – Germán SchefferDescripción:
Remate ganadero en General Acha – 13 de mayo de 2025 | Néstor Hugo Fuentes S.A. La consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A. realizó su tradicional remate feria en el predio de General Acha, este martes 13 de mayo de 2025 a las 13:00 hs, con transmisión en vivo desde su sitio oficial. El evento se desarrolló en modalidad física y online, ofreciendo accesibilidad a productores y compradores de todo el país. Estuvo a cargo del martillero de la firma y presentó una oferta que superó las 4.000 cabezas, confirmando su peso en el mercado pampeano. Se subastaron 600 novillos y novillitos, 1.400 terneros, 1.300 vaquillonas y terneras, 400 vacas en diferentes condiciones (con cría, sanidad, garantía, vacías) y 300 animales a la balanza. La hacienda presentó buena calidad, con animales destacados por su estado corporal y diversidad de destino. 🔹Valores destacados por categoría: 🐮 Terneros: Menos de 120 kg: hasta $5.400/kg 120–140 kg: promedio $4.796,60/kg 140–180 kg: máximos de $4.500/kg 🐮 Novillitos: 260–300 kg: promedio $3.247,13/kg 300–350 kg: hasta $3.100/kg Más de 350 kg: valores entre $2.897 y $3.028/kg 🐮 Novillos +400 kg: promedio general de $2.823,62/kg 🐄 Terneras: Menos de 120 kg: hasta $5.100/kg 120–160 kg: valores promedio entre $3.641 y $3.879/kg 🐄 Vaquillonas: 260–350 kg: promedios entre $2.813 y $2.830/kg Este remate reafirma la vigencia de los valores ganaderos como herramienta clave de referencia para productores, consignatarias y compradores, en un contexto de oferta sostenida y participación federal. A continuación, se detallan las tablas completas con los resultados por categoría y peso.Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | martes 13/05/2025 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
2 | 470 | 1,260,000.00 | 2,680.85 | |
14 | 460 | 1,260,000.00 | 2,739.13 | |
15 | 440 | 1,220,000.00 | 2,772.73 | |
20 | 410 | 1,180,000.00 | 2,878.05 | |
21 | 410 | 1,180,000.00 | 2,878.05 | |
17 | 390 | 1,130,000.00 | 2,897.44 | |
16 | 360 | 1,090,000.00 | 3,027.78 | |
6 | 350 | 1,060,000.00 | 3,028.57 | |
12 | 350 | 1,060,000.00 | 3,028.57 | |
25 | 330 | 980,000.00 | 2,969.70 | |
14 | 310 | 950,000.00 | 3,064.52 | |
11 | 300 | 930,000.00 | 3,100.00 | |
5 | 300 | 910,000.00 | 3,033.33 | |
3 | 290 | 890,000.00 | 3,068.97 | |
12 | 290 | 875,000.00 | 3,017.24 | |
34 | 270 | 900,000.00 | 3,333.33 | |
24 | 270 | 875,000.00 | 3,240.74 | |
25 | 270 | 865,000.00 | 3,203.70 | |
9 | 260 | 855,000.00 | 3,288.46 | |
17 | 250 | 870,000.00 | 3,480.00 | |
25 | 270 | 890,000.00 | 3,296.30 | |
35 | 240 | 830,000.00 | 3,458.33 | |
6 | 240 | 810,000.00 | 3,375.00 | |
11 | 240 | 800,000.00 | 3,333.33 | |
34 | 240 | 810,000.00 | 3,375.00 | |
15 | 220 | 820,000.00 | 3,727.27 | |
4 | 230 | 830,000.00 | 3,608.70 | |
12 | 220 | 830,000.00 | 3,772.73 | |
4 | 230 | 810,000.00 | 3,521.74 | |
12 | 220 | 810,000.00 | 3,681.82 | |
9 | 220 | 810,000.00 | 3,681.82 | |
22 | 210 | 810,000.00 | 3,857.14 | |
31 | 220 | 810,000.00 | 3,681.82 | |
13 | 200 | 790,000.00 | 3,950.00 | |
25 | 200 | 755,000.00 | 3,775.00 | |
22 | 200 | 790,000.00 | 3,950.00 | |
19 | 200 | 790,000.00 | 3,950.00 | |
15 | 200 | 770,000.00 | 3,850.00 | |
12 | 200 | 770,000.00 | 3,850.00 | |
30 | 200 | 800,000.00 | 4,000.00 | |
30 | 190 | 780,000.00 | 4,105.26 | |
16 | 180 | 755,000.00 | 4,194.44 | |
25 | 190 | 750,000.00 | 3,947.37 | |
35 | 180 | 715,000.00 | 3,972.22 | |
15 | 170 | 710,000.00 | 4,176.47 | |
30 | 180 | 735,000.00 | 4,083.33 | |
24 | 180 | 720,000.00 | 4,000.00 | |
36 | 170 | 710,000.00 | 4,176.47 | |
25 | 180 | 700,000.00 | 3,888.89 | |
7 | 170 | 715,000.00 | 4,205.88 | |
20 | 170 | 705,000.00 | 4,147.06 | |
28 | 170 | 700,000.00 | 4,117.65 | |
22 | 170 | 670,000.00 | 3,941.18 | |
13 | 170 | 665,000.00 | 3,911.76 | |
44 | 170 | 700,000.00 | 4,117.65 | |
21 | 160 | 690,000.00 | 4,312.50 | |
27 | 160 | 680,000.00 | 4,250.00 | |
41 | 160 | 670,000.00 | 4,187.50 | |
26 | 160 | 670,000.00 | 4,187.50 | |
32 | 150 | 640,000.00 | 4,266.67 | |
32 | 140 | 630,000.00 | 4,500.00 | |
28 | 140 | 630,000.00 | 4,500.00 | |
36 | 140 | 600,000.00 | 4,285.71 | |
60 | 150 | 625,000.00 | 4,166.67 | |
24 | 140 | 620,000.00 | 4,428.57 | |
43 | 140 | 625,000.00 | 4,464.29 | |
39 | 140 | 610,000.00 | 4,357.14 | |
33 | 120 | 605,000.00 | 5,041.67 | |
25 | 130 | 570,000.00 | 4,384.62 | |
10 | 140 | 580,000.00 | 4,142.86 | |
23 | 130 | 590,000.00 | 4,538.46 | |
20 | 120 | 610,000.00 | 5,083.33 | |
63 | 130 | 600,000.00 | 4,615.38 | |
68 | 120 | 600,000.00 | 5,000.00 | |
67 | 100 | 510,000.00 | 5,100.00 | |
71 | 100 | 540,000.00 | 5,400.00 | |
81 | 90 | 400,000.00 | 4,444.44 | |
1898 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | martes 13/05/2025 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
46 | 350 | 980,000.00 | 2,800.00 | |
37 | 320 | 910,000.00 | 2,843.75 | |
36 | 300 | 845,000.00 | 2,816.67 | |
9 | 290 | 815,000.00 | 2,810.34 | |
22 | 270 | 765,000.00 | 2,833.33 | |
22 | 270 | 755,000.00 | 2,796.30 | |
9 | 260 | 730,000.00 | 2,807.69 | |
32 | 250 | 745,000.00 | 2,980.00 | |
36 | 250 | 780,000.00 | 3,120.00 | |
42 | 240 | 745,000.00 | 3,104.17 | |
20 | 230 | 715,000.00 | 3,108.70 | |
32 | 220 | 715,000.00 | 3,250.00 | |
13 | 220 | 695,000.00 | 3,159.09 | |
10 | 210 | 690,000.00 | 3,285.71 | |
31 | 200 | 675,000.00 | 3,375.00 | |
11 | 200 | 675,000.00 | 3,375.00 | |
18 | 210 | 680,000.00 | 3,238.10 | |
27 | 190 | 655,000.00 | 3,447.37 | |
20 | 200 | 650,000.00 | 3,250.00 | |
8 | 190 | 645,000.00 | 3,394.74 | |
15 | 190 | 620,000.00 | 3,263.16 | |
29 | 200 | 675,000.00 | 3,375.00 | |
23 | 190 | 640,000.00 | 3,368.42 | |
13 | 170 | 600,000.00 | 3,529.41 | |
9 | 170 | 560,000.00 | 3,294.12 | |
5 | 170 | 515,000.00 | 3,029.41 | |
13 | 180 | 590,000.00 | 3,277.78 | |
26 | 170 | 565,000.00 | 3,323.53 | |
23 | 170 | 590,000.00 | 3,470.59 | |
32 | 160 | 570,000.00 | 3,562.50 | |
11 | 160 | 565,000.00 | 3,531.25 | |
9 | 150 | 555,000.00 | 3,700.00 | |
21 | 150 | 540,000.00 | 3,600.00 | |
16 | 150 | 545,000.00 | 3,633.33 | |
10 | 150 | 525,000.00 | 3,500.00 | |
27 | 150 | 535,000.00 | 3,566.67 | |
33 | 140 | 535,000.00 | 3,821.43 | |
21 | 150 | 535,000.00 | 3,566.67 | |
33 | 140 | 500,000.00 | 3,571.43 | |
11 | 140 | 495,000.00 | 3,535.71 | |
8 | 140 | 520,000.00 | 3,714.29 | |
17 | 140 | 525,000.00 | 3,750.00 | |
12 | 140 | 515,000.00 | 3,678.57 | |
23 | 140 | 510,000.00 | 3,642.86 | |
22 | 130 | 515,000.00 | 3,961.54 | |
23 | 130 | 515,000.00 | 3,961.54 | |
15 | 130 | 495,000.00 | 3,807.69 | |
20 | 120 | 470,000.00 | 3,916.67 | |
30 | 120 | 495,000.00 | 4,125.00 | |
26 | 130 | 475,000.00 | 3,653.85 | |
26 | 130 | 480,000.00 | 3,692.31 | |
31 | 110 | 460,000.00 | 4,181.82 | |
31 | 110 | 480,000.00 | 4,363.64 | |
22 | 110 | 485,000.00 | 4,409.09 | |
13 | 100 | 510,000.00 | 5,100.00 | |
24 | 100 | 435,000.00 | 4,350.00 | |
58 | 90 | 420,000.00 | 4,666.67 | |
46 | 90 | 415,000.00 | 4,611.11 | |
50 | 90 | 400,000.00 | 4,444.44 | |
24 | 80 | 340,000.00 | 4,250.00 | |
1382 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 81 | 4.444,44 | 4.444,44 | 4.444,44 |
Terneros 100 – 120 kg | 138 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.254,35 |
Terneros 120 – 140 kg | 232 | 4.384,62 | 5.083,33 | 4.796,60 |
Terneros 140 – 160 kg | 304 | 4.142,86 | 4.500,00 | 4.343,51 |
Terneros 160 – 180 kg | 300 | 3.911,76 | 4.312,50 | 4.150,96 |
Terneros 180 – 200 kg | 185 | 3.888,89 | 4.194,44 | 4.020,02 |
Terneros 200 – 220 kg | 158 | 3.775,00 | 4.000,00 | 3.901,79 |
Terneros 220 – 240 kg | 87 | 3.521,74 | 3.772,73 | 3.691,47 |
Terneros 240 – 260 kg | 103 | 3.333,33 | 3.480,00 | 3.416,20 |
Novillito 260 – 300 kg | 132 | 3.017,24 | 3.333,33 | 3.247,13 |
Novillito 300 – 350 kg | 55 | 2.969,70 | 3.100,00 | 3.025,68 |
Novillito 350 – 400 kg | 51 | 2.897,44 | 3.028,57 | 2.984,61 |
Novillo más de 400 kg | 72 | 2.680,85 | 2.878,05 | 2.823,62 |
Total categoría: 1.898 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 178 | 4.250,00 | 4.666,67 | 4.533,71 |
Terneras 100 – 120 kg | 121 | 4.181,82 | 5.100,00 | 4.401,73 |
Terneras 120 – 140 kg | 162 | 3.653,85 | 4.125,00 | 3.879,43 |
Terneras 140 – 160 kg | 241 | 3.500,00 | 3.821,43 | 3.641,01 |
Terneras 160 – 180 kg | 119 | 3.029,41 | 3.562,50 | 3.443,32 |
Terneras 180 – 200 kg | 86 | 3.263,16 | 3.447,37 | 3.363,59 |
Terneras 200 – 220 kg | 119 | 3.238,10 | 3.375,00 | 3.325,78 |
Terneras 220 – 240 kg | 65 | 3.108,70 | 3.250,00 | 3.188,34 |
Terneras 240 – 260 kg | 110 | 2.980,00 | 3.120,00 | 3.073,23 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 62 | 2.796,30 | 2.833,33 | 2.813,13 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 73 | 2.816,67 | 2.843,75 | 2.830,39 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 46 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 1.382 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.