
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica (La Pampa) | Miércoles 11/06/2025
Fecha:
miércoles 11/junio/2025Localidad:
Victorica (La Pampa)Consignataria:
Martillero:
Juan Manuel GanuzaDescripción:
El pasado miércoles 11 de junio de 2025, en la localidad de Victorica (La Pampa), se llevó a cabo el remate organizado por Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L., bajo el martillo de Juan Manuel Ganuza. El evento se desarrolló en modalidad feria presencial, con plazos de pago a 30, 60 y 90 días. Durante la jornada se subastaron un total de 2.300 vacunos, entre categorías de invernada, cría y faena, con una destacada presencia de lotes de terneros livianos, novillitos, vaquillonas y vacas de invernada. El estado corporal de los animales fue muy bueno, acorde a las condiciones estacionales de la región pampeana. En cuanto a los valores obtenidos, los resultados reflejan el equilibrio actual del mercado ganadero: Terneros menos de 100 kg: hasta $4.875/kg Terneros 120 – 140 kg: promedio de $4.119,92/kg, con un máximo de $4.356,06/kg Terneros 140 – 160 kg: promedio de $4.118,42/kg, con un máximo de $4.349,32/kg Novillitos 260 – 300 kg: promedio de $3.300,18/kg, máximo de $3.370,79/kg Por el lado de las hembras: Terneras menos de 100 kg: $41.000/unidad Terneras 100 – 120 kg: promedio de $3.810,79/kg Vaquillonas 260 – 300 kg: promedio de $2.917,88/kg, máximo de $2.996,25/kg Los precios alcanzados en este remate constituyen una referencia actualizada para productores, consignatarios y compradores, reflejando la dinámica de oferta y demanda en el mercado pampeano. A continuación, se detallan las tablas completas con los resultados por categoría.Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 11/06/2025 | Victorica (La Pampa) | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
11 | 290 | 890,000.00 | 3,068.97 | |
2 | 301 | 930,000.00 | 3,089.70 | |
5 | 299 | 925,000.00 | 3,093.65 | |
7 | 290 | 915,000.00 | 3,155.17 | |
10 | 276 | 900,000.00 | 3,260.87 | |
6 | 266 | 890,000.00 | 3,345.86 | |
17 | 275 | 885,000.00 | 3,218.18 | |
35 | 267 | 900,000.00 | 3,370.79 | |
34 | 267 | 900,000.00 | 3,370.79 | |
34 | 267 | 900,000.00 | 3,370.79 | |
11 | 263 | 840,000.00 | 3,193.92 | |
20 | 255 | 825,000.00 | 3,235.29 | |
10 | 227 | 770,000.00 | 3,392.07 | |
18 | 236 | 790,000.00 | 3,347.46 | |
8 | 240 | 790,000.00 | 3,291.67 | |
14 | 217 | 730,000.00 | 3,364.06 | |
23 | 215 | 750,000.00 | 3,488.37 | |
10 | 213 | 735,000.00 | 3,450.70 | |
5 | 200 | 705,000.00 | 3,525.00 | |
8 | 207 | 725,000.00 | 3,502.42 | |
25 | 213 | 745,000.00 | 3,497.65 | |
9 | 192 | 690,000.00 | 3,593.75 | |
9 | 196 | 685,000.00 | 3,494.90 | |
26 | 183 | 712,000.00 | 3,890.71 | |
20 | 182 | 725,000.00 | 3,983.52 | |
26 | 176 | 705,000.00 | 4,005.68 | |
26 | 175 | 635,000.00 | 3,628.57 | |
3 | 190 | 630,000.00 | 3,315.79 | |
28 | 161 | 652,000.00 | 4,049.69 | |
10 | 164 | 647,000.00 | 3,945.12 | |
8 | 162 | 635,000.00 | 3,919.75 | |
27 | 161 | 627,000.00 | 3,894.41 | |
15 | 159 | 645,000.00 | 4,056.60 | |
6 | 163 | 630,000.00 | 3,865.03 | |
13 | 162 | 615,000.00 | 3,796.30 | |
4 | 156 | 652,000.00 | 4,179.49 | |
5 | 156 | 620,000.00 | 3,974.36 | |
19 | 146 | 635,000.00 | 4,349.32 | |
41 | 147 | 610,000.00 | 4,149.66 | |
18 | 149 | 610,000.00 | 4,093.96 | |
11 | 145 | 605,000.00 | 4,172.41 | |
9 | 143 | 565,000.00 | 3,951.05 | |
9 | 142 | 560,000.00 | 3,943.66 | |
8 | 143 | 565,000.00 | 3,951.05 | |
27 | 138 | 530,000.00 | 3,840.58 | |
65 | 132 | 575,000.00 | 4,356.06 | |
42 | 126 | 535,000.00 | 4,246.03 | |
58 | 131 | 525,000.00 | 4,007.63 | |
20 | 124 | 470,000.00 | 3,790.32 | |
22 | 114 | 490,000.00 | 4,298.25 | |
7 | 110 | 475,000.00 | 4,318.18 | |
21 | 110 | 450,000.00 | 4,090.91 | |
5 | 80 | 390,000.00 | 4,875.00 | |
930 Machos |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 11/06/2025 | Victorica (La Pampa) | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
1 | 330 | 815,000.00 | 2,469.70 | |
14 | 278 | 805,000.00 | 2,895.68 | |
6 | 271 | 780,000.00 | 2,878.23 | |
7 | 267 | 800,000.00 | 2,996.25 | |
19 | 239 | 750,000.00 | 3,138.08 | |
6 | 222 | 705,000.00 | 3,175.68 | |
13 | 217 | 715,000.00 | 3,294.93 | |
5 | 213 | 710,000.00 | 3,333.33 | |
15 | 209 | 670,000.00 | 3,205.74 | |
31 | 203 | 705,000.00 | 3,472.91 | |
8 | 198 | 635,000.00 | 3,207.07 | |
11 | 195 | 580,000.00 | 2,974.36 | |
13 | 188 | 595,000.00 | 3,164.89 | |
14 | 186 | 600,000.00 | 3,225.81 | |
5 | 181 | 580,000.00 | 3,204.42 | |
26 | 178 | 605,000.00 | 3,398.88 | |
6 | 172 | 575,000.00 | 3,343.02 | |
20 | 166 | 560,000.00 | 3,373.49 | |
26 | 161 | 540,000.00 | 3,354.04 | |
17 | 159 | 560,000.00 | 3,522.01 | |
8 | 159 | 555,000.00 | 3,490.57 | |
8 | 155 | 555,000.00 | 3,580.65 | |
6 | 151 | 530,000.00 | 3,509.93 | |
70 | 146 | 540,000.00 | 3,698.63 | |
17 | 147 | 535,000.00 | 3,639.46 | |
25 | 146 | 495,000.00 | 3,390.41 | |
40 | 143 | 515,000.00 | 3,601.40 | |
11 | 140 | 495,000.00 | 3,535.71 | |
27 | 138 | 500,000.00 | 3,623.19 | |
26 | 138 | 500,000.00 | 3,623.19 | |
8 | 137 | 480,000.00 | 3,503.65 | |
26 | 132 | 495,000.00 | 3,750.00 | |
40 | 130 | 475,000.00 | 3,653.85 | |
24 | 122 | 450,000.00 | 3,688.52 | |
18 | 121 | 440,000.00 | 3,636.36 | |
7 | 115 | 420,000.00 | 3,652.17 | |
4 | 110 | 435,000.00 | 3,954.55 | |
6 | 100 | 390,000.00 | 3,900.00 | |
12 | 10 | 410,000.00 | 41,000.00 | |
646 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 5 | 4.875,00 | 4.875,00 | 4.875,00 |
Terneros 100 – 120 kg | 50 | 4.090,91 | 4.318,18 | 4.213,96 |
Terneros 120 – 140 kg | 212 | 3.790,32 | 4.356,06 | 4.119,92 |
Terneros 140 – 160 kg | 139 | 3.943,66 | 4.349,32 | 4.118,42 |
Terneros 160 – 180 kg | 144 | 3.628,57 | 4.049,69 | 3.891,54 |
Terneros 180 – 200 kg | 67 | 3.315,79 | 3.983,52 | 3.799,61 |
Terneros 200 – 220 kg | 85 | 3.364,06 | 3.525,00 | 3.469,67 |
Terneros 220 – 240 kg | 28 | 3.347,46 | 3.392,07 | 3.363,39 |
Terneros 240 – 260 kg | 28 | 3.235,29 | 3.291,67 | 3.251,40 |
Novillito 260 – 300 kg | 170 | 3.068,97 | 3.370,79 | 3.300,18 |
Novillito 300 – 350 kg | 2 | 3.089,70 | 3.089,70 | 3.089,70 |
Novillito 350 – 400 kg | ||||
Novillo más de 400 kg | ||||
Total categoría: 930 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 12 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
Terneras 100 – 120 kg | 17 | 3.652,17 | 3.954,55 | 3.810,79 |
Terneras 120 – 140 kg | 169 | 3.503,65 | 3.750,00 | 3.654,98 |
Terneras 140 – 160 kg | 202 | 3.390,41 | 3.698,63 | 3.594,00 |
Terneras 160 – 180 kg | 78 | 3.343,02 | 3.398,88 | 3.373,13 |
Terneras 180 – 200 kg | 51 | 2.974,36 | 3.225,81 | 3.151,01 |
Terneras 200 – 220 kg | 64 | 3.205,74 | 3.472,91 | 3.363,23 |
Terneras 220 – 240 kg | 25 | 3.138,08 | 3.175,68 | 3.147,10 |
Terneras 240 – 260 kg | ||||
Vaquillona 260 – 300 kg | 27 | 2.878,23 | 2.996,25 | 2.917,88 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 1 | 2.469,70 | 2.469,70 | 2.469,70 |
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 646 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.