
Valores del remate de Grupo Quemú | Miguel Cané | Martes 17/06/2025
Fecha:
martes 17/junio/2025Localidad:
Miguel CanéConsignataria:
Martillero:
Guillermo AyerraDescripción:
El Grupo Quemú llevó adelante su remate en Miguel Cané, el pasado martes 17 de junio de 2025, desde las 14:30 hs. El evento fue conducido por el martillero Guillermo Ayerra, bajo modalidad presencial, con plazos comerciales de 30, 60 y 90 días y operaciones con tarjetas Galicia Rural, Agronación y Caldén. Se subastaron un total de 1.000 vacunos, distribuidos en 400 animales gordos y 600 de invernada y cría, incluyendo novillitos, terneros, terneras, vaquillonas, vacas preñadas CUT y toros. Se destacaron lotes de terneros y terneras de buen estado corporal, con destino a invernada, y vacas preñadas con distintos plazos. En cuanto a los valores alcanzados: 🔹 Machos Terneros 160–180 kg: $4.090,91/kg promedio Terneros 180–200 kg: entre $3.560,61 y $3.952,88, promedio de $3.780,34/kg Terneros 200–220 kg: promedio $3.565,26/kg Novillitos 300–350 kg: $3.164,26/kg promedio Se registró un valor aislado en novillito 350–400 kg: $1.558,44/kg 🔹 Hembras Terneras 140–160 kg: promedio $3.640,33/kg Terneras 180–200 kg: promedio $3.457,89/kg Terneras 200–220 kg: promedio $3.337,53/kg Vaquillonas 260–300 kg: promedio $2.236,61/kg Estos valores reflejan una demanda sostenida en categorías livianas de invernada, en línea con la dinámica actual del mercado ganadero pampeano. Los precios se mantienen como una referencia clave para productores, consignatarias y compradores, sirviendo como herramienta útil en las decisiones comerciales y productivas del sector. ➡ A continuación, se presentan las tablas completas con los valores por categoría y kilaje.Tablas de valores del remate feria
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | martes 17/06/2025 | Miguel Cané | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
17 | 340 | 1,060,000.00 | 3,117.65 | |
20 | 309 | 990,000.00 | 3,203.88 | |
30 | 230 | 840,000.00 | 3,652.17 | |
21 | 236 | 820,000.00 | 3,474.58 | |
13 | 206 | 690,000.00 | 3,349.51 | |
8 | 206 | 780,000.00 | 3,786.41 | |
6 | 206 | 770,000.00 | 3,737.86 | |
14 | 198 | 705,000.00 | 3,560.61 | |
26 | 191 | 755,000.00 | 3,952.88 | |
25 | 190 | 730,000.00 | 3,842.11 | |
21 | 188 | 700,000.00 | 3,723.40 | |
8 | 198 | 705,000.00 | 3,560.61 | |
23 | 165 | 675,000.00 | 4,090.91 | |
2 | 385 | 600,000.00 | 1,558.44 | |
234 Machos |
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | martes 17/06/2025 | Miguel Cané | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
3 | 280 | 645,000.00 | 2,303.57 | |
5 | 280 | 615,000.00 | 2,196.43 | |
17 | 221 | 730,000.00 | 3,303.17 | |
13 | 205 | 690,000.00 | 3,365.85 | |
5 | 216 | 705,000.00 | 3,263.89 | |
6 | 195 | 665,000.00 | 3,410.26 | |
6 | 186 | 630,000.00 | 3,387.10 | |
16 | 185 | 645,000.00 | 3,486.49 | |
21 | 183 | 635,000.00 | 3,469.95 | |
30 | 164 | 570,000.00 | 3,475.61 | |
20 | 157 | 555,000.00 | 3,535.03 | |
23 | 155 | 595,000.00 | 3,838.71 | |
18 | 155 | 595,000.00 | 3,838.71 | |
18 | 148 | 535,000.00 | 3,614.86 | |
29 | 145 | 500,000.00 | 3,448.28 | |
230 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | ||||
Terneros 100 – 120 kg | ||||
Terneros 120 – 140 kg | ||||
Terneros 140 – 160 kg | ||||
Terneros 160 – 180 kg | 23 | 4.090,91 | 4.090,91 | 4.090,91 |
Terneros 180 – 200 kg | 94 | 3.560,61 | 3.952,88 | 3.780,34 |
Terneros 200 – 220 kg | 27 | 3.349,51 | 3.786,41 | 3.565,26 |
Terneros 220 – 240 kg | 51 | 3.474,58 | 3.652,17 | 3.579,05 |
Terneros 240 – 260 kg | ||||
Novillito 260 – 300 kg | ||||
Novillito 300 – 350 kg | 37 | 3.117,65 | 3.203,88 | 3.164,26 |
Novillito 350 – 400 kg | 2 | 1.558,44 | 1.558,44 | 1.558,44 |
Novillo más de 400 kg | ||||
Total categoría: 234 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | ||||
Terneras 100 – 120 kg | ||||
Terneras 120 – 140 kg | ||||
Terneras 140 – 160 kg | 108 | 3.448,28 | 3.838,71 | 3.640,33 |
Terneras 160 – 180 kg | 30 | 3.475,61 | 3.475,61 | 3.475,61 |
Terneras 180 – 200 kg | 49 | 3.387,10 | 3.486,49 | 3.457,89 |
Terneras 200 – 220 kg | 18 | 3.263,89 | 3.365,85 | 3.337,53 |
Terneras 220 – 240 kg | 17 | 3.303,17 | 3.303,17 | 3.303,17 |
Terneras 240 – 260 kg | ||||
Vaquillona 260 – 300 kg | 8 | 2.196,43 | 2.303,57 | 2.236,61 |
Vaquillona 300 – 350 kg | ||||
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 230 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.