
Valores del remate de Vicar Ganadera | Victorica | Jueves 19/06/2025
Fecha:
jueves 19/junio/2025Localidad:
Victorica (La Pampa)Consignataria:
Martillero:
Oscar Alfredo Branbas y Rodrigo FeiningerDescripción:
📍 Victorica, La Pampa | 19 de junio de 2025 📌 Remate feria presencial organizado por Vicar Ganadera S.A., con el martillo a cargo de Oscar Alfredo Branbas y Rodrigo Feininger. ⏱ Modalidad: remate en vivo, con plazos de pago a 30, 60 y 90 días. Se subastaron 1.631 vacunos en distintas categorías, destacándose una oferta general de invernada compuesta por machos, hembras y lotes mixtos, con una buena presentación y destino preferentemente recría y engorde. 💹 Valores destacados por categoría: 🔸 Terneros 100–120 kg: promedio de $4.998,88/kg, con máximos de $5.227,27/kg. 🔸 Novillitos 260–300 kg: valores entre $2.667,91 y $3.230,24/kg, promedio $3.146,73/kg. 🔸 Terneras 140–160 kg: promedio de $3.856,82/kg, con picos de hasta $4.014,08/kg. 🔸 Vaquillonas 260–300 kg: cotizaciones promedio de $3.210,05/kg. 🔸 En lotes mixtos de terneros y terneras de 120–140 kg, se lograron promedios de $5.131,71/kg, llegando a máximos de $5.447,15/kg. 📊 También se observaron buenos valores en las categorías más livianas y pesadas, con los precios más altos en los terneros y terneras de hasta 120 kg, donde se alcanzó un valor máximo de $6.385,54/kg. 🔍 Estos resultados reflejan una demanda sostenida, con referencias claras para la toma de decisiones en el mercado ganadero actual. A continuación, se detallan las tablas completas con los valores obtenidos por categoría y peso.Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 19/06/2025 | Victorica (La Pampa) | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
3 | 315 | 920,000.00 | 2,920.63 | |
23 | 291 | 940,000.00 | 3,230.24 | |
23 | 291 | 940,000.00 | 3,230.24 | |
7 | 292 | 820,000.00 | 2,808.22 | |
11 | 268 | 830,000.00 | 3,097.01 | |
30 | 259 | 855,000.00 | 3,301.16 | |
8 | 245 | 830,000.00 | 3,387.76 | |
43 | 236 | 820,000.00 | 3,474.58 | |
44 | 233 | 840,000.00 | 3,605.15 | |
4 | 238 | 805,000.00 | 3,382.35 | |
16 | 230 | 825,000.00 | 3,586.96 | |
12 | 228 | 800,000.00 | 3,508.77 | |
12 | 206 | 755,000.00 | 3,665.05 | |
7 | 205 | 745,000.00 | 3,634.15 | |
11 | 196 | 730,000.00 | 3,724.49 | |
11 | 197 | 710,000.00 | 3,604.06 | |
10 | 196 | 725,000.00 | 3,698.98 | |
1 | 268 | 715,000.00 | 2,667.91 | |
1 | 245 | 715,000.00 | 2,918.37 | |
1 | 274 | 740,000.00 | 2,700.73 | |
13 | 179 | 670,000.00 | 3,743.02 | |
26 | 177 | 695,000.00 | 3,926.55 | |
11 | 177 | 715,000.00 | 4,039.55 | |
16 | 164 | 680,000.00 | 4,146.34 | |
7 | 162 | 680,000.00 | 4,197.53 | |
11 | 162 | 690,000.00 | 4,259.26 | |
15 | 158 | 695,000.00 | 4,398.73 | |
22 | 157 | 690,000.00 | 4,394.90 | |
11 | 157 | 665,000.00 | 4,235.67 | |
5 | 155 | 640,000.00 | 4,129.03 | |
6 | 149 | 640,000.00 | 4,295.30 | |
12 | 148 | 635,000.00 | 4,290.54 | |
10 | 146 | 625,000.00 | 4,280.82 | |
6 | 145 | 640,000.00 | 4,413.79 | |
6 | 138 | 600,000.00 | 4,347.83 | |
11 | 136 | 610,000.00 | 4,485.29 | |
13 | 134 | 605,000.00 | 4,514.93 | |
14 | 129 | 615,000.00 | 4,767.44 | |
8 | 119 | 600,000.00 | 5,042.02 | |
9 | 117 | 600,000.00 | 5,128.21 | |
5 | 110 | 575,000.00 | 5,227.27 | |
14 | 105 | 505,000.00 | 4,809.52 | |
6 | 91 | 400,000.00 | 4,395.60 | |
4 | 72 | 350,000.00 | 4,861.11 | |
539 Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 19/06/2025 | Victorica (La Pampa) | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
14 | 346 | 850,000.00 | 2,456.65 | |
9 | 340 | 850,000.00 | 2,500.00 | |
13 | 266 | 855,000.00 | 3,214.29 | |
1 | 271 | 855,000.00 | 3,154.98 | |
1 | 259 | 760,000.00 | 2,934.36 | |
4 | 231 | 760,000.00 | 3,290.04 | |
26 | 209 | 590,000.00 | 2,822.97 | |
8 | 205 | 670,000.00 | 3,268.29 | |
15 | 202 | 675,000.00 | 3,341.58 | |
9 | 197 | 650,000.00 | 3,299.49 | |
4 | 187 | 630,000.00 | 3,368.98 | |
60 | 162 | 635,000.00 | 3,919.75 | |
12 | 175 | 635,000.00 | 3,628.57 | |
8 | 162 | 570,000.00 | 3,518.52 | |
6 | 161 | 560,000.00 | 3,478.26 | |
5 | 163 | 560,000.00 | 3,435.58 | |
17 | 155 | 570,000.00 | 3,677.42 | |
15 | 153 | 580,000.00 | 3,790.85 | |
16 | 152 | 590,000.00 | 3,881.58 | |
11 | 148 | 550,000.00 | 3,716.22 | |
33 | 142 | 570,000.00 | 4,014.08 | |
2 | 136 | 450,000.00 | 3,308.82 | |
7 | 128 | 490,000.00 | 3,828.13 | |
15 | 125 | 490,000.00 | 3,920.00 | |
7 | 125 | 500,000.00 | 4,000.00 | |
7 | 123 | 490,000.00 | 3,983.74 | |
5 | 119 | 470,000.00 | 3,949.58 | |
6 | 115 | 465,000.00 | 4,043.48 | |
9 | 113 | 475,000.00 | 4,203.54 | |
14 | 112 | 455,000.00 | 4,062.50 | |
8 | 94 | 400,000.00 | 4,255.32 | |
1 | 211 | 400,000.00 | 1,895.73 | |
1 | 97 | 400,000.00 | 4,123.71 | |
369 Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos/Hembras | jueves 19/06/2025 | Victorica (La Pampa) | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
99 | 130 | 670,000.00 | 5,153.85 | Terneros y Terneras |
94 | 123 | 670,000.00 | 5,447.15 | Terneros y Terneras |
31 | 134 | 550,000.00 | 4,104.48 | Terneros y Terneras |
25 | 83 | 530,000.00 | 6,385.54 | Terneros y Terneras |
2 | 95 | 350,000.00 | 3,684.21 | Terneros y Terneras |
251 Machos/Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 10 | 4.395,60 | 4.861,11 | 4.581,81 |
Terneros 100 – 120 kg | 36 | 4.809,52 | 5.227,27 | 4.998,88 |
Terneros 120 – 140 kg | 44 | 4.347,83 | 4.767,44 | 4.565,08 |
Terneros 140 – 160 kg | 87 | 4.129,03 | 4.413,79 | 4.327,08 |
Terneros 160 – 180 kg | 84 | 3.743,02 | 4.259,26 | 4.020,96 |
Terneros 180 – 200 kg | 32 | 3.604,06 | 3.724,49 | 3.675,12 |
Terneros 200 – 220 kg | 19 | 3.634,15 | 3.665,05 | 3.653,66 |
Terneros 220 – 240 kg | 119 | 3.382,35 | 3.605,15 | 3.538,31 |
Terneros 240 – 260 kg | 39 | 2.918,37 | 3.387,76 | 3.309,11 |
Novillito 260 – 300 kg | 66 | 2.667,91 | 3.230,24 | 3.146,73 |
Novillito 300 – 350 kg | 3 | 2.920,63 | 2.920,63 | 2.920,63 |
Novillito 350 – 400 kg | ||||
Novillo más de 400 kg | ||||
Total categoría: 539 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 9 | 4.123,71 | 4.255,32 | 4.240,70 |
Terneras 100 – 120 kg | 34 | 3.949,58 | 4.203,54 | 4.079,87 |
Terneras 120 – 140 kg | 38 | 3.308,82 | 4.000,00 | 3.897,39 |
Terneras 140 – 160 kg | 92 | 3.677,42 | 4.014,08 | 3.856,82 |
Terneras 160 – 180 kg | 91 | 3.435,58 | 3.919,75 | 3.790,37 |
Terneras 180 – 200 kg | 13 | 3.299,49 | 3.368,98 | 3.320,87 |
Terneras 200 – 220 kg | 50 | 1.895,73 | 3.341,58 | 3.031,26 |
Terneras 220 – 240 kg | 4 | 3.290,04 | 3.290,04 | 3.290,04 |
Terneras 240 – 260 kg | 1 | 2.934,36 | 2.934,36 | 2.934,36 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 14 | 3.154,98 | 3.214,29 | 3.210,05 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 23 | 2.456,65 | 2.500,00 | 2.473,61 |
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 369 | Clasificación: Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos/Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos/Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros/Terneras menos de 100 kg | 27 | 3.684,21 | 6.385,54 | 6.185,44 |
Terneros/Terneras 100 – 120 kg | ||||
Terneros/Terneras 120 – 140 kg | 224 | 4.104,48 | 5.447,15 | 5.131,71 |
Terneros/Terneras 140 – 160 kg | ||||
Terneros/Terneras 160 – 180 kg | ||||
Terneros/Terneras 180 – 200 kg | ||||
Terneros/Terneras 200 – 220 kg | ||||
Terneros/Terneras 220 – 240 kg | ||||
Terneros/Terneras 240 – 260 kg | ||||
Novillito/Vaquillona 260 – 300 kg | ||||
Novillito/Vaquillona 300 – 350 kg | ||||
Novillito/Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Novillo/Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 251 | Clasificación: Machos/Hembras |
No hay fotos disponibles.