
Valores del remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | Martes 24/06/2025
Fecha:
martes 24/junio/2025Localidad:
General San MartínConsignataria:
Martillero:
Javier ManzanoDescripción:
El 463° Remate Feria de la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda., realizado el pasado martes 24 de junio de 2025 en la localidad de General San Martín (La Pampa), volvió a ser un punto de referencia para el mercado ganadero pampeano. La jornada, conducida por el martillero Javier Manzano, se desarrolló en modalidad presencial y online, con transmisión en vivo a través de De Frente al Campo. Durante el evento se subastaron un total de 1.254 vacunos, distribuidos en 682 machos y 572 hembras, con una oferta compuesta por terneros, novillitos, vaquillonas y hacienda de invernada. Se destacó la buena presentación de la hacienda, con excelente estado corporal y adecuada preparación. En cuanto a los valores alcanzados, se observaron precios firmes en todas las categorías, reflejando el buen ritmo de la demanda actual. Entre los destacados: Terneros 140-160 kg: precio promedio de $4.033,91/kg, con máximos de $4.070,00/kg. Novillitos 260-300 kg: promedio de $3.235,42/kg. Terneras 120-140 kg: promedio de $4.006,96/kg, con máximos de $4.020,00/kg. Vaquillonas 300-350 kg: precio sostenido en $2.900,00/kg. Los resultados obtenidos en este remate ofrecen una referencia valiosa para productores, consignatarios y compradores, en un contexto de mercado dinámico. A continuación, se presentan las tablas completas con el detalle de los valores por categoría y rango de peso.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín – 24/06/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 8 | $3.650,00 | $3.650,00 | $3.650,00 |
Terneros 120 – 140 kg | 22 | $3.520,00 | $4.050,00 | $4.001,82 |
Terneros 140 – 160 kg | 46 | $4.000,00 | $4.070,00 | $4.033,91 |
Terneros 160 – 180 kg | 72 | $3.520,00 | $4.020,00 | $3.879,17 |
Terneros 180 – 200 kg | 28 | $3.740,00 | $4.020,00 | $3.798,57 |
Terneros 200 – 220 kg | 183 | $3.480,00 | $4.070,00 | $3.944,10 |
Terneros 220 – 240 kg | 74 | $3.400,00 | $3.500,00 | $3.448,24 |
Terneros 240 – 260 kg | 72 | $2.620,00 | $3.950,00 | $3.506,81 |
Novillito 260 – 300 kg | 107 | $3.020,00 | $3.570,00 | $3.235,42 |
Novillito 300 – 350 kg | 60 | $2.900,00 | $3.200,00 | $3.062,33 |
Novillo más de 400 kg | 10 | $2.920,00 | $2.920,00 | $2.920,00 |
Total categoría: 682 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín – 24/06/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 1 | $4.000,00 | $4.000,00 | $4.000,00 |
Terneras 100 – 120 kg | 14 | $3.920,00 | $4.000,00 | $3.988,57 |
Terneras 120 – 140 kg | 23 | $3.920,00 | $4.020,00 | $4.006,96 |
Terneras 140 – 160 kg | 42 | $3.600,00 | $3.920,00 | $3.752,86 |
Terneras 160 – 180 kg | 154 | $3.320,00 | $3.650,00 | $3.505,65 |
Terneras 180 – 200 kg | 120 | $3.220,00 | $3.320,00 | $3.266,58 |
Terneras 200 – 220 kg | 92 | $3.200,00 | $3.250,00 | $3.215,87 |
Terneras 220 – 240 kg | 67 | $3.150,00 | $3.200,00 | $3.164,93 |
Terneras 240 – 260 kg | 24 | $2.850,00 | $3.100,00 | $3.027,08 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 14 | $2.700,00 | $2.770,00 | $2.725,00 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 5 | $2.900,00 | $2.900,00 | $2.900,00 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 16 | $2.500,00 | $2.500,00 | $2.500,00 |
Total categoría: 572 | Clasificación: Hembras |
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 24/06/2025 | General San Martín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
10 | 400 | 2.920,00 | 11.680.000,00 | |
6 | 334 | 3.200,00 | 6.412.800,00 | |
15 | 330 | 3.200,00 | 15.840.000,00 | |
2 | 318 | 2.900,00 | 1.844.400,00 | |
3 | 313 | 2.900,00 | 2.723.100,00 | |
32 | 312 | 3.000,00 | 29.952.000,00 | |
2 | 300 | 3.020,00 | 1.812.000,00 | |
8 | 295 | 3.020,00 | 7.127.200,00 | |
11 | 297 | 3.070,00 | 10.029.690,00 | |
2 | 286 | 3.070,00 | 1.756.040,00 | |
16 | 281 | 3.570,00 | 16.050.720,00 | |
24 | 278 | 3.100,00 | 20.683.200,00 | |
22 | 275 | 3.200,00 | 19.360.000,00 | |
10 | 263 | 3.350,00 | 8.810.500,00 | |
10 | 260 | 3.390,00 | 8.814.000,00 | |
1 | 256 | 3.390,00 | 867.840,00 | |
3 | 260 | 3.150,00 | 2.457.000,00 | |
10 | 253 | 3.250,00 | 8.222.500,00 | |
9 | 250 | 3.250,00 | 7.312.500,00 | |
10 | 247 | 3.350,00 | 8.274.500,00 | |
9 | 245 | 3.350,00 | 7.386.750,00 | |
1 | 270 | 3.350,00 | 904.500,00 | |
2 | 248 | 2.620,00 | 1.299.520,00 | |
3 | 242 | 2.620,00 | 1.902.120,00 | |
28 | 240 | 3.950,00 | 26.544.000,00 | |
15 | 237 | 3.450,00 | 12.264.750,00 | |
9 | 238 | 3.400,00 | 7.282.800,00 | |
15 | 237 | 3.400,00 | 12.087.000,00 | |
6 | 232 | 3.400,00 | 4.732.800,00 | |
17 | 230 | 3.500,00 | 13.685.000,00 | |
8 | 227 | 3.500,00 | 6.356.000,00 | |
8 | 22 | 3.650,00 | 642.400,00 | |
5 | 218 | 3.650,00 | 3.978.500,00 | |
13 | 211 | 3.750,00 | 10.286.250,00 | |
17 | 207 | 3.750,00 | 13.196.250,00 | |
4 | 230 | 3.480,00 | 3.201.600,00 | |
5 | 210 | 3.480,00 | 3.654.000,00 | |
4 | 202 | 3.480,00 | 2.811.840,00 | |
7 | 208 | 3.720,00 | 5.416.320,00 | |
4 | 205 | 3.720,00 | 3.050.400,00 | |
50 | 203 | 4.070,00 | 41.310.500,00 | |
43 | 209 | 4.060,00 | 36.487.220,00 | |
22 | 202 | 4.020,00 | 17.864.880,00 | |
13 | 200 | 4.020,00 | 10.452.000,00 | |
5 | 198 | 4.020,00 | 3.979.800,00 | |
1 | 193 | 3.740,00 | 721.820,00 | |
10 | 190 | 3.740,00 | 7.106.000,00 | |
10 | 184 | 3.760,00 | 6.918.400,00 | |
2 | 180 | 3.760,00 | 1.353.600,00 | |
13 | 178 | 3.700,00 | 8.561.800,00 | |
12 | 175 | 3.700,00 | 7.770.000,00 | |
3 | 171 | 3.520,00 | 1.805.760,00 | |
20 | 166 | 4.000,00 | 13.280.000,00 | |
11 | 161 | 4.000,00 | 7.084.000,00 | |
5 | 157 | 4.000,00 | 3.140.000,00 | |
1 | 160 | 4.000,00 | 640.000,00 | |
13 | 155 | 4.000,00 | 8.060.000,00 | |
12 | 170 | 4.020,00 | 8.200.800,00 | |
8 | 147 | 4.020,00 | 4.727.520,00 | |
14 | 150 | 4.070,00 | 8.547.000,00 | |
6 | 148 | 4.070,00 | 3.614.160,00 | |
5 | 130 | 4.050,00 | 2.632.500,00 | |
15 | 127 | 4.050,00 | 7.715.250,00 | |
2 | 120 | 3.520,00 | 844.800,00 | |
682 Machos |
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 24/06/2025 | General San Martín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
10 | 360 | 2.500,00 | 9.000.000,00 | |
6 | 355 | 2.500,00 | 5.325.000,00 | |
5 | 314 | 2.900,00 | 4.553.000,00 | |
5 | 298 | 2.770,00 | 4.127.300,00 | |
8 | 285 | 2.700,00 | 6.156.000,00 | |
1 | 265 | 2.700,00 | 715.500,00 | |
4 | 256 | 2.850,00 | 2.918.400,00 | |
1 | 250 | 2.850,00 | 712.500,00 | |
10 | 240 | 3.050,00 | 7.320.000,00 | |
9 | 240 | 3.100,00 | 6.696.000,00 | |
47 | 230 | 3.150,00 | 34.051.500,00 | |
18 | 229 | 3.200,00 | 13.190.400,00 | |
2 | 225 | 3.200,00 | 1.440.000,00 | |
24 | 219 | 3.200,00 | 16.819.200,00 | |
10 | 214 | 3.200,00 | 6.848.000,00 | |
1 | 216 | 3.250,00 | 702.000,00 | |
9 | 211 | 3.250,00 | 6.171.750,00 | |
5 | 212 | 3.220,00 | 3.413.200,00 | |
13 | 207 | 3.220,00 | 8.665.020,00 | |
10 | 206 | 3.220,00 | 6.633.200,00 | |
12 | 203 | 3.220,00 | 7.843.920,00 | |
8 | 201 | 3.220,00 | 5.177.760,00 | |
10 | 197 | 3.250,00 | 6.402.500,00 | |
31 | 195 | 3.250,00 | 19.646.250,00 | |
15 | 198 | 3.220,00 | 9.563.400,00 | |
19 | 196 | 3.220,00 | 11.991.280,00 | |
7 | 191 | 3.300,00 | 4.412.100,00 | |
14 | 187 | 3.320,00 | 8.691.760,00 | |
18 | 184 | 3.320,00 | 10.995.840,00 | |
6 | 180 | 3.320,00 | 3.585.600,00 | |
14 | 179 | 3.320,00 | 8.319.920,00 | |
7 | 175 | 3.320,00 | 4.067.000,00 | |
2 | 176 | 3.470,00 | 1.221.440,00 | |
11 | 171 | 3.470,00 | 6.527.070,00 | |
17 | 170 | 3.470,00 | 10.028.300,00 | |
21 | 168 | 3.450,00 | 12.171.600,00 | |
32 | 166 | 3.550,00 | 18.857.600,00 | |
3 | 160 | 3.550,00 | 1.704.000,00 | |
14 | 163 | 3.550,00 | 8.101.100,00 | |
8 | 160 | 3.550,00 | 4.544.000,00 | |
25 | 160 | 3.650,00 | 14.600.000,00 | |
11 | 156 | 3.600,00 | 6.177.600,00 | |
8 | 150 | 3.670,00 | 4.404.000,00 | |
6 | 146 | 3.670,00 | 3.214.920,00 | |
17 | 141 | 3.920,00 | 9.396.240,00 | |
20 | 136 | 4.020,00 | 10.934.400,00 | |
3 | 124 | 3.920,00 | 1.458.240,00 | |
2 | 119 | 3.920,00 | 932.960,00 | |
12 | 108 | 4.000,00 | 5.184.000,00 | |
1 | 72 | 4.000,00 | 288.000,00 | |
572 Hembras |
No hay fotos disponibles.