
Valores del remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | Martes 24/06/2025
Fecha:
martes 24/junio/2025Localidad:
General San MartínConsignataria:
Martillero:
Javier ManzanoDescripción:
El 463° Remate Feria de la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda., realizado el pasado martes 24 de junio de 2025 en la localidad de General San Martín (La Pampa), volvió a ser un punto de referencia para el mercado ganadero pampeano. La jornada, conducida por el martillero Javier Manzano, se desarrolló en modalidad presencial y online, con transmisión en vivo a través de De Frente al Campo. Durante el evento se subastaron un total de 1.254 vacunos, distribuidos en 682 machos y 572 hembras, con una oferta compuesta por terneros, novillitos, vaquillonas y hacienda de invernada. Se destacó la buena presentación de la hacienda, con excelente estado corporal y adecuada preparación. En cuanto a los valores alcanzados, se observaron precios firmes en todas las categorías, reflejando el buen ritmo de la demanda actual. Entre los destacados: Terneros 140-160 kg: precio promedio de $4.033,91/kg, con máximos de $4.070,00/kg. Novillitos 260-300 kg: promedio de $3.235,42/kg. Terneras 120-140 kg: promedio de $4.006,96/kg, con máximos de $4.020,00/kg. Vaquillonas 300-350 kg: precio sostenido en $2.900,00/kg. Los resultados obtenidos en este remate ofrecen una referencia valiosa para productores, consignatarios y compradores, en un contexto de mercado dinámico. A continuación, se presentan las tablas completas con el detalle de los valores por categoría y rango de peso.Tablas de valores del remate feria
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | martes 24/06/2025 | General San Martín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
10 | 400 | 2,920.00 | 1,168,000.00 | |
6 | 334 | 3,200.00 | 1,068,800.00 | |
15 | 330 | 3,200.00 | 1,056,000.00 | |
2 | 318 | 2,900.00 | 922,200.00 | |
3 | 313 | 2,900.00 | 907,700.00 | |
32 | 312 | 3,000.00 | 936,000.00 | |
2 | 300 | 3,020.00 | 906,000.00 | |
8 | 295 | 3,020.00 | 890,900.00 | |
11 | 297 | 3,070.00 | 911,790.00 | |
2 | 286 | 3,070.00 | 878,020.00 | |
16 | 281 | 3,570.00 | 1,003,170.00 | |
24 | 278 | 3,100.00 | 861,800.00 | |
22 | 275 | 3,200.00 | 880,000.00 | |
10 | 263 | 3,350.00 | 881,050.00 | |
10 | 260 | 3,390.00 | 881,400.00 | |
1 | 256 | 3,390.00 | 867,840.00 | |
3 | 260 | 3,150.00 | 819,000.00 | |
10 | 253 | 3,250.00 | 822,250.00 | |
9 | 250 | 3,250.00 | 812,500.00 | |
10 | 247 | 3,350.00 | 827,450.00 | |
9 | 245 | 3,350.00 | 820,750.00 | |
1 | 270 | 3,350.00 | 904,500.00 | |
2 | 248 | 2,620.00 | 649,760.00 | |
3 | 242 | 2,620.00 | 634,040.00 | |
28 | 240 | 3,950.00 | 948,000.00 | |
15 | 237 | 3,450.00 | 817,650.00 | |
9 | 238 | 3,400.00 | 809,200.00 | |
15 | 237 | 3,400.00 | 805,800.00 | |
6 | 232 | 3,400.00 | 788,800.00 | |
17 | 230 | 3,500.00 | 805,000.00 | |
8 | 227 | 3,500.00 | 794,500.00 | |
8 | 22 | 3,650.00 | 80,300.00 | |
5 | 218 | 3,650.00 | 795,700.00 | |
13 | 211 | 3,750.00 | 791,250.00 | |
17 | 207 | 3,750.00 | 776,250.00 | |
4 | 230 | 3,480.00 | 800,400.00 | |
5 | 210 | 3,480.00 | 730,800.00 | |
4 | 202 | 3,480.00 | 702,960.00 | |
7 | 208 | 3,720.00 | 773,760.00 | |
4 | 205 | 3,720.00 | 762,600.00 | |
50 | 203 | 4,070.00 | 826,210.00 | |
43 | 209 | 4,060.00 | 848,540.00 | |
22 | 202 | 4,020.00 | 812,040.00 | |
13 | 200 | 4,020.00 | 804,000.00 | |
5 | 198 | 4,020.00 | 795,960.00 | |
1 | 193 | 3,740.00 | 721,820.00 | |
10 | 190 | 3,740.00 | 710,600.00 | |
10 | 184 | 3,760.00 | 691,840.00 | |
2 | 180 | 3,760.00 | 676,800.00 | |
13 | 178 | 3,700.00 | 658,600.00 | |
12 | 175 | 3,700.00 | 647,500.00 | |
3 | 171 | 3,520.00 | 601,920.00 | |
20 | 166 | 4,000.00 | 664,000.00 | |
11 | 161 | 4,000.00 | 644,000.00 | |
5 | 157 | 4,000.00 | 628,000.00 | |
1 | 160 | 4,000.00 | 640,000.00 | |
13 | 155 | 4,000.00 | 620,000.00 | |
12 | 170 | 4,020.00 | 683,400.00 | |
8 | 147 | 4,020.00 | 590,940.00 | |
14 | 150 | 4,070.00 | 610,500.00 | |
6 | 148 | 4,070.00 | 602,360.00 | |
5 | 130 | 4,050.00 | 526,500.00 | |
15 | 127 | 4,050.00 | 514,350.00 | |
2 | 120 | 3,520.00 | 422,400.00 | |
682 Machos |
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | martes 24/06/2025 | General San Martín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
10 | 360 | 2,500.00 | 900,000.00 | |
6 | 355 | 2,500.00 | 887,500.00 | |
5 | 314 | 2,900.00 | 910,600.00 | |
5 | 298 | 2,770.00 | 825,460.00 | |
8 | 285 | 2,700.00 | 769,500.00 | |
1 | 265 | 2,700.00 | 715,500.00 | |
4 | 256 | 2,850.00 | 729,600.00 | |
1 | 250 | 2,850.00 | 712,500.00 | |
10 | 240 | 3,050.00 | 732,000.00 | |
9 | 240 | 3,100.00 | 744,000.00 | |
47 | 230 | 3,150.00 | 724,500.00 | |
18 | 229 | 3,200.00 | 732,800.00 | |
2 | 225 | 3,200.00 | 720,000.00 | |
24 | 219 | 3,200.00 | 700,800.00 | |
10 | 214 | 3,200.00 | 684,800.00 | |
1 | 216 | 3,250.00 | 702,000.00 | |
9 | 211 | 3,250.00 | 685,750.00 | |
5 | 212 | 3,220.00 | 682,640.00 | |
13 | 207 | 3,220.00 | 666,540.00 | |
10 | 206 | 3,220.00 | 663,320.00 | |
12 | 203 | 3,220.00 | 653,660.00 | |
8 | 201 | 3,220.00 | 647,220.00 | |
10 | 197 | 3,250.00 | 640,250.00 | |
31 | 195 | 3,250.00 | 633,750.00 | |
15 | 198 | 3,220.00 | 637,560.00 | |
19 | 196 | 3,220.00 | 631,120.00 | |
7 | 191 | 3,300.00 | 630,300.00 | |
14 | 187 | 3,320.00 | 620,840.00 | |
18 | 184 | 3,320.00 | 610,880.00 | |
6 | 180 | 3,320.00 | 597,600.00 | |
14 | 179 | 3,320.00 | 594,280.00 | |
7 | 175 | 3,320.00 | 581,000.00 | |
2 | 176 | 3,470.00 | 610,720.00 | |
11 | 171 | 3,470.00 | 593,370.00 | |
17 | 170 | 3,470.00 | 589,900.00 | |
21 | 168 | 3,450.00 | 579,600.00 | |
32 | 166 | 3,550.00 | 589,300.00 | |
3 | 160 | 3,550.00 | 568,000.00 | |
14 | 163 | 3,550.00 | 578,650.00 | |
8 | 160 | 3,550.00 | 568,000.00 | |
25 | 160 | 3,650.00 | 584,000.00 | |
11 | 156 | 3,600.00 | 561,600.00 | |
8 | 150 | 3,670.00 | 550,500.00 | |
6 | 146 | 3,670.00 | 535,820.00 | |
17 | 141 | 3,920.00 | 552,720.00 | |
20 | 136 | 4,020.00 | 546,720.00 | |
3 | 124 | 3,920.00 | 486,080.00 | |
2 | 119 | 3,920.00 | 466,480.00 | |
12 | 108 | 4,000.00 | 432,000.00 | |
1 | 72 | 4,000.00 | 288,000.00 | |
572 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 8 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
Terneros 100 – 120 kg | ||||
Terneros 120 – 140 kg | 22 | 3.520,00 | 4.050,00 | 4.001,82 |
Terneros 140 – 160 kg | 46 | 4.000,00 | 4.070,00 | 4.033,91 |
Terneros 160 – 180 kg | 72 | 3.520,00 | 4.020,00 | 3.879,17 |
Terneros 180 – 200 kg | 28 | 3.740,00 | 4.020,00 | 3.798,57 |
Terneros 200 – 220 kg | 183 | 3.480,00 | 4.070,00 | 3.944,10 |
Terneros 220 – 240 kg | 74 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.448,24 |
Terneros 240 – 260 kg | 72 | 2.620,00 | 3.950,00 | 3.506,81 |
Novillito 260 – 300 kg | 107 | 3.020,00 | 3.570,00 | 3.235,42 |
Novillito 300 – 350 kg | 60 | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.062,33 |
Novillito 350 – 400 kg | ||||
Novillo más de 400 kg | 10 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
Total categoría: 682 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Terneras 100 – 120 kg | 14 | 3.920,00 | 4.000,00 | 3.988,57 |
Terneras 120 – 140 kg | 23 | 3.920,00 | 4.020,00 | 4.006,96 |
Terneras 140 – 160 kg | 42 | 3.600,00 | 3.920,00 | 3.752,86 |
Terneras 160 – 180 kg | 154 | 3.320,00 | 3.650,00 | 3.505,65 |
Terneras 180 – 200 kg | 120 | 3.220,00 | 3.320,00 | 3.266,58 |
Terneras 200 – 220 kg | 92 | 3.200,00 | 3.250,00 | 3.215,87 |
Terneras 220 – 240 kg | 67 | 3.150,00 | 3.200,00 | 3.164,93 |
Terneras 240 – 260 kg | 24 | 2.850,00 | 3.100,00 | 3.027,08 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 14 | 2.700,00 | 2.770,00 | 2.725,00 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 5 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 572 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.