
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Miércoles 25/06/2025
Fecha:
miércoles 25/junio/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Nestor Fuentes – German Scheffer – Gabriela IturriozDescripción:
📍 General Acha, 25 de junio de 2025 | Néstor Hugo Fuentes S.A. En el marco del Remate Aniversario, la consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A. llevó adelante una subasta de gran magnitud en su predio de General Acha, La Pampa, con la participación de 6500 vacunos. La jornada comenzó con un almuerzo a las 12:00 h y dio inicio formal al remate a las 13:00 h, bajo el martillo de Néstor Fuentes, Germán Scheffer y Gabriela Iturrioz. La venta incluyó hacienda de invernada, cría y faena, destacándose por una excelente oferta de terneros, novillitos, vaquillonas y terneras, incluyendo lotes de calidad reconocida como 1000 terneros/as AA colorados marca líquida de AgroZira SA y 90 novillitos Shorthon de Federico Enz. En lo que respecta a los valores obtenidos, los resultados mostraron precios firmes y destacados en varias categorías: Terneros < 100 kg: promedio $5.000/kg, el valor más alto de toda la jornada. Terneros 100–120 kg: hasta $5.100/kg, promedio $4.979/kg. Novillitos 260–300 kg: hasta $3.923/kg, promedio $3.441/kg. Terneras 120–140 kg: promedio $4.116/kg. Terneras 170 kg: picos de $4.205/kg. Vaquillonas 240–260 kg: promedio $3.155/kg. En categorías de peso superior, los novillos de más de 400 kg se pagaron hasta $3.097/kg, mientras que el segmento de vaquillonas pesadas (260–300 kg) alcanzó un promedio de $2.930/kg. Estos valores consolidan una referencia clara para el análisis de tendencias ganaderas en la región pampeana, ofreciendo datos clave tanto para productores, consignatarios como compradores. A continuación, se presentan las tablas completas con todos los resultados del remate.Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 25/06/2025 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
9 | 500 | 1,470,000.00 | 2,940.00 | NOVILLO |
17 | 480 | 1,420,000.00 | 2,958.33 | NOVILLO |
30 | 430 | 1,270,000.00 | 2,953.49 | NOVILLO |
28 | 420 | 1,270,000.00 | 3,023.81 | NOVILLO |
16 | 470 | 1,350,000.00 | 2,872.34 | NOVILLO |
16 | 410 | 1,270,000.00 | 3,097.56 | NOVILLO |
16 | 360 | 1,130,000.00 | 3,138.89 | NOVILLO |
20 | 330 | 1,120,000.00 | 3,393.94 | NOVILLO |
18 | 350 | 1,140,000.00 | 3,257.14 | NOVILLO |
5 | 340 | 1,100,000.00 | 3,235.29 | NOVILLO |
35 | 350 | 1,140,000.00 | 3,257.14 | NOVILLO |
2 | 400 | 1,170,000.00 | 2,925.00 | NOVILLO |
30 | 330 | 1,070,000.00 | 3,242.42 | NOVILLO |
11 | 340 | 1,050,000.00 | 3,088.24 | NOVILLO |
10 | 320 | 1,070,000.00 | 3,343.75 | NOVILLO |
2 | 300 | 900,000.00 | 3,000.00 | NOVILLO |
18 | 300 | 980,000.00 | 3,266.67 | NOVILLITO |
15 | 290 | 950,000.00 | 3,275.86 | NOVILLITO |
11 | 290 | 950,000.00 | 3,275.86 | NOVILLITO |
6 | 280 | 900,000.00 | 3,214.29 | NOVILLITO |
3 | 280 | 930,000.00 | 3,321.43 | NOVILLITO |
15 | 280 | 920,000.00 | 3,285.71 | NOVILLITO |
6 | 280 | 920,000.00 | 3,285.71 | NOVILLITO |
36 | 270 | 940,000.00 | 3,481.48 | NOVILLITO |
31 | 290 | 965,000.00 | 3,327.59 | NOVILLITO |
20 | 270 | 940,000.00 | 3,481.48 | NOVILLITO |
11 | 270 | 850,000.00 | 3,148.15 | NOVILLITO |
15 | 270 | 910,000.00 | 3,370.37 | NOVILLITO |
11 | 260 | 900,000.00 | 3,461.54 | NOVILLITO |
17 | 250 | 900,000.00 | 3,600.00 | NOVILLITO |
6 | 250 | 900,000.00 | 3,600.00 | NOVILLITO |
3 | 250 | 880,000.00 | 3,520.00 | NOVILLITO |
8 | 240 | 850,000.00 | 3,541.67 | NOVILLITO |
11 | 240 | 890,000.00 | 3,708.33 | NOVILLITO |
9 | 230 | 770,000.00 | 3,347.83 | NOVILLITO |
30 | 260 | 1,020,000.00 | 3,923.08 | MACHO |
8 | 260 | 900,000.00 | 3,461.54 | MACHO |
15 | 240 | 900,000.00 | 3,750.00 | MACHO |
14 | 230 | 880,000.00 | 3,826.09 | MACHO |
16 | 230 | 880,000.00 | 3,826.09 | MACHO |
42 | 230 | 860,000.00 | 3,739.13 | MACHO |
35 | 230 | 870,000.00 | 3,782.61 | MACHO |
19 | 220 | 800,000.00 | 3,636.36 | MACHO |
42 | 220 | 860,000.00 | 3,909.09 | MACHO |
38 | 220 | 860,000.00 | 3,909.09 | MACHO |
29 | 210 | 870,000.00 | 4,142.86 | MACHO |
21 | 210 | 810,000.00 | 3,857.14 | MACHO |
56 | 210 | 850,000.00 | 4,047.62 | MACHO |
87 | 210 | 830,000.00 | 3,952.38 | MACHO |
13 | 210 | 830,000.00 | 3,952.38 | MACHO |
17 | 200 | 790,000.00 | 3,950.00 | MACHO |
46 | 200 | 800,000.00 | 4,000.00 | MACHO |
30 | 200 | 760,000.00 | 3,800.00 | MACHO |
20 | 200 | 760,000.00 | 3,800.00 | MACHO |
14 | 200 | 740,000.00 | 3,700.00 | MACHO |
11 | 190 | 690,000.00 | 3,631.58 | MACHO |
31 | 200 | 700,000.00 | 3,500.00 | MACHO |
51 | 190 | 800,000.00 | 4,210.53 | MACHO |
16 | 200 | 810,000.00 | 4,050.00 | MACHO |
29 | 200 | 790,000.00 | 3,950.00 | MACHO |
45 | 190 | 740,000.00 | 3,894.74 | MACHO |
42 | 180 | 760,000.00 | 4,222.22 | MACHO |
58 | 180 | 745,000.00 | 4,138.89 | MACHO |
41 | 190 | 710,000.00 | 3,736.84 | MACHO |
41 | 190 | 720,000.00 | 3,789.47 | MACHO |
47 | 180 | 715,000.00 | 3,972.22 | MACHO |
50 | 180 | 715,000.00 | 3,972.22 | MACHO |
50 | 170 | 710,000.00 | 4,176.47 | MACHO |
115 | 160 | 700,000.00 | 4,375.00 | MACHO |
49 | 160 | 690,000.00 | 4,312.50 | MACHO |
20 | 160 | 700,000.00 | 4,375.00 | MACHO |
45 | 160 | 680,000.00 | 4,250.00 | MACHO |
24 | 180 | 650,000.00 | 3,611.11 | MACHO |
37 | 160 | 630,000.00 | 3,937.50 | MACHO |
143 | 160 | 715,000.00 | 4,468.75 | MACHO |
27 | 150 | 685,000.00 | 4,566.67 | MACHO |
24 | 150 | 680,000.00 | 4,533.33 | MACHO |
34 | 150 | 670,000.00 | 4,466.67 | MACHO |
10 | 160 | 680,000.00 | 4,250.00 | MACHO |
16 | 150 | 670,000.00 | 4,466.67 | MACHO |
19 | 150 | 660,000.00 | 4,400.00 | MACHO |
27 | 150 | 660,000.00 | 4,400.00 | MACHO |
35 | 140 | 665,000.00 | 4,750.00 | MACHO |
21 | 150 | 620,000.00 | 4,133.33 | MACHO |
30 | 150 | 630,000.00 | 4,200.00 | MACHO |
38 | 140 | 630,000.00 | 4,500.00 | MACHO |
17 | 140 | 600,000.00 | 4,285.71 | MACHO |
25 | 140 | 620,000.00 | 4,428.57 | MACHO |
110 | 130 | 640,000.00 | 4,923.08 | MACHO |
23 | 130 | 605,000.00 | 4,653.85 | MACHO |
36 | 140 | 600,000.00 | 4,285.71 | MACHO |
23 | 140 | 600,000.00 | 4,285.71 | MACHO |
20 | 130 | 600,000.00 | 4,615.38 | MACHO |
32 | 130 | 595,000.00 | 4,576.92 | MACHO |
12 | 150 | 600,000.00 | 4,000.00 | MACHO |
27 | 120 | 570,000.00 | 4,750.00 | MACHO |
30 | 120 | 540,000.00 | 4,500.00 | MACHO |
21 | 110 | 560,000.00 | 5,090.91 | MACHO |
44 | 110 | 540,000.00 | 4,909.09 | MACHO |
62 | 110 | 540,000.00 | 4,909.09 | MACHO |
65 | 100 | 510,000.00 | 5,100.00 | MACHO |
35 | 100 | 490,000.00 | 4,900.00 | MACHO |
26 | 80 | 400,000.00 | 5,000.00 | MACHO |
2943 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 25/06/2025 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
43 | 280 | 840,000.00 | 3,000.00 | VAQUILLONAS |
15 | 290 | 850,000.00 | 2,931.03 | VAQUILLONAS |
18 | 280 | 830,000.00 | 2,964.29 | VAQUILLONAS |
16 | 260 | 750,000.00 | 2,884.62 | VAQUILLONAS |
6 | 280 | 800,000.00 | 2,857.14 | VAQUILLONAS |
20 | 260 | 730,000.00 | 2,807.69 | VAQUILLONAS |
14 | 250 | 750,000.00 | 3,000.00 | VAQUILLONAS |
12 | 250 | 750,000.00 | 3,000.00 | VAQUILLONAS |
5 | 250 | 755,000.00 | 3,020.00 | VAQUILLONAS |
90 | 240 | 770,000.00 | 3,208.33 | VAQUILLONAS |
36 | 230 | 735,000.00 | 3,195.65 | VAQUILLONAS |
42 | 220 | 755,000.00 | 3,431.82 | VAQUILLONAS |
45 | 220 | 725,000.00 | 3,295.45 | VAQUILLONAS |
51 | 200 | 695,000.00 | 3,475.00 | VAQUILLONAS |
32 | 200 | 680,000.00 | 3,400.00 | TERNERAS |
97 | 190 | 685,000.00 | 3,605.26 | TERNERAS |
15 | 190 | 670,000.00 | 3,526.32 | TERNERAS |
40 | 200 | 665,000.00 | 3,325.00 | TERNERAS |
41 | 200 | 670,000.00 | 3,350.00 | TERNERAS |
34 | 190 | 645,000.00 | 3,394.74 | TERNERAS |
32 | 190 | 655,000.00 | 3,447.37 | TERNERAS |
18 | 180 | 650,000.00 | 3,611.11 | TERNERAS |
23 | 180 | 625,000.00 | 3,472.22 | TERNERAS |
330 | 170 | 715,000.00 | 4,205.88 | TERNERAS |
14 | 170 | 670,000.00 | 3,941.18 | TERNERAS |
3 | 180 | 630,000.00 | 3,500.00 | TERNERAS |
25 | 170 | 605,000.00 | 3,558.82 | TERNERAS |
35 | 170 | 635,000.00 | 3,735.29 | TERNERAS |
14 | 170 | 615,000.00 | 3,617.65 | TERNERAS |
19 | 170 | 610,000.00 | 3,588.24 | TERNERAS |
41 | 170 | 620,000.00 | 3,647.06 | TERNERAS |
26 | 170 | 615,000.00 | 3,617.65 | TERNERAS |
59 | 170 | 630,000.00 | 3,705.88 | TERNERAS |
43 | 160 | 590,000.00 | 3,687.50 | TERNERAS |
9 | 150 | 605,000.00 | 4,033.33 | TERNERAS |
18 | 150 | 565,000.00 | 3,766.67 | TERNERAS |
56 | 150 | 595,000.00 | 3,966.67 | TERNERAS |
25 | 150 | 570,000.00 | 3,800.00 | TERNERAS |
10 | 150 | 545,000.00 | 3,633.33 | TERNERAS |
25 | 150 | 545,000.00 | 3,633.33 | TERNERAS |
25 | 150 | 550,000.00 | 3,666.67 | TERNERAS |
10 | 150 | 555,000.00 | 3,700.00 | TERNERAS |
9 | 150 | 545,000.00 | 3,633.33 | TERNERAS |
18 | 150 | 540,000.00 | 3,600.00 | TERNERAS |
16 | 140 | 540,000.00 | 3,857.14 | TERNERAS |
17 | 140 | 520,000.00 | 3,714.29 | TERNERAS |
11 | 140 | 535,000.00 | 3,821.43 | TERNERAS |
33 | 130 | 525,000.00 | 4,038.46 | TERNERAS |
44 | 130 | 500,000.00 | 3,846.15 | TERNERAS |
19 | 130 | 525,000.00 | 4,038.46 | TERNERAS |
13 | 130 | 525,000.00 | 4,038.46 | TERNERAS |
104 | 130 | 550,000.00 | 4,230.77 | TERNERAS |
19 | 130 | 535,000.00 | 4,115.38 | TERNERAS |
60 | 130 | 525,000.00 | 4,038.46 | TERNERAS |
38 | 120 | 525,000.00 | 4,375.00 | TERNERAS |
34 | 100 | 430,000.00 | 4,300.00 | TERNERAS |
14 | 110 | 480,000.00 | 4,363.64 | TERNERAS |
19 | 100 | 415,000.00 | 4,150.00 | TERNERAS |
24 | 100 | 435,000.00 | 4,350.00 | TERNERAS |
25 | 100 | 460,000.00 | 4,600.00 | TERNERAS |
49 | 100 | 405,000.00 | 4,050.00 | TERNERAS |
42 | 90 | 400,000.00 | 4,444.44 | TERNERAS |
8 | 70 | 300,000.00 | 4,285.71 | TERNERAS |
2148 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Terneros 100 – 120 kg | 227 | 4.900,00 | 5.100,00 | 4.979,18 |
Terneros 120 – 140 kg | 242 | 4.500,00 | 4.923,08 | 4.754,53 |
Terneros 140 – 160 kg | 384 | 4.000,00 | 4.750,00 | 4.407,06 |
Terneros 160 – 180 kg | 469 | 3.937,50 | 4.468,75 | 4.326,72 |
Terneros 180 – 200 kg | 410 | 3.611,11 | 4.222,22 | 3.970,46 |
Terneros 200 – 220 kg | 409 | 3.500,00 | 4.142,86 | 3.921,39 |
Terneros 220 – 240 kg | 215 | 3.347,83 | 3.909,09 | 3.796,12 |
Terneros 240 – 260 kg | 60 | 3.520,00 | 3.750,00 | 3.645,58 |
Novillito 260 – 300 kg | 218 | 3.148,15 | 3.923,08 | 3.441,23 |
Novillito 300 – 350 kg | 96 | 3.000,00 | 3.393,94 | 3.266,00 |
Novillito 350 – 400 kg | 69 | 3.138,89 | 3.257,14 | 3.229,72 |
Novillo más de 400 kg | 118 | 2.872,34 | 3.097,56 | 2.977,89 |
Total categoría: 2.943 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 50 | 4.285,71 | 4.444,44 | 4.419,05 |
Terneras 100 – 120 kg | 165 | 4.050,00 | 4.600,00 | 4.266,61 |
Terneras 120 – 140 kg | 330 | 3.846,15 | 4.375,00 | 4.116,61 |
Terneras 140 – 160 kg | 249 | 3.600,00 | 4.033,33 | 3.780,96 |
Terneras 160 – 180 kg | 606 | 3.558,82 | 4.205,88 | 3.964,43 |
Terneras 180 – 200 kg | 222 | 3.394,74 | 3.611,11 | 3.530,19 |
Terneras 200 – 220 kg | 164 | 3.325,00 | 3.475,00 | 3.392,53 |
Terneras 220 – 240 kg | 123 | 3.195,65 | 3.431,82 | 3.312,81 |
Terneras 240 – 260 kg | 121 | 3.000,00 | 3.208,33 | 3.155,79 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 118 | 2.807,69 | 3.000,00 | 2.930,28 |
Vaquillona 300 – 350 kg | ||||
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 2.148 | Clasificación: Hembras |