
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi | Miércoles 02/07/2025
Fecha:
miércoles 02/julio/2025Localidad:
Bernasconi, La PampaConsignataria:
Martillero:
German Scheffer – G. IturriozDescripción:
El pasado miércoles 2 de julio de 2025, la firma consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A. realizó un remate feria en el Predio NHF de Bernasconi, provincia de La Pampa, bajo la modalidad presencial y online con transmisión a través de De Frente al Campo. El martillo estuvo a cargo de Germán Scheffer y G. Iturrioz, con una destacada convocatoria tanto física como virtual. Durante la jornada se subastaron 1.000 vacunos, distribuidos en 100 novillos y novillitos, 300 terneros, 350 vaquillonas y terneras y 250 animales a la balanza, presentando hacienda de buena calidad, ideal para invernada. En cuanto a los valores obtenidos, se registraron precios firmes y competitivos, reflejando la dinámica actual del mercado ganadero pampeano. Entre los machos, se destacaron: Terneros de menos de 100 kg: hasta $4.555,56/kg Terneros 100–120 kg: $4.454,55/kg Terneros 160–180 kg: promedio $4.068,59/kg Novillitos 260–300 kg: promedio $3.408,53/kg, máximo de $3.571,43/kg En las hembras, se observaron los siguientes valores destacados: Terneras de menos de 100 kg: $3.888,89/kg Terneras 120–140 kg: promedio de $3.756,41/kg Vaquillonas 260–300 kg: promedio de $2.863,03/kg Estas cifras permiten marcar una referencia clara para los actores del sector, sirviendo como herramienta para la toma de decisiones comerciales. A continuación, se detallan las tablas completas con los resultados por categoría y peso.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi – 02/07/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 3 | $4.555,56 | $4.555,56 | $4.555,56 |
Terneros 100 – 120 kg | 38 | $4.454,55 | $4.454,55 | $4.454,55 |
Terneros 120 – 140 kg | 20 | $4.148,15 | $4.416,67 | $4.178,56 |
Terneros 140 – 160 kg | 50 | $4.000,00 | $4.200,00 | $4.150,04 |
Terneros 160 – 180 kg | 110 | $3.878,79 | $4.187,50 | $4.068,59 |
Terneros 180 – 200 kg | 112 | $3.794,87 | $4.102,56 | $3.989,93 |
Terneros 200 – 220 kg | 86 | $3.800,00 | $4.150,00 | $3.910,57 |
Terneros 220 – 240 kg | 37 | $3.574,47 | $3.911,11 | $3.795,44 |
Terneros 240 – 260 kg | 26 | $3.411,76 | $3.916,67 | $3.781,09 |
Novillito 260 – 300 kg | 39 | $3.090,91 | $3.571,43 | $3.408,53 |
Novillito 300 – 350 kg | 32 | $3.290,32 | $3.333,33 | $3.298,59 |
Novillito 350 – 400 kg | 55 | $3.116,88 | $3.200,00 | $3.177,33 |
Total categoría: 608 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi – 02/07/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 18 | $3.888,89 | $3.888,89 | $3.888,89 |
Terneras 100 – 120 kg | 13 | $3.809,52 | $3.826,09 | $3.813,35 |
Terneras 120 – 140 kg | 24 | $3.692,31 | $3.846,15 | $3.756,41 |
Terneras 140 – 160 kg | 101 | $3.419,35 | $3.642,86 | $3.515,48 |
Terneras 160 – 180 kg | 49 | $3.235,29 | $3.515,15 | $3.444,27 |
Terneras 180 – 200 kg | 78 | $3.315,79 | $3.421,05 | $3.363,28 |
Terneras 200 – 220 kg | 74 | $3.350,00 | $3.400,00 | $3.381,56 |
Terneras 220 – 240 kg | 29 | $3.234,04 | $3.318,18 | $3.270,51 |
Terneras 240 – 260 kg | 43 | $3.166,67 | $3.224,49 | $3.196,53 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 24 | $2.736,84 | $2.943,40 | $2.863,03 |
Total categoría: 453 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 02/07/2025 | Bernasconi | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
35 | 375 | 1.200.000,00 | 3.200,00 | |
15 | 385 | 1.200.000,00 | 3.116,88 | |
5 | 350 | 1.120.000,00 | 3.200,00 | |
15 | 310 | 1.020.000,00 | 3.290,32 | |
3 | 300 | 1.000.000,00 | 3.333,33 | |
14 | 300 | 990.000,00 | 3.300,00 | |
4 | 285 | 930.000,00 | 3.263,16 | |
6 | 270 | 910.000,00 | 3.370,37 | |
2 | 275 | 850.000,00 | 3.090,91 | |
18 | 270 | 920.000,00 | 3.407,41 | |
9 | 280 | 1.000.000,00 | 3.571,43 | |
9 | 250 | 930.000,00 | 3.720,00 | |
1 | 255 | 870.000,00 | 3.411,76 | |
7 | 235 | 840.000,00 | 3.574,47 | |
6 | 240 | 890.000,00 | 3.708,33 | |
10 | 240 | 940.000,00 | 3.916,67 | |
23 | 225 | 880.000,00 | 3.911,11 | |
7 | 220 | 800.000,00 | 3.636,36 | |
32 | 210 | 810.000,00 | 3.857,14 | |
14 | 200 | 830.000,00 | 4.150,00 | |
22 | 205 | 790.000,00 | 3.853,66 | |
10 | 200 | 760.000,00 | 3.800,00 | |
8 | 200 | 800.000,00 | 4.000,00 | |
25 | 195 | 800.000,00 | 4.102,56 | |
25 | 190 | 760.000,00 | 4.000,00 | |
18 | 195 | 740.000,00 | 3.794,87 | |
22 | 180 | 730.000,00 | 4.055,56 | |
22 | 180 | 710.000,00 | 3.944,44 | |
9 | 170 | 700.000,00 | 4.117,65 | |
7 | 170 | 700.000,00 | 4.117,65 | |
11 | 160 | 650.000,00 | 4.062,50 | |
14 | 165 | 650.000,00 | 3.939,39 | |
22 | 165 | 670.000,00 | 4.060,61 | |
33 | 160 | 670.000,00 | 4.187,50 | |
14 | 165 | 640.000,00 | 3.878,79 | |
19 | 150 | 630.000,00 | 4.200,00 | |
12 | 155 | 650.000,00 | 4.193,55 | |
5 | 145 | 600.000,00 | 4.137,93 | |
10 | 145 | 590.000,00 | 4.068,97 | |
4 | 140 | 560.000,00 | 4.000,00 | |
12 | 135 | 560.000,00 | 4.148,15 | |
6 | 125 | 520.000,00 | 4.160,00 | |
2 | 120 | 530.000,00 | 4.416,67 | |
38 | 110 | 490.000,00 | 4.454,55 | |
3 | 90 | 410.000,00 | 4.555,56 | |
608 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 02/07/2025 | Bernasconi | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
9 | 285 | 780.000,00 | 2.736,84 | |
11 | 265 | 780.000,00 | 2.943,40 | |
4 | 270 | 790.000,00 | 2.925,93 | |
10 | 240 | 770.000,00 | 3.208,33 | |
15 | 245 | 790.000,00 | 3.224,49 | |
18 | 240 | 760.000,00 | 3.166,67 | |
14 | 235 | 760.000,00 | 3.234,04 | |
6 | 220 | 730.000,00 | 3.318,18 | |
9 | 220 | 725.000,00 | 3.295,45 | |
27 | 210 | 710.000,00 | 3.380,95 | |
30 | 200 | 680.000,00 | 3.400,00 | |
17 | 200 | 670.000,00 | 3.350,00 | |
21 | 190 | 650.000,00 | 3.421,05 | |
15 | 185 | 620.000,00 | 3.351,35 | |
15 | 190 | 630.000,00 | 3.315,79 | |
27 | 185 | 620.000,00 | 3.351,35 | |
11 | 170 | 590.000,00 | 3.470,59 | |
10 | 165 | 580.000,00 | 3.515,15 | |
15 | 155 | 530.000,00 | 3.419,35 | |
23 | 155 | 540.000,00 | 3.483,87 | |
4 | 170 | 550.000,00 | 3.235,29 | |
2 | 160 | 520.000,00 | 3.250,00 | |
14 | 160 | 560.000,00 | 3.500,00 | |
8 | 160 | 540.000,00 | 3.375,00 | |
14 | 140 | 510.000,00 | 3.642,86 | |
11 | 140 | 505.000,00 | 3.607,14 | |
13 | 145 | 505.000,00 | 3.482,76 | |
18 | 145 | 505.000,00 | 3.482,76 | |
7 | 140 | 500.000,00 | 3.571,43 | |
14 | 130 | 480.000,00 | 3.692,31 | |
10 | 130 | 500.000,00 | 3.846,15 | |
3 | 115 | 440.000,00 | 3.826,09 | |
10 | 105 | 400.000,00 | 3.809,52 | |
18 | 90 | 350.000,00 | 3.888,89 | |
453 Hembras |
No hay fotos disponibles.