
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | Jueves 10/07/2025
Fecha:
jueves 10/julio/2025Localidad:
Toay, La PampaConsignataria:
Martillero:
Oscar Brañas, Martín UrueñaDescripción:
Remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay | 10/07/2025 – 14:30 hs | Modalidad física y online El jueves 10 de julio de 2025 se llevó a cabo un nuevo remate de Haciendas Generales organizado por Vicar Ganadera S.A. en su predio de Toay, La Pampa, bajo el martillo de Oscar Brañas, con operación y soporte técnico de Martín Urueña. La jornada se desarrolló con modalidad física y transmisión online a través de De Frente al Campo, permitiendo participación tanto presencial como remota. Se subastaron 1.000 vacunos de distintas categorías, destacándose por su buena presentación general, adecuada terminación y diversidad en rangos de peso. El evento reafirmó el posicionamiento de la firma como una referencia en el mercado pampeano. En cuanto a los valores obtenidos, se registraron precios destacados que reflejan el interés sostenido del mercado: 🔹 En machos, se destacó el segmento de terneros de 180 a 200 kg con un valor promedio de $4.162,16/kg, mientras que los terneros de 140 a 160 kg promediaron $4.159,74/kg, consolidando buenos niveles de demanda. 🔹 Los novillitos de 260 a 300 kg alcanzaron los $3.584,91/kg, y los de mayor peso, entre 300 y 400 kg, mostraron precios más conservadores, como $2.904,19/kg y $2.694,44/kg respectivamente. 🔹 En hembras, las terneras livianas de 100 a 120 kg alcanzaron un promedio de $4.046,14/kg, mientras que las categorías medias (160 a 200 kg) oscilaron entre $3.497,58 y $3.598,99/kg. 🔹 Las vaquillonas pesadas (más de 400 kg) registraron precios más moderados, con promedios de $2.498,72/kg. 🔹 En lotes mixtos (machos/hembras), se observaron valores relevantes en terneros de 100 a 120 kg, que alcanzaron $5.089,29/kg, siendo uno de los máximos del remate. Estos valores consolidan el evento como una referencia útil para productores, consignatarias y compradores, en un contexto de mercado dinámico. A continuación, se detallan las tablas completas con los resultados del remate.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Vicar Ganadera S.A. | Toay – 10/07/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 120 – 140 kg | 9 | $4.098,36 | $4.166,67 | $4.136,31 |
Terneros 140 – 160 kg | 20 | $4.150,33 | $4.177,22 | $4.159,74 |
Terneros 160 – 180 kg | 4 | $2.453,99 | $3.987,73 | $2.837,42 |
Terneros 180 – 200 kg | 3 | $4.162,16 | $4.162,16 | $4.162,16 |
Terneros 200 – 220 kg | 61 | $3.424,66 | $4.123,22 | $3.961,95 |
Terneros 220 – 240 kg | 69 | $3.682,01 | $3.733,62 | $3.718,66 |
Terneros 240 – 260 kg | 1 | $2.937,50 | $2.937,50 | $2.937,50 |
Novillito 260 – 300 kg | 20 | $3.584,91 | $3.584,91 | $3.584,91 |
Novillito 300 – 350 kg | 5 | $2.904,19 | $2.904,19 | $2.904,19 |
Novillito 350 – 400 kg | 2 | $2.694,44 | $2.694,44 | $2.694,44 |
Novillo más de 400 kg | 3 | $2.357,32 | $2.357,32 | $2.357,32 |
Total categoría: 197 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Vicar Ganadera S.A. | Toay – 10/07/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 8 | $3.982,30 | $4.152,54 | $4.046,14 |
Terneras 120 – 140 kg | 2 | $3.937,01 | $3.937,01 | $3.937,01 |
Terneras 140 – 160 kg | 30 | $3.184,71 | $3.807,95 | $3.619,56 |
Terneras 160 – 180 kg | 35 | $3.551,14 | $3.662,79 | $3.598,99 |
Terneras 180 – 200 kg | 31 | $3.486,49 | $3.515,63 | $3.497,58 |
Terneras 200 – 220 kg | 62 | $3.411,21 | $3.712,87 | $3.551,83 |
Terneras 220 – 240 kg | 14 | $3.466,39 | $3.466,39 | $3.466,39 |
Terneras 240 – 260 kg | 17 | $3.157,89 | $3.305,79 | $3.244,89 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 20 | $2.408,96 | $2.671,76 | $2.535,25 |
Vaquillona más de 400 kg | 13 | $2.334,10 | $2.512,44 | $2.498,72 |
Total categoría: 232 | Clasificación: Hembras |
Resumen de Remate | Vicar Ganadera S.A. | Toay – 10/07/2025
Valores por Rango de Peso: Machos/Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros/Terneras 100 – 120 kg | 91 | $5.089,29 | $5.089,29 | $5.089,29 |
Terneros/Terneras 160 – 180 kg | 65 | $4.310,34 | $4.335,26 | $4.324,53 |
Total categoría: 156 | Clasificación: Machos/Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 10/07/2025 | Toay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
3 | 403 | 950.000,00 | 2.357,32 | |
2 | 360 | 970.000,00 | 2.694,44 | |
5 | 334 | 970.000,00 | 2.904,19 | |
20 | 265 | 950.000,00 | 3.584,91 | |
20 | 239 | 880.000,00 | 3.682,01 | |
25 | 229 | 855.000,00 | 3.733,62 | |
24 | 229 | 855.000,00 | 3.733,62 | |
19 | 216 | 840.000,00 | 3.888,89 | |
20 | 216 | 840.000,00 | 3.888,89 | |
21 | 211 | 870.000,00 | 4.123,22 | |
1 | 240 | 705.000,00 | 2.937,50 | |
1 | 219 | 750.000,00 | 3.424,66 | |
3 | 185 | 770.000,00 | 4.162,16 | |
1 | 163 | 650.000,00 | 3.987,73 | |
3 | 163 | 400.000,00 | 2.453,99 | |
7 | 158 | 660.000,00 | 4.177,22 | |
13 | 153 | 635.000,00 | 4.150,33 | |
5 | 126 | 525.000,00 | 4.166,67 | |
4 | 122 | 500.000,00 | 4.098,36 | |
197 Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 10/07/2025 | Toay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
1 | 437 | 1.020.000,00 | 2.334,10 | |
12 | 402 | 1.010.000,00 | 2.512,44 | |
13 | 398 | 1.020.000,00 | 2.562,81 | |
2 | 393 | 1.050.000,00 | 2.671,76 | |
5 | 357 | 860.000,00 | 2.408,96 | |
7 | 247 | 780.000,00 | 3.157,89 | |
10 | 242 | 800.000,00 | 3.305,79 | |
14 | 238 | 825.000,00 | 3.466,39 | |
18 | 214 | 730.000,00 | 3.411,21 | |
21 | 202 | 750.000,00 | 3.712,87 | |
23 | 202 | 710.000,00 | 3.514,85 | |
10 | 192 | 675.000,00 | 3.515,63 | |
17 | 192 | 670.000,00 | 3.489,58 | |
4 | 185 | 645.000,00 | 3.486,49 | |
20 | 176 | 625.000,00 | 3.551,14 | |
15 | 172 | 630.000,00 | 3.662,79 | |
5 | 157 | 500.000,00 | 3.184,71 | |
13 | 155 | 560.000,00 | 3.612,90 | |
12 | 151 | 575.000,00 | 3.807,95 | |
2 | 127 | 500.000,00 | 3.937,01 | |
3 | 118 | 490.000,00 | 4.152,54 | |
5 | 113 | 450.000,00 | 3.982,30 | |
232 Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos/Hembras | 10/07/2025 | Toay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
37 | 173 | 750.000,00 | 4.335,26 | |
28 | 174 | 750.000,00 | 4.310,34 | |
49 | 112 | 570.000,00 | 5.089,29 | |
42 | 112 | 570.000,00 | 5.089,29 | |
156 Machos/Hembras |
No hay fotos disponibles.