
Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | Bernasconi, La Pampa | Viernes 08/08/2025
Fecha:
viernes 08/agosto/2025Localidad:
Bernasconi, La PampaConsignataria:
Martillero:
Néstor Fuentes y Germán SchefferDescripción:
Remate de Haciendas Generales realizado en Bernasconi (La Pampa) el 08/08/2025, organizado por la consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A., con el martillo a cargo de Néstor Fuentes y Germán Scheffer. El evento se desarrolló de manera presencial a partir de las 14.00 hs, con 1.918 animales encerrados y plazos de pago a 30, 60 y 90 días. La oferta estuvo compuesta por haciendas generales, destacándose terneros, novillitos, vaquillonas y vacas, con lotes bien presentados y adecuados para invernada y cría. En machos, los valores más altos se registraron en terneros livianos: los de 100-120 kg alcanzaron hasta $6.050/kg, mientras que en la franja de 120-140 kg el promedio se ubicó en $5.082/kg. Los novillitos de 300-350 kg operaron en torno a $3.511/kg, y los novillos de más de 400 kg cerraron en $3.044/kg. En hembras, las terneras de 120-140 kg promediaron $3.957/kg, con máximos de $4.038/kg, y las de 140-160 kg alcanzaron un promedio de $3.871/kg. Las vaquillonas de 260-300 kg se ubicaron en torno a $3.262/kg, mientras que en la franja superior (350-400 kg) se observaron registros de $2.821/kg. Estos resultados consolidan una referencia clara para el mercado regional, reflejando la firmeza en categorías livianas y la selectividad en la reposición de mayor peso. Los valores aquí expuestos constituyen una herramienta de análisis para productores, consignatarios y compradores. A continuación se presentan las tablas completas con los resultados del remate.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi – 08/08/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 100 – 120 kg | 10 | $6.050,00 | $6.050,00 | $6.050,00 |
Terneros 120 – 140 kg | 264 | $4.833,33 | $5.250,00 | $5.082,39 |
Terneros 140 – 160 kg | 69 | $4.285,71 | $4.833,33 | $4.486,82 |
Terneros 160 – 180 kg | 38 | $4.235,29 | $4.531,25 | $4.350,52 |
Terneros 180 – 200 kg | 110 | $4.055,56 | $4.638,89 | $4.446,66 |
Terneros 200 – 220 kg | 89 | $3.333,33 | $4.200,00 | $4.060,45 |
Terneros 220 – 240 kg | 93 | $3.760,87 | $4.068,18 | $3.943,90 |
Terneros 240 – 260 kg | 136 | $3.540,00 | $3.750,00 | $3.670,25 |
Novillito 260 – 300 kg | 49 | $3.480,77 | $3.571,43 | $3.518,25 |
Novillito 300 – 350 kg | 65 | $3.393,94 | $3.666,67 | $3.511,74 |
Novillito 350 – 400 kg | 23 | $3.421,05 | $3.628,57 | $3.475,19 |
Novillo más de 400 kg | 14 | $3.044,44 | $3.044,44 | $3.044,44 |
Total categoría: 960 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi – 08/08/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 2 | $3.590,91 | $3.590,91 | $3.590,91 |
Terneras 120 – 140 kg | 70 | $3.833,33 | $4.038,46 | $3.956,78 |
Terneras 140 – 160 kg | 66 | $3.400,00 | $4.033,33 | $3.870,71 |
Terneras 160 – 180 kg | 34 | $3.529,41 | $3.970,59 | $3.739,40 |
Terneras 180 – 200 kg | 52 | $3.789,47 | $3.944,44 | $3.845,20 |
Terneras 200 – 220 kg | 81 | $3.571,43 | $3.725,00 | $3.692,09 |
Terneras 220 – 240 kg | 79 | $3.568,18 | $3.659,09 | $3.614,62 |
Terneras 240 – 260 kg | 90 | $3.360,00 | $3.580,00 | $3.471,59 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 40 | $3.172,41 | $3.403,85 | $3.261,67 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 9 | $3.242,42 | $3.242,42 | $3.242,42 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 5 | $2.820,51 | $2.820,51 | $2.820,51 |
Total categoría: 528 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 08/08/2025 | Bernasconi | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
14 | 450 | 1.370.000,00 | 3.044,44 | NOVILLO |
17 | 380 | 1.300.000,00 | 3.421,05 | NOVILLO |
6 | 350 | 1.270.000,00 | 3.628,57 | NOVILLO |
9 | 330 | 1.170.000,00 | 3.545,45 | NOVILLO |
8 | 330 | 1.130.000,00 | 3.424,24 | NOVILLO |
18 | 320 | 1.150.000,00 | 3.593,75 | NOVILLO |
21 | 330 | 1.120.000,00 | 3.393,94 | NOVILLO |
9 | 300 | 1.100.000,00 | 3.666,67 | NOVILLO |
9 | 290 | 1.010.000,00 | 3.482,76 | NOVILLO |
20 | 280 | 1.000.000,00 | 3.571,43 | NOVILLO |
8 | 270 | 940.000,00 | 3.481,48 | NOVILLO |
12 | 260 | 905.000,00 | 3.480,77 | NOVILLITO |
20 | 250 | 925.000,00 | 3.700,00 | NOVILLITO |
28 | 250 | 885.000,00 | 3.540,00 | NOVILLITO |
30 | 240 | 900.000,00 | 3.750,00 | MACHO |
26 | 250 | 925.000,00 | 3.700,00 | MACHO |
15 | 240 | 880.000,00 | 3.666,67 | MACHO |
17 | 240 | 880.000,00 | 3.666,67 | MACHO |
12 | 230 | 865.000,00 | 3.760,87 | MACHO |
25 | 230 | 880.000,00 | 3.826,09 | MACHO |
40 | 220 | 885.000,00 | 4.022,73 | MACHO |
16 | 220 | 895.000,00 | 4.068,18 | MACHO |
25 | 200 | 840.000,00 | 4.200,00 | MACHO |
11 | 200 | 820.000,00 | 4.100,00 | MACHO |
11 | 200 | 825.000,00 | 4.125,00 | MACHO |
5 | 210 | 700.000,00 | 3.333,33 | MACHO |
15 | 210 | 850.000,00 | 4.047,62 | MACHO |
22 | 210 | 845.000,00 | 4.023,81 | MACHO |
28 | 190 | 845.000,00 | 4.447,37 | MACHO |
18 | 190 | 840.000,00 | 4.421,05 | MACHO |
22 | 180 | 835.000,00 | 4.638,89 | MACHO |
35 | 180 | 795.000,00 | 4.416,67 | MACHO |
7 | 180 | 730.000,00 | 4.055,56 | MACHO |
8 | 170 | 720.000,00 | 4.235,29 | MACHO |
16 | 160 | 680.000,00 | 4.250,00 | MACHO |
14 | 160 | 725.000,00 | 4.531,25 | MACHO |
11 | 150 | 725.000,00 | 4.833,33 | MACHO |
2 | 150 | 680.000,00 | 4.533,33 | MACHO |
8 | 140 | 650.000,00 | 4.642,86 | MACHO |
42 | 140 | 615.000,00 | 4.392,86 | MACHO |
6 | 140 | 600.000,00 | 4.285,71 | MACHO |
156 | 120 | 630.000,00 | 5.250,00 | MACHO |
106 | 120 | 580.000,00 | 4.833,33 | MACHO |
2 | 120 | 625.000,00 | 5.208,33 | MACHO |
10 | 100 | 605.000,00 | 6.050,00 | MACHO |
960 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 08/08/2025 | Bernasconi | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
5 | 390 | 1.100.000,00 | 2.820,51 | VAQUILLONA |
9 | 330 | 1.070.000,00 | 3.242,42 | VAQUILLONA |
5 | 290 | 920.000,00 | 3.172,41 | VAQUILLONA |
7 | 270 | 905.000,00 | 3.351,85 | VAQUILLONA |
18 | 290 | 920.000,00 | 3.172,41 | VAQUILLONA |
13 | 250 | 875.000,00 | 3.500,00 | VAQUILLONA |
26 | 250 | 895.000,00 | 3.580,00 | TERNERAS |
8 | 250 | 845.000,00 | 3.380,00 | TERNERAS |
17 | 250 | 860.000,00 | 3.440,00 | TERNERAS |
10 | 260 | 885.000,00 | 3.403,85 | TERNERAS |
16 | 250 | 840.000,00 | 3.360,00 | TERNERAS |
10 | 240 | 830.000,00 | 3.458,33 | TERNERAS |
21 | 230 | 830.000,00 | 3.608,70 | TERNERAS |
31 | 220 | 805.000,00 | 3.659,09 | TERNERAS |
27 | 220 | 785.000,00 | 3.568,18 | TERNERAS |
10 | 210 | 780.000,00 | 3.714,29 | TERNERAS |
11 | 210 | 775.000,00 | 3.690,48 | TERNERAS |
8 | 210 | 750.000,00 | 3.571,43 | TERNERAS |
6 | 200 | 730.000,00 | 3.650,00 | TERNERAS |
15 | 200 | 740.000,00 | 3.700,00 | TERNERAS |
5 | 200 | 740.000,00 | 3.700,00 | TERNERAS |
26 | 200 | 745.000,00 | 3.725,00 | TERNERAS |
8 | 190 | 725.000,00 | 3.815,79 | TERNERAS |
22 | 190 | 720.000,00 | 3.789,47 | TERNERAS |
9 | 180 | 710.000,00 | 3.944,44 | TERNERAS |
13 | 180 | 700.000,00 | 3.888,89 | TERNERAS |
7 | 170 | 675.000,00 | 3.970,59 | TERNERAS |
7 | 170 | 625.000,00 | 3.676,47 | TERNERAS |
8 | 170 | 600.000,00 | 3.529,41 | TERNERAS |
12 | 160 | 605.000,00 | 3.781,25 | TERNERAS |
15 | 150 | 605.000,00 | 4.033,33 | TERNERAS |
10 | 150 | 600.000,00 | 4.000,00 | TERNERAS |
17 | 150 | 590.000,00 | 3.933,33 | TERNERAS |
10 | 150 | 575.000,00 | 3.833,33 | TERNERAS |
5 | 150 | 575.000,00 | 3.833,33 | TERNERAS |
9 | 150 | 510.000,00 | 3.400,00 | TERNERAS |
8 | 130 | 525.000,00 | 4.038,46 | TERNERAS |
56 | 120 | 475.000,00 | 3.958,33 | TERNERAS |
6 | 120 | 460.000,00 | 3.833,33 | TERNERAS |
2 | 110 | 395.000,00 | 3.590,91 | TERNERAS |
528 Hembras |
No hay fotos disponibles.