Información actualizada del dólar y otras monedas
Tipo de Cambio |
---|
Tipo | Compra | Venta |
Dolar Oficial | 1.195,00 | 1.245,00 |
Dolar Blue | 1.220,00 | 1.240,00 |
Dolar Bolsa | 1.237,70 | 1.238,60 |
Dolar Contado con liquidación | 1.239,00 | 1.241,30 |
Dolar Mayorista | 1.220,00 | 1.229,00 |
Dolar Cripto | 1.241,50 | 1.246,90 |
Dolar Tarjeta | 1.553,50 | 1.618,50 |
Última actualización: 02/07/2025 a las 12:03 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Monedas |
---|
Moneda | Compra | Venta |
Euro | 1.437,77 | 1.451,45 |
Real Brasileño | 226,80 | 226,93 |
Peso Chileno | 1,33 | 1,33 |
Peso Uruguayo | 31,07 | 31,07 |
Última actualización: 02/07/2025 a las 13:57 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |