Información actualizada del dólar y otras monedas
Tipo de Cambio |
---|
Tipo | Compra | Venta |
Dolar Oficial | 1.080,00 | 1.130,00 |
Dolar Blue | 1.145,00 | 1.165,00 |
Dolar Bolsa | 1.141,00 | 1.147,10 |
Dolar Contado con liquidación | 1.130,00 | 1.153,60 |
Dolar Mayorista | 1.105,00 | 1.114,00 |
Dolar Cripto | 1.160,00 | 1.164,55 |
Dolar Tarjeta | 1.404,00 | 1.469,00 |
Última actualización: 08/05/2025 a las 12:07 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Monedas |
---|
Moneda | Compra | Venta |
Euro | 1.239,70 | 1.252,58 |
Real Brasileño | 196,18 | 196,28 |
Peso Chileno | 1,19 | 1,19 |
Peso Uruguayo | 26,60 | 26,72 |
Última actualización: 08/05/2025 a las 13:56 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |