
Valores del remate de Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín – L.P. | 10-05-2024
Fecha:
viernes 10/mayo/2024Localidad:
General San Martín – L.P.Consignataria:
Martillero:
Descripción:
SOC. COOP. DE GENERAL SAN MARTIN – VIERNES 10 MAYOTablas de valores del remate feria
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Invernada – Machos | 10/05/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
7 | 420 | $609.000,00 | $1.450,00 | |
22 | 400 | $632.000,00 | $1.580,00 | |
5 | 390 | $616.200,00 | $1.580,00 | |
19 | 368 | $588.800,00 | $1.600,00 | |
7 | 350 | $602.000,00 | $1.720,00 | |
6 | 340 | $578.000,00 | $1.700,00 | |
2 | 325 | $542.750,00 | $1.670,00 | |
11 | 300 | $510.000,00 | $1.700,00 | |
24 | 288 | $489.600,00 | $1.700,00 | |
14 | 270 | $464.400,00 | $1.720,00 | |
6 | 260 | $442.000,00 | $1.700,00 | |
18 | 255 | $433.500,00 | $1.700,00 | |
7 | 250 | $425.000,00 | $1.700,00 | |
2 | 244 | $414.800,00 | $1.700,00 | |
26 | 245 | $465.500,00 | $1.900,00 | |
16 | 240 | $420.000,00 | $1.750,00 | |
70 | 235 | $441.800,00 | $1.880,00 | |
18 | 230 | $414.000,00 | $1.800,00 | |
33 | 228 | $433.200,00 | $1.900,00 | |
17 | 230 | $414.000,00 | $1.800,00 | |
13 | 222 | $421.800,00 | $1.900,00 | |
21 | 214 | $428.000,00 | $2.000,00 | |
40 | 208 | $436.800,00 | $2.100,00 | |
23 | 202 | $418.140,00 | $2.070,00 | |
17 | 200 | $410.000,00 | $2.050,00 | |
38 | 197 | $413.700,00 | $2.100,00 | |
10 | 195 | $351.000,00 | $1.800,00 | |
40 | 194 | $397.700,00 | $2.050,00 | |
10 | 188 | $357.200,00 | $1.900,00 | |
41 | 182 | $376.740,00 | $2.070,00 | |
22 | 175 | $341.250,00 | $1.950,00 | |
17 | 172 | $335.400,00 | $1.950,00 | |
33 | 172 | $321.640,00 | $1.870,00 | |
14 | 166 | $332.000,00 | $2.000,00 | |
28 | 164 | $347.680,00 | $2.120,00 | |
14 | 163 | $326.000,00 | $2.000,00 | |
5 | 150 | $285.000,00 | $1.900,00 | |
19 | 145 | $290.000,00 | $2.000,00 | |
29 | 140 | $282.800,00 | $2.020,00 | |
25 | 140 | $282.800,00 | $2.020,00 | |
5 | 135 | $283.500,00 | $2.100,00 | ilegible |
9 | 135 | $286.200,00 | $2.120,00 | |
17 | 125 | $265.000,00 | $2.120,00 | |
16 | 105 | $222.600,00 | $2.120,00 | |
836 Invernada – Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Invernada – Hembras | 10/05/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
8 | 280 | $453.600,00 | $1.620,00 | |
12 | 270 | $445.500,00 | $1.650,00 | |
6 | 253 | $404.800,00 | $1.600,00 | ilegible |
19 | 245 | $404.250,00 | $1.650,00 | |
13 | 244 | $419.680,00 | $1.720,00 | |
9 | 238 | $385.560,00 | $1.620,00 | |
45 | 237 | $426.600,00 | $1.800,00 | ilegible |
11 | 214 | $395.900,00 | $1.850,00 | |
26 | 230 | $414.000,00 | $1.800,00 | |
13 | 212 | $371.000,00 | $1.750,00 | |
60 | 205 | $369.000,00 | $1.800,00 | |
15 | 201 | $361.800,00 | $1.800,00 | |
19 | 200 | $360.000,00 | $1.800,00 | |
34 | 196 | $352.800,00 | $1.800,00 | |
9 | 186 | $329.220,00 | $1.770,00 | |
25 | 187 | $336.600,00 | $1.800,00 | |
24 | 176 | $323.840,00 | $1.840,00 | |
50 | 175 | $327.250,00 | $1.870,00 | |
25 | 165 | $308.550,00 | $1.870,00 | |
46 | 161 | $309.120,00 | $1.920,00 | |
32 | 156 | $296.400,00 | $1.900,00 | |
22 | 155 | $0,00 | $0,00 | puso una raya |
23 | 145 | $268.250,00 | $1.850,00 | |
8 | 143 | $257.400,00 | $1.800,00 | |
11 | 135 | $243.000,00 | $1.800,00 | |
33 | 133 | $259.350,00 | $1.950,00 | |
9 | 128 | $256.000,00 | $2.000,00 | |
23 | 120 | $242.400,00 | $2.020,00 | |
18 | 115 | $278.300,00 | $2.420,00 | |
648 Invernada – Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.