
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica – La Pampa | 12-06-2024
Fecha:
miércoles 12/junio/2024Localidad:
Victorica – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Remate Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. Victorica – La Pampa 11:00 hs MACHOS | HEMBRASTablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 12/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
9 | 410 | 590,000.00 | 1,439.02 | |
2 | 430 | 0.00 | 0.00 | ver |
3 | 340 | 545,000.00 | 1,602.94 | |
2 | 380 | 0.00 | 0.00 | ver |
12 | 305 | 0.00 | 0.00 | ver |
5 | 325 | 530,000.00 | 1,630.77 | |
11 | 310 | 430,000.00 | 1,387.10 | |
7 | 280 | 460,000.00 | 1,642.86 | |
22 | 255 | 495,000.00 | 1,941.18 | |
10 | 257 | 480,000.00 | 1,867.70 | |
2 | 240 | 380,000.00 | 1,583.33 | |
32 | 230 | 465,000.00 | 2,021.74 | |
12 | 225 | 400,000.00 | 1,777.78 | |
19 | 225 | 440,000.00 | 1,955.56 | |
22 | 207 | 380,000.00 | 1,835.75 | |
12 | 195 | 390,000.00 | 2,000.00 | |
13 | 190 | 375,000.00 | 1,973.68 | |
21 | 190 | 432,000.00 | 2,273.68 | |
31 | 178 | 345,000.00 | 1,938.20 | |
9 | 170 | 390,000.00 | 2,294.12 | |
2 | 178 | 300,000.00 | 1,685.39 | |
22 | 165 | 392,000.00 | 2,375.76 | |
15 | 160 | 370,000.00 | 2,312.50 | |
60 | 160 | 380,000.00 | 2,375.00 | |
59 | 160 | 375,000.00 | 2,343.75 | |
20 | 153 | 330,000.00 | 2,156.86 | |
13 | 155 | 325,000.00 | 2,096.77 | |
14 | 155 | 320,000.00 | 2,064.52 | |
15 | 154 | 315,000.00 | 2,045.45 | |
12 | 146 | 310,000.00 | 2,123.29 | |
51 | 146 | 315,000.00 | 2,157.53 | |
20 | 141 | 300,000.00 | 2,127.66 | |
24 | 139 | 285,000.00 | 2,050.36 | |
22 | 137 | 305,000.00 | 2,226.28 | |
14 | 130 | 280,000.00 | 2,153.85 | |
18 | 123 | 285,000.00 | 2,317.07 | ver dice 1 + 18 |
5 | 125 | 280,000.00 | 2,240.00 | |
13 | 126 | 280,000.00 | 2,222.22 | |
4 | 112 | 275,000.00 | 2,455.36 | |
22 | 113 | 255,000.00 | 2,256.64 | ver – 22 o 29 |
36 | 102 | 260,000.00 | 2,549.02 | |
57 | 92 | 220,000.00 | 2,391.30 | |
20 | 95 | 255,000.00 | 2,684.21 | |
23 | 78 | 200,000.00 | 2,564.10 | |
817 Machos |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 12/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
10 | 345 | 450,000.00 | 1,304.35 | |
22 | 231 | 380,000.00 | 1,645.02 | |
21 | 231 | 380,000.00 | 1,645.02 | |
14 | 238 | 380,000.00 | 1,596.64 | |
20 | 231 | 0.00 | 0.00 | ver linea |
10 | 210 | 0.00 | 0.00 | ver linea |
11 | 204 | 0.00 | 0.00 | ver linea |
26 | 168 | 315,000.00 | 1,875.00 | |
24 | 167 | 315,000.00 | 1,886.23 | |
20 | 154 | 305,000.00 | 1,980.52 | |
29 | 153 | 290,000.00 | 1,895.42 | |
17 | 148 | 300,000.00 | 2,027.03 | |
26 | 146 | 285,000.00 | 1,952.05 | |
5 | 145 | 285,000.00 | 1,965.52 | |
10 | 146 | 275,000.00 | 1,883.56 | |
9 | 141 | 270,000.00 | 1,914.89 | |
8 | 132 | 255,000.00 | 1,931.82 | |
29 | 128 | 260,000.00 | 2,031.25 | |
10 | 125 | 250,000.00 | 2,000.00 | |
13 | 122 | 235,000.00 | 1,926.23 | |
50 | 122 | 245,000.00 | 2,008.20 | |
8 | 115 | 220,000.00 | 1,913.04 | |
8 | 115 | 225,000.00 | 1,956.52 | |
25 | 112 | 210,000.00 | 1,875.00 | |
13 | 110 | 200,000.00 | 1,818.18 | |
15 | 108 | 200,000.00 | 1,851.85 | |
6 | 107 | 178,000.00 | 1,663.55 | |
15 | 100 | 196,000.00 | 1,960.00 | |
6 | 94 | 182,000.00 | 1,936.17 | |
22 | 91 | 182,000.00 | 2,000.00 | |
16 | 85 | 165,000.00 | 1,941.18 | |
14 | 78 | 170,000.00 | 2,179.49 | |
532 Hembras |
No hay fotos disponibles.