
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay – L.P. | 13-06-2024
Fecha:
jueves 13/junio/2024Localidad:
Toay – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
14,30 hs. – REMATE de VICAR GANADERA S.A. – JUEVES 13 / JUNIO / 2024 – TOAY L.P.Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | INVERNADA | 13/06/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 339 | 560,000.00 | 1,651.92 | |
7 | 313 | 530,000.00 | 1,693.29 | |
4 | 301 | 530,000.00 | 1,760.80 | |
13 | 273 | 400,000.00 | 1,465.20 | |
15 | 237 | 470,000.00 | 1,983.12 | |
2 | 254 | 400,000.00 | 1,574.80 | |
30 | 183 | 415,000.00 | 2,267.76 | |
53 | 181 | 415,000.00 | 2,292.82 | |
4 | 194 | 385,000.00 | 1,984.54 | |
2 | 180 | 0.00 | 0.00 | ver – tiene una x |
25 | 174 | 385,000.00 | 2,212.64 | |
25 | 166 | 0.00 | 0.00 | ver – tiene una x |
5 | 167 | 350,000.00 | 2,095.81 | |
11 | 160 | 380,000.00 | 2,375.00 | |
9 | 159 | 365,000.00 | 2,295.60 | |
28 | 153 | 360,000.00 | 2,352.94 | |
23 | 150 | 350,000.00 | 2,333.33 | |
22 | 150 | 350,000.00 | 2,333.33 | |
17 | 150 | 350,000.00 | 2,333.33 | |
12 | 149 | 325,000.00 | 2,181.21 | |
6 | 143 | 315,000.00 | 2,202.80 | |
32 | 133 | 290,000.00 | 2,180.45 | |
6 | 129 | 280,000.00 | 2,170.54 | |
6 | 140 | 240,000.00 | 1,714.29 | ver 6 o 16 o 10 |
37 | 122 | 330,000.00 | 2,704.92 | |
37 | 122 | 330,000.00 | 2,704.92 | |
7 | 109 | 255,000.00 | 2,339.45 | |
440 MACHOS | INVERNADA |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRA | 13/06/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
1 | 340 | 480,000.00 | 1,411.76 | |
1 | 296 | 480,000.00 | 1,621.62 | |
8 | 254 | 410,000.00 | 1,614.17 | |
33 | 172 | 350,000.00 | 2,034.88 | ver |
32 | 172 | 350,000.00 | 2,034.88 | |
32 | 172 | 350,000.00 | 2,034.88 | |
15 | 181 | 310,000.00 | 1,712.71 | |
8 | 181 | 340,000.00 | 1,878.45 | |
5 | 175 | 340,000.00 | 1,942.86 | |
35 | 171 | 335,000.00 | 1,959.06 | |
50 | 169 | 340,000.00 | 2,011.83 | |
9 | 169 | 300,000.00 | 1,775.15 | |
29 | 150 | 295,000.00 | 1,966.67 | |
5 | 162 | 295,000.00 | 1,820.99 | |
3 | 147 | 295,000.00 | 2,006.80 | |
8 | 144 | 265,000.00 | 1,840.28 | |
42 | 144 | 280,000.00 | 1,944.44 | |
41 | 141 | 280,000.00 | 1,985.82 | |
22 | 143 | 270,000.00 | 1,888.11 | |
26 | 138 | 315,000.00 | 2,282.61 | |
22 | 141 | 320,000.00 | 2,269.50 | |
38 | 134 | 290,000.00 | 2,164.18 | |
4 | 136 | 285,000.00 | 2,095.59 | |
4 | 116 | 275,000.00 | 2,370.69 | |
1 | 172 | 230,000.00 | 1,337.21 | |
474 HEMBRA |
No hay fotos disponibles.