
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica – L. P. | 18-06-2024
Fecha:
martes 18/junio/2024Localidad:
Victorica – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica – L. P. | 18-06-2024 MACHOS MACHOS | HEMBRAS HEMBRASTablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | martes 18/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
15 | 390 | 675,000.00 | 1,730.77 | |
3 | 370 | 690,000.00 | 1,864.86 | |
16 | 300 | 600,000.00 | 2,000.00 | |
21 | 305 | 565,000.00 | 1,852.46 | |
18 | 270 | 575,000.00 | 2,129.63 | |
14 | 240 | 480,000.00 | 2,000.00 | |
12 | 230 | 450,000.00 | 1,956.52 | |
24 | 235 | 475,000.00 | 2,021.28 | |
25 | 225 | 485,000.00 | 2,155.56 | |
19 | 225 | 450,000.00 | 2,000.00 | |
8 | 225 | 455,000.00 | 2,022.22 | |
40 | 195 | 450,000.00 | 2,307.69 | |
25 | 170 | 405,000.00 | 2,382.35 | |
70 | 175 | 410,000.00 | 2,342.86 | |
70 | 165 | 380,000.00 | 2,303.03 | |
20 | 175 | 380,000.00 | 2,171.43 | |
8 | 160 | 365,000.00 | 2,281.25 | |
6 | 170 | 355,000.00 | 2,088.24 | |
25 | 160 | 360,000.00 | 2,250.00 | |
42 | 145 | 330,000.00 | 2,275.86 | |
37 | 130 | 320,000.00 | 2,461.54 | |
9 | 120 | 300,000.00 | 2,500.00 | |
9 | 100 | 275,000.00 | 2,750.00 | |
25 | 100 | 265,000.00 | 2,650.00 | |
561 MACHOS |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | HEMBRAS | martes 18/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
118 | 170 | 360,000.00 | 2,117.65 | 110M -108H |
29 | 120 | 345,000.00 | 2,875.00 | 13M-16H |
147 MACHOS | HEMBRAS |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | martes 18/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
10 | 265 | 440,000.00 | 1,660.38 | |
2 | 225 | 475,000.00 | 2,111.11 | |
17 | 180 | 355,000.00 | 1,972.22 | |
11 | 170 | 335,000.00 | 1,970.59 | |
2 | 165 | 305,000.00 | 1,848.48 | |
29 | 165 | 310,000.00 | 1,878.79 | |
12 | 165 | 320,000.00 | 1,939.39 | |
6 | 155 | 290,000.00 | 1,870.97 | |
33 | 135 | 270,000.00 | 2,000.00 | |
19 | 140 | 260,000.00 | 1,857.14 | |
6 | 140 | 270,000.00 | 1,928.57 | |
29 | 135 | 270,000.00 | 2,000.00 | |
36 | 125 | 265,000.00 | 2,120.00 | |
20 | 110 | 245,000.00 | 2,227.27 | |
12 | 90 | 215,000.00 | 2,388.89 | |
21 | 85 | 200,000.00 | 2,352.94 | |
265 HEMBRAS |
No hay fotos disponibles.