
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica – La Pampa | 10-07-2024
Fecha:
miércoles 10/julio/2024Localidad:
Victorica – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
en VIVO y en DIRECTO – 11 HS. – REMATE FERIA de GANADEROS de ELORDI y SOCIEDAD VICTORICA S.R.L. – MIÉRCOLES 10 / JULIO / 2024 – VICTORICA L.P.Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | miércoles 10/07/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 380 | 490,000.00 | 1,289.47 | |
1 | 328 | 460,000.00 | 1,402.44 | |
6 | 317 | 610,000.00 | 1,924.29 | |
5 | 295 | 600,000.00 | 2,033.90 | |
3 | 305 | 580,000.00 | 1,901.64 | |
4 | 266 | 540,000.00 | 2,030.08 | |
2 | 286 | 550,000.00 | 1,923.08 | |
40 | 242 | 510,000.00 | 2,107.44 | |
4 | 248 | 520,000.00 | 2,096.77 | |
28 | 229 | 490,000.00 | 2,139.74 | |
3 | 226 | 495,000.00 | 2,190.27 | |
2 | 226 | 515,000.00 | 2,278.76 | |
10 | 211 | 500,000.00 | 2,369.67 | |
10 | 214 | 465,000.00 | 2,172.90 | |
9 | 207 | 485,000.00 | 2,343.00 | |
9 | 213 | 495,000.00 | 2,323.94 | |
38 | 191 | 515,000.00 | 2,696.34 | |
34 | 191 | 515,000.00 | 2,696.34 | |
23 | 203 | 420,000.00 | 2,068.97 | |
5 | 186 | 420,000.00 | 2,258.06 | |
36 | 180 | 450,000.00 | 2,500.00 | |
1 | 180 | 450,000.00 | 2,500.00 | |
4 | 161 | 410,000.00 | 2,546.58 | |
4 | 158 | 490,000.00 | 3,101.27 | |
20 | 153 | 377,000.00 | 2,464.05 | |
40 | 151 | 382,000.00 | 2,529.80 | |
32 | 148 | 367,000.00 | 2,479.73 | |
6 | 152 | 340,000.00 | 2,236.84 | |
30 | 146 | 366,000.00 | 2,506.85 | |
19 | 143 | 345,000.00 | 2,412.59 | |
4 | 146 | 330,000.00 | 2,260.27 | |
20 | 141 | 335,000.00 | 2,375.89 | |
7 | 132 | 310,000.00 | 2,348.48 | |
15 | 134 | 315,000.00 | 2,350.75 | |
5 | 125 | 300,000.00 | 2,400.00 | |
4 | 126 | 305,000.00 | 2,420.63 | |
25 | 128 | 340,000.00 | 2,656.25 | |
17 | 119 | 305,000.00 | 2,563.03 | |
16 | 118 | 297,000.00 | 2,516.95 | |
12 | 107 | 290,000.00 | 2,710.28 | |
28 | 109 | 280,000.00 | 2,568.81 | |
12 | 106 | 277,000.00 | 2,613.21 | |
16 | 90 | 270,000.00 | 3,000.00 | |
7 | 72 | 205,000.00 | 2,847.22 | |
19 | 112 | 280,000.00 | 2,500.00 | |
637 MACHOS |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | miércoles 10/07/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
1 | 243 | 450,000.00 | 1,851.85 | |
4 | 260 | 475,000.00 | 1,826.92 | |
27 | 242 | 510,000.00 | 2,107.44 | |
28 | 242 | 510,000.00 | 2,107.44 | |
29 | 200 | 400,000.00 | 2,000.00 | |
16 | 194 | 395,000.00 | 2,036.08 | |
6 | 182 | 365,000.00 | 2,005.49 | |
6 | 152 | 322,000.00 | 2,118.42 | |
41 | 148 | 325,000.00 | 2,195.95 | |
40 | 148 | 325,000.00 | 2,195.95 | |
21 | 148 | 325,000.00 | 2,195.95 | |
16 | 150 | 325,000.00 | 2,166.67 | |
14 | 144 | 307,000.00 | 2,131.94 | |
20 | 134 | 275,000.00 | 2,052.24 | |
12 | 129 | 280,000.00 | 2,170.54 | |
10 | 122 | 255,000.00 | 2,090.16 | |
32 | 110 | 255,000.00 | 2,318.18 | |
19 | 116 | 265,000.00 | 2,284.48 | |
9 | 103 | 232,000.00 | 2,252.43 | |
12 | 100 | 207,000.00 | 2,070.00 | |
363 HEMBRAS |
No hay fotos disponibles.