Información actualizada del dólar y otras monedas
Tipo de Cambio |
---|
Tipo | Compra | Venta |
Dolar Oficial | 1.335,00 | 1.375,00 |
Dolar Blue | 1.330,00 | 1.350,00 |
Dolar Bolsa | 1.360,70 | 1.375,90 |
Dolar Contado con liquidación | 1.368,50 | 1.369,40 |
Dolar Mayorista | 1.352,50 | 1.361,50 |
Dolar Cripto | 1.369,00 | 1.373,97 |
Dolar Tarjeta | 1.735,50 | 1.787,50 |
Última actualización: 03/09/2025 a las 12:04 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Monedas |
---|
Moneda | Compra | Venta |
Euro | 1.576,07 | 1.589,96 |
Real Brasileño | 249,56 | 249,69 |
Peso Chileno | 1,41 | 1,41 |
Peso Uruguayo | 34,02 | 34,02 |
Última actualización: 03/09/2025 a las 13:57 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |