Información actualizada del dólar y otras monedas
Tipo de Cambio |
---|
Tipo | Compra | Venta |
Dolar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
Dolar Blue | 1.435,00 | 1.455,00 |
Dolar Bolsa | 1.471,40 | 1.472,80 |
Dolar Contado con liquidación | 1.476,60 | 1.477,30 |
Dolar Mayorista | 1.455,00 | 1.464,00 |
Dolar Cripto | 1.477,50 | 1.483,75 |
Dolar Tarjeta | 1.852,50 | 1.917,50 |
Última actualización: 16/09/2025 a las 09:09 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Monedas |
---|
Moneda | Compra | Venta |
Euro | 1.714,75 | 1.729,01 |
Real Brasileño | 275,37 | 275,53 |
Peso Chileno | 1,54 | 1,54 |
Peso Uruguayo | 36,41 | 36,41 |
Última actualización: 16/09/2025 a las 08:55 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |