Información actualizada del dólar y otras monedas
| Tipo de Cambio |
|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dolar Oficial | 1.440,00 | 1.490,00 |
| Dolar Blue | 1.500,00 | 1.520,00 |
| Dolar Bolsa | 1.498,50 | 1.499,90 |
| Dolar Contado con liquidación | 1.533,60 | 1.534,40 |
| Dolar Mayorista | 1.463,00 | 1.472,00 |
| Dolar Cripto | 1.518,45 | 1.538,35 |
| Dolar Tarjeta | 1.872,00 | 1.937,00 |
| Última actualización: 07/01/2026 a las 06:46 | Llama Creativa |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
| Monedas |
|---|
| Moneda | Compra | Venta |
| Euro | 1.704,99 | 1.719,18 |
| Real Brasileño | 272,84 | 273,53 |
| Peso Chileno | 1,64 | 1,64 |
| Peso Uruguayo | 37,73 | 37,73 |
| Última actualización: 07/01/2026 a las 08:55 | Llama Creativa |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos |