Información actualizada del dólar y otras monedas
Tipo de Cambio |
---|
Tipo | Compra | Venta |
Dolar Oficial | 1.150,00 | 1.200,00 |
Dolar Blue | 1.170,00 | 1.190,00 |
Dolar Bolsa | 1.189,60 | 1.192,90 |
Dolar Contado con liquidación | 1.190,70 | 1.189,50 |
Dolar Mayorista | 1.173,00 | 1.182,00 |
Dolar Cripto | 1.203,70 | 1.207,80 |
Dolar Tarjeta | 1.495,00 | 1.560,00 |
Última actualización: 13/06/2025 a las 12:01 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Monedas |
---|
Moneda | Compra | Venta |
Euro | 1.353,17 | 1.366,51 |
Real Brasileño | 213,39 | 213,50 |
Peso Chileno | 1,26 | 1,26 |
Peso Uruguayo | 28,73 | 28,73 |
Última actualización: 13/06/2025 a las 13:57 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |