Información actualizada del dólar y otras monedas
| Tipo de Cambio |
|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dolar Oficial | 1.345,00 | 1.395,00 |
| Dolar Blue | 1.410,00 | 1.430,00 |
| Dolar Bolsa | 1.397,30 | 1.404,30 |
| Dolar Contado con liquidación | 1.443,50 | 1.445,70 |
| Dolar Mayorista | 1.367,00 | 1.376,00 |
| Dolar Cripto | 1.457,80 | 1.457,90 |
| Dolar Tarjeta | 1.748,50 | 1.813,50 |
| Última actualización: 20/02/2026 a las 14:04 | Llama Creativa |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
| Monedas |
|---|
| Moneda | Compra | Venta |
| Euro | 1.608,96 | 1.622,99 |
| Real Brasileño | 265,58 | 265,74 |
| Peso Chileno | 1,59 | 1,59 |
| Peso Uruguayo | 35,45 | 35,45 |
| Última actualización: 20/02/2026 a las 13:57 | Llama Creativa |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos |