Información actualizada del dólar y otras monedas
| Tipo de Cambio |
|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dolar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dolar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Dolar Bolsa | 1.475,90 | 1.479,60 |
| Dolar Contado con liquidación | 1.504,00 | 1.508,90 |
| Dolar Mayorista | 1.428,00 | 1.437,00 |
| Dolar Cripto | 1.485,64 | 1.503,14 |
| Dolar Tarjeta | 1.833,00 | 1.898,00 |
| Última actualización: 05/12/2025 a las 14:02 | Llama Creativa |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
| Monedas |
|---|
| Moneda | Compra | Venta |
| Euro | 1.659,44 | 1.673,50 |
| Real Brasileño | 263,68 | 263,82 |
| Peso Chileno | 1,55 | 1,55 |
| Peso Uruguayo | 36,68 | 36,68 |
| Última actualización: 05/12/2025 a las 13:57 | Llama Creativa |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos |