Los últimos precios actualizados del mercado ganadero argentino
| Categorías |
|---|
| Categoría | Precios | Cant. de cabezas |
| Mín | Máx | Prom |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.200 | 4.550 | 4.069,73 | 346 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.450 | 4.129,07 | 197 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.800 | 4.300 | 4.042,20 | 86 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.600 | 4.300 | 3.941,53 | 128 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.500 | 4.250 | 3.697,20 | 92 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.400 | 4.200 | 3.669,87 | 37 |
| NOVILLOS Overos N. | 2.700 | 3.800 | 3.259,59 | 57 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.400 | 4.700 | 4.246,53 | 831 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.200 | 4.500 | 4.057,51 | 905 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.450 | 4.400 | 3.687,15 | 184 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.250 | 4.700 | 4.166,63 | 1.659 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.450 | 4.300 | 3.696,74 | 287 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.300 | 4.000 | 3.467,66 | 163 |
| VACAS Buenas | 1.800 | 4.100 | 2.971,47 | 1.055 |
| VACAS Regulares | 1.600 | 3.500 | 2.458,19 | 1.223 |
| VACAS Conserva Buena | 1.600 | 2.500 | 2.070,08 | 386 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.600 | 3.100 | 2.070,05 | 88 |
| TOROS Buenos | 2.400 | 4.200 | 2.820,03 | 198 |
| TOROS Regulares | 2.300 | 3.000 | 2.477,72 | 82 |
| MEJ EyB | 3.500 | 4.420 | 3.793,46 | 80 |
| MEJ Regulares | 3.000 | 3.000 | 2.828,22 | 11 |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa |
| Última actualización: 12/12/2025 |