Los últimos precios actualizados del mercado ganadero argentino
Categorías |
---|
Categoría | Precios | Cant. de cabezas |
Mín | Máx | Prom |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.440 | 3.147,67 | 236 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.300 | 3.400 | 3.180,67 | 289 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 3.400 | 3.112,42 | 183 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.450 | 3.400 | 3.093,17 | 63 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.500 | 3.200 | 2.781,08 | 189 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.600 | 3.000 | 2.878,20 | 30 |
NOVILLOS Overos N. | 2.700 | 3.100 | 2.899,35 | 56 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.600 | 3.500 | 3.191,24 | 1.158 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.700 | 3.480 | 3.227,51 | 486 |
NOVILLITOS Regulares | 2.550 | 3.300 | 2.740,95 | 167 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.600 | 3.500 | 3.209,60 | 1.478 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.350 | 3.340 | 2.917,42 | 562 |
VAQUILLONAS Regulares | 2.200 | 3.400 | 2.667,72 | 273 |
VACAS Buenas | 2.000 | 3.010 | 2.492,41 | 834 |
VACAS Regulares | 1.700 | 3.000 | 2.299,18 | 975 |
VACAS Conserva Buena | 1.600 | 2.350 | 1.976,11 | 325 |
VACAS Conserva Inferior | 1.600 | 2.700 | 1.917,61 | 83 |
TOROS Buenos | 2.000 | 2.800 | 2.527,57 | 226 |
TOROS Regulares | 2.300 | 2.700 | 2.306,93 | 120 |
MEJ EyB | 3.100 | 3.400 | 2.990,38 | 114 |
MEJ Regulares | 3.150 | 3.150 | 2.885,57 | 10 |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa |
Última actualización: 12/09/2025 |