Desde Lonquimay, el 20 de marzo de 2025, se llevó a cabo el 44° remate ganadero de Daniel Blanco y Cía. S.A. a las 11:30 hs. En esta subasta, se ofrecieron 1.200 cabezas de ganado gordo, invernada y cría, en un evento clave para la producción agropecuaria. De Frente al Campo cubrió la jornada, brindando detalles sobre la subasta, los valores obtenidos y una galería con postales del remate.

Valores de subasta
Resumen de Remate | Daniel Blanco y Cia. S.A. | Lonquimay – 20/03/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 3 | $3.888,89 | $3.888,89 | $3.888,89 |
Terneras 100 – 120 kg | 2 | $3.577,59 | $3.577,59 | $3.577,59 |
Terneras 120 – 140 kg | 102 | $2.809,92 | $3.956,83 | $3.797,31 |
Terneras 140 – 160 kg | 19 | $3.700,00 | $4.026,85 | $3.872,02 |
Terneras 160 – 180 kg | 27 | $3.302,47 | $3.765,06 | $3.667,99 |
Terneras 200 – 220 kg | 12 | $3.349,75 | $3.349,75 | $3.349,75 |
Terneras 220 – 240 kg | 21 | $3.114,41 | $3.247,86 | $3.198,51 |
Terneras 240 – 260 kg | 7 | $2.868,85 | $3.234,13 | $2.921,03 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 33 | $2.097,90 | $3.021,20 | $2.916,44 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 5 | $2.663,40 | $2.994,19 | $2.928,03 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 16 | $1.694,92 | $2.942,86 | $2.637,48 |
Vaquillona más de 400 kg | 2 | $2.429,25 | $2.429,25 | $2.429,25 |
Total categoría: 249 | Clasificación: Hembras |
Galería de fotos
No hay fotos disponibles.
Videos
REMATE de DANIEL BLANCO y CIA. S.A. – JUEVES 20 / MARZO / 2025 – LONQUIMAY -L.P.-