-
-
Remate de Ganadera Pampeana SRL | General Acha, La Pampa | 13/11/2024
Leer más: Remate de Ganadera Pampeana SRL | General Acha, La Pampa | 13/11/2024Desde General Acha, La Pampa, el miércoles 13 de noviembre de 2024, se realizó el remate en vivo de Ganadera Pampeana SRL a las 14:00 hs. En este evento se subastaron 1.800 cabezas de ganado vacuno de alta calidad, destacando gordos, conservas, novillos, vaquillonas y lotes con garantía de preñez. De Frente al Campo acompañó…
-
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – L.P. | 17-10-2024
Leer más: Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – L.P. | 17-10-2024Desde General Acha, La Pampa, el jueves 17 de octubre de 2024, se realizó el 28° Remate Aniversario de Ganadera Pampeana S.R.L. a las 14:00 hs, destacándose la subasta de 2.500 cabezas de ganado vacuno de alta genética. Con consignaciones de importantes productores de la región como Raúl Naval (Est. El Alpataco) y Sergio Jáuregui,…
-
-
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – La Pampa | 12-09-2024
Leer más: Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – La Pampa | 12-09-2024Desde General Acha, La Pampa, el pasado jueves 12 de septiembre de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Ganadera Pampeana S.R.L. a las 14:30 hs, con la subasta de más de 1.800 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo cubrió en vivo este evento clave para la…
-
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – La Pampa | 07-08-2024
Leer más: Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – La Pampa | 07-08-2024Desde General Acha, La Pampa, el miércoles 7 de agosto de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Ganadera Pampeana S.R.L. a las 14:30 hs. Durante este evento se subastaron más de 1.900 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo estuvo presente para cubrir este importante evento en…
-
-
-
-
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 7.327 | |
INMAG: | 2.936,56 | |
IGMAG: | 2.267,82 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.902,15 | |
13/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.900 | 3.200 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 3.100 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.850 | 3.050 |
13/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.150,00 | 1.200,00 |
Dólar Blue | 1.170,00 | 1.190,00 |
Euro | 1.353,17 | 1.366,51 |
13/06/2025 a las 12:01 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.