-
Remate Feria de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | Miércoles 26/02/2025
Leer más: Remate Feria de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | Miércoles 26/02/2025Desde General San Martín, La Pampa, el 26 de febrero de 2025, se llevó a cabo el 49° Remate Aniversario de la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. A partir de las 11:00 hs, se subastaron 2.700 cabezas en un especial de Invernada y Cría, destacando la calidad y variedad de la hacienda en pista. De…
-
Remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | 22/01/2025
Leer más: Remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | 22/01/2025Desde General San Martín, La Pampa, el miércoles 22 de enero de 2025, se llevó a cabo el 458° remate feria de la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda., a las 11:00 hs. Durante el evento, se subastaron 2790 cabezas de ganado, incluyendo 2200 de invernada y 700 gordos, destacando su calidad genética. De Frente Al…
-
-
Remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín – La Pampa | miércoles 11/12/2024
Leer más: Remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín – La Pampa | miércoles 11/12/2024Desde General San Martín, La Pampa, el 11 de diciembre de 2024, se llevó a cabo el 457° remate feria en vivo de la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. a las 15:00 hs. Durante este evento, se subastaron 2.000 cabezas de ganado vacuno, incluyendo 1.450 animales de invernada y 550 gordos, destacándose la calidad genética…
-
-
Remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín, La Pampa | 12/11/2024
Leer más: Remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín, La Pampa | 12/11/2024Desde General San Martín, el 12 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el 456° remate feria de la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. a las 15:00 horas. En el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 35, Km. 147, se subastaron haciendas generales en una jornada de comercialización presencial y virtual que reunió a…
-
-
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín | 01/10/2024
Leer más: Remate de Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín | 01/10/2024Desde General San Martín, en La Pampa, el 1 de octubre de 2024 se llevó a cabo el esperado remate feria organizado por la Sociedad Cooperativa Agrícola y Ganadera Ltda. de General San Martín. A partir de las 15:00 horas, se subastaron más de 1.700 cabezas de ganado, entre gordo, invernada y cría, resaltando la…
-
Remate de Soc. Coop. Agr., Gan. Ltda. | General San Martín – La Pampa | 27-08-2024
Leer más: Remate de Soc. Coop. Agr., Gan. Ltda. | General San Martín – La Pampa | 27-08-2024Desde General San Martín, La Pampa, el pasado lunes 27 de agosto de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Soc. Coop. Agr., Gan. Ltda. a las 10:00 hs, donde se subastaron más de 1.600 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo estuvo presente para cubrir este importante…
-
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 3.091 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 3.025,40 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500 | 3.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.300 | 3.680 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400 | 3.770 |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.455,00 | 1.505,00 |
| Dólar Blue | 1.490,00 | 1.510,00 |
| Euro | 1.705,20 | 1.719,34 |
| 24/10/2025 a las 06:49 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.













































