https://soundcloud.com/defrentealcampo/74-carlos-lopez
CARLOS LÓPEZ- RPTE. de N.H.F. S.A. -BERNASCONI – VIERNES 8 de JUNIO –
Estás aquí
https://soundcloud.com/defrentealcampo/74-carlos-lopez CARLOS LÓPEZ- RPTE. de N.H.F. S.A. -BERNASCONI – VIERNES 8 de JUNIO –
https://soundcloud.com/defrentealcampo/74-carlos-lopez
CARLOS LÓPEZ- RPTE. de N.H.F. S.A. -BERNASCONI – VIERNES 8 de JUNIO –
| Mes de Marzo | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de Marzo | Fecha | |
|---|---|---|
![]() |
Colombo y Magliano S.A. | Chascomús | Próximo Remate Feria el Miércoles 25 de marzo de 2026 | miércoles 25 marzo, 2026 |
![]() |
Colombo y Magliano S.A. | Saladillo | Próximo Remate Feria el Jueves 26 de Marzo de 2026 | jueves 26 marzo, 2026 |
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de Marzo | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
Etiquetas:
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.569 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 17/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.500 | 4.500 |
| VACAS Buenas | 3.000 | 3.400 |
| VACAS Regulares | 2.700 | 3.000 |
| 17/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.365,00 | 1.415,00 |
| Dólar Blue | 1.405,00 | 1.425,00 |
| Euro | 1.594,50 | 1.608,33 |
| 16/03/2026 a las 14:09 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.