-
Agrotransporte 2018: 2 millones de camiones, 205.000 vagones, 6.400 barcazas y 2.800 buques
Leer más: Agrotransporte 2018: 2 millones de camiones, 205.000 vagones, 6.400 barcazas y 2.800 buquesUn informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca la utilización de transporte que generó el sector agroindustrial argentino. Número impactantes, pero preocupa la dependencia a los camiones. INFOCAMPO Un análisis de los especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario Julio Calzada y Blas Rozadilla detalla el transporte de agrograneles en la República…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | ||
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 22/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 22/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.465,00 | 1.485,00 |
| Euro | 1.687,27 | 1.701,43 |
| 19/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































