-
¿Cómo lograr un almacenamiento seguro y eficiente de los granos?
Leer más: ¿Cómo lograr un almacenamiento seguro y eficiente de los granos?Especialistas del INTA de Manfredi y Balcarce realizaron una guía con recomendaciones para la poscosecha de granos de soja y maíz, con el foco puesto en el almacenamiento en silo bolsas. El trabajo recorre aspectos relacionados a poscosecha de granos hasta el control y monitoreo de lo almacenado. Es importante remarcar los principios básicos del…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.596 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 30/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.200 | 4.200 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.600 | 4.770 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.560 | 4.560 |
| 30/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.455,00 | 1.475,00 |
| Euro | 1.714,42 | 1.728,78 |
| 29/01/2026 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































