-
Boom de exportaciones de carne: “Ni las proyecciones más optimistas daban esto”
Leer más: Boom de exportaciones de carne: “Ni las proyecciones más optimistas daban esto”El subsecretario de Ganadería de la Nación, Rodrigo Troncoso, ratificó que la proyección de exportaciones de carne de Argentina en 2019 apunta a un récord. “Vamos a estar rozando las 750 mil toneladas”, indicó en el marco de la feria alimenticia Anuga que está finalizando en Alemania. “Estamos muy contentos, es algo que supera todas…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 9.189 | |
| INMAG: | 4.361,49 | |
| IGMAG: | 3.546,31 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.349,99 | |
| 27/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.200 | 4.700 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.500 | 4.700 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.850 | 4.700 |
| 27/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.355,00 | 1.405,00 |
| Dólar Blue | 1.395,00 | 1.415,00 |
| Euro | 1.579,25 | 1.593,05 |
| 27/03/2026 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.



































