-
Saudíes visitan industrias alfalferas de Argentina y buscan acuerdos comerciales
Leer más: Saudíes visitan industrias alfalferas de Argentina y buscan acuerdos comercialesDías atrás, una comitiva extranjera proveniente de Arabia Saudita e integrada por más de 10 empresarios interesados en la producción de alfalfa en el país, visitó las instalaciones de las plantas de procesamiento de megafardos y pellets, Alfacal y PellFood, en la localidad cordobesa de Calchín, uno de los epicentros más importantes del país en…
-
Megafardos de alfalfa de Calchín a Dubai
Leer más: Megafardos de alfalfa de Calchín a Dubai“Hoy estamos dando el puntapié inicial luego de tantas controversias, con muchas idas y vueltas, de un proyecto que comenzamos hace cuatro años. Y hoy coronamos ese esfuerzo con una planta apta, aprobada por Aduana, Senasa y capacidad logística para sacar la producción y ponerla en el puerto para la exportación. Y hoy, a una…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 2.063 | |
| INMAG: | 3.528,53 | |
| IGMAG: | 3.115,03 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.568,20 | |
| 05/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.400 | 3.900 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.670 | 3.900 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.850 | 3.850 |
| 05/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.430,00 | 1.480,00 |
| Dólar Blue | 1.440,00 | 1.460,00 |
| Euro | 1.657,70 | 1.671,66 |
| 05/11/2025 a las 07:43 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































