-
Aumenta la tarifa para el transporte de granos a nivel nacional: cuáles son los nuevos valores
Leer más: Aumenta la tarifa para el transporte de granos a nivel nacional: cuáles son los nuevos valoresLa Federación de Transportadores Argentinos informó que desde este 15 de enero están vigente los nuevos precios por tonelada y kilómetro, con un aumento del 82% respecto a los que regían desde septiembre. La Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) informó que, a partir de este lunes, está vigente la nueva tarifa para el transporte de granos a nivel nacional.…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 67 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 12/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 12/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.365,00 | 1.415,00 |
| Dólar Blue | 1.395,00 | 1.415,00 |
| Euro | 1.603,23 | 1.617,13 |
| 11/03/2026 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































