-
Crecen 71% las exportaciones de soja
Leer más: Crecen 71% las exportaciones de sojaPor la baja a las retenciones ordenada por el Gobierno nacional y el alza del precio internacional, la exportación del complejo sojero alcanzó en octubre las 3.827.715 toneladas, lo que significó un crecimiento del 71,4% en comparación con el mes anterior, de acuerdo a las cifras de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.005 | |
| INMAG: | 3.991,22 | |
| IGMAG: | 3.506,62 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.075,50 | |
| 23/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.600 | 4.500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.300 | 4.550 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.800 | 4.600 |
| 23/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.405,00 | 1.455,00 |
| Dólar Blue | 1.465,00 | 1.485,00 |
| Euro | 1.676,90 | 1.691,08 |
| 23/01/2026 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































