-
Dos frigoríficos argentinos comenzarán a producir energía con desechos bovinos
Leer más: Dos frigoríficos argentinos comenzarán a producir energía con desechos bovinosYa son dos los frigoríficos argentinos que comenzarán a introducir en la red eléctrica nacional energía alimentada por biogás proveniente de la descomposición anaeróbica de desechos de la faena bovina. El proyecto del frigorífico bonaerense Gorina –según se publicó hoy en el Boletín Oficial– fue uno de los aprobados por las autoridades de la Secretaría de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.512 | |
| INMAG: | 4.054,97 | |
| IGMAG: | 3.507,86 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.108,30 | |
| 05/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.300 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.300 | 4.500 |
| 05/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.659,44 | 1.673,50 |
| 05/12/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































