-
Aseguran que la carne argentina es la más barata de la región pese a las subas recientes
Leer más: Aseguran que la carne argentina es la más barata de la región pese a las subas recientesSegún un informe privado, en promedio ronda los $ 781 el kilo y se ubica bastante por detrás de los cortes en Chile, Uruguay y Brasil. Los aumentos de precios de la carne en el país reflejarían la vuelta a la normalidad de la economía. A pesar de los aumentos que el precio de la carne…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 8.168 | |
| INMAG: | 3.958,09 | |
| IGMAG: | 3.417,12 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.988,98 | |
| 12/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.200 | 4.550 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.800 | 4.300 |
| 12/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.680,88 | 1.695,05 |
| 12/12/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































