-
Osvaldo Botta: “Este es el momento ideal para invertir en tierras”
Leer más: Osvaldo Botta: “Este es el momento ideal para invertir en tierras”En el marco de los tiempos que corren, con una dura crisis económica para muchos sectores, devaluación de la moneda nacional e inflación, consultado el martillero y líder del segmento inmobiliario rural en la Argentina, Osvaldo Botta, este aseguró que en este panorama “las tierras siguen siendo una muy buena opción”: “Hay seguridad de invertir en…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.238 | |
| INMAG: | 4.392,35 | |
| IGMAG: | 3.960,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.498,38 | |
| 06/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000 | 5.040 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.000 | 5.120 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.450 | 4.850 |
| 06/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.385,00 | 1.435,00 |
| Dólar Blue | 1.395,00 | 1.415,00 |
| Euro | 1.632,82 | 1.646,81 |
| 06/03/2026 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































