-
Para reforzar la caja, también estudian aplicar retenciones a las exportaciones de carnes
Leer más: Para reforzar la caja, también estudian aplicar retenciones a las exportaciones de carnesEscrito por Paula López La suba de retenciones que tiene en carpeta el presidente electo Alberto Fernández, para reforzar la caja fiscal en al menos el primer tramo de gobierno, no se agota en la soja, el maíz y el trigo. Los equipos técnicos tienen sobre la mesa también a otras actividades agropecuarias, entre ellas…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.512 | |
| INMAG: | 4.054,97 | |
| IGMAG: | 3.507,86 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.108,30 | |
| 05/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.300 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.300 | 4.500 |
| 05/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.430,00 | 1.450,00 |
| Euro | 1.664,29 | 1.678,34 |
| 10/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































