-
Secman duplicó las ventas de rolos trituradores
Leer más: Secman duplicó las ventas de rolos trituradoresSecman transitó los primeros meses de 2019 con una marcha ascendente en las ventas de rolos trituradores. Entre enero y marzo el promedio mensual de equipos comercializados ascendió a 12, cuando la media venía siendo de 6. Esta tendencia positiva en el mercado argentino responde a las necesidades de los productores y también a la ampliación…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 8.124 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 20/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 20/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.485,00 | 1.505,00 |
| Euro | 1.658,71 | 1.672,77 |
| 19/01/2026 a las 14:06 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































