-
Avanzan con medidas para transparentar la cadena de la carne
Leer más: Avanzan con medidas para transparentar la cadena de la carneDesde el 1 de octubre, el pago a cuenta (VEP) de las tropas que se remiten a faena debe corresponderse con el día de faena, informa el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La medida se encuadra en la adecuación del Sistema de Faena (SIGICA/SIF) para impedir la emisión del documento electrónico «Autorización…
-
Se puso en marcha el Remito Electrónico
Leer más: Se puso en marcha el Remito ElectrónicoDesde el 1 de octubre, el pago a cuenta (VEP) de las tropas que se remiten a faena debe corresponderse con el día de faena, según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) La medida se encuadra en la adecuación del Sistema de Faena (SIGICA/SIF) para impedir la emisión del documento electrónico…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.302 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 04/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.400 | 4.500 |
| VACAS Buenas | 3.500 | 3.500 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.800 | 2.800 |
| 04/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.430,00 | 1.450,00 |
| Euro | 1.696,52 | 1.710,76 |
| 03/02/2026 a las 14:07 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































